OBSERVATION観測
日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 南部支所 |
4/23 | 19 | 0.0 | 0.5 | |||
20 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
22 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
4/24 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | |
3 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | |
4 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | |
5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
6 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | |
7 | 2.0 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | |
8 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | |
9 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | |
10 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | |
11 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | |
12 | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 4.5 | 0.5 | |
13 | 4.0 | 6.0 | 11.5 | 6.5 | 3.0 | |
14 | 3.5 | 3.0 | 9.0 | 5.5 | 4.0 | |
15 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | |
16 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | |
17 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 3.5 | |
18 | 11.0 | 11.0 | 18.5 | 15.0 | 9.0 | |
19 | 11.0 | 10.5 | 15.5 | 14.5 | 9.0 | |
20 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 14.0 | 7.0 | |
21 | 5.0 | 5.5 | 10.5 | 8.5 | 4.0 | |
22 | 8.5 | 8.0 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | |
23 | 10.0 | 12.0 | 16.5 | 12.5 | 6.0 | |
24 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | |
4/25 | 1 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 |
2 | 17.5 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 14.0 | |
3 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 13.0 | 11.5 | |
4 | 4.5 | 2.0 | 15.0 | 18.5 | 0.5 | |
5 | 0.0 | |||||
6 | 0.0 | |||||
7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
8 | 4.0 | 5.5 | 13.5 | 9.5 | 2.0 | |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
10 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | |
11 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
12 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | |
14 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | |
15 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
16 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
17 | 0.0 | |||||
18 | 0.5 | |||||
計 | 159.0 | 169.5 | 286.0 | 193.5 | 130.0 |
◇市役所における降水量の最大値
4月24日
1時間最大: 12.0mm(4月24日 18時49分)
10分間最大: 2.5mm(4月24日 22時06分)
4月25日
1時間最大:21.5mm(4月25日 02時28分)
10分間最大: 5.5mm(4月25日 01時37分)
更新日 2005/07/13
名前 天気相談所