日立市天気相談所

TIDE LEVEL日立港区の潮位

日立港区の日別の満潮干潮の時刻と潮位

※ボタンクリックで該当部分へジャンプします。

潮位について

潮位は、東京湾平均海面を基準面として表します。この基準面は海抜0mとも言い,山の高さなどを表す標高の基準にもなっています。しかし、実際に潮位を表す場合においては、潮位が負の値をとらないように、最低潮位を原点にとって表します。

したがって、潮位の値を標高と比較したい場合は、原点の標高を加える必要があります。この日立港区の潮位表の場合は、原点を東京湾平均水面より86.0cm下(-86.0cm)にとっているので、

潮位の標高=潮位-86.0

となります。なお、このように潮位の原点を最低海面にとると、海岸において実際に潮位の変化を観察する場合に、潮位表の値と比較しやすいという利点があります。(東京湾平均水面の位置は、何らかの形で測量しないと、知ることができない)

干満の時間について

潮位は、潮汐(海面の高さが、半日あるいは1日の周期で規則的に上下に変動する現象)は、月と太陽の引力により引き起こされます。特に、月は地球との距離が近いため、太陽の約2倍の影響を及ぼしています。そして、月は地球の自転と同じ向きに地球の周りを回っているため、地球が自転して月が再び同じ位置にくるのに、24時間50分かかります。このため、満干潮の時刻は毎日少しずつ遅れていくことになります。

この結果、1日に2回、満潮と干潮がある場合でも、満潮または干潮の時刻が夜半を過ぎて翌日になることがあります。このような場合には潮位表の当日の欄は「-」で表してあります。日潮不等のため満潮と干潮が1日に2回ずつ起こらない場合も、これと同じにしてあります。

2025年11月~2026年10月の月別潮位

※この潮位表は、気象庁資料により作成したものです。

2026年1月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 03:38 115 12:38 130 07:28 103 20:37 -3
2 04:30 123 13:36 135 08:42 105 21:28 -13
3 05:11 127 14:32 140 09:36 102 22:15 -17
4 05:46 128 15:24 142 10:20 97 22:58 -15
5 06:17 127 16:13 142 11:02 89 23:38 -9
6 06:45 125 17:01 137 11:42 81 - -
7 07:09 124 17:48 129 00:13 2 12:24 74
8 07:32 123 18:36 118 00:46 15 13:09 67
9 07:54 124 19:28 105 01:15 30 13:58 62
10 08:17 124 20:33 93 01:42 45 14:55 57
11 08:44 124 22:15 84 02:07 60 16:06 53
12 09:16 122 - - 02:33 74 17:29 47
13 10:00 120 - - 18:44 38 - -
14 11:01 118 - - 19:42 28 - -
15 03:50 106 12:14 118 07:09 99 20:28 18
16 04:16 113 13:16 122 08:23 97 21:08 10
17 04:43 117 14:06 126 09:11 93 21:45 3
18 05:08 120 14:51 131 09:49 88 22:19 -1
19 05:34 122 15:31 134 10:23 83 22:52 -2
20 05:58 122 16:11 135 10:57 77 23:23 0
21 06:21 123 16:52 133 11:32 71 23:53 6
22 06:43 123 17:34 128 12:08 64 - -
23 07:04 123 18:20 120 00:21 15 12:47 57
24 07:24 123 19:12 110 00:49 28 13:31 50
25 07:44 124 20:16 98 01:16 43 14:22 44
26 08:07 124 21:51 87 01:40 59 15:27 39
27 08:34 123 - - 01:56 75 16:51 32
28 09:13 122 - - 18:22 22 - -
29 10:26 120 - - 19:37 9 - -
30 04:26 112 12:16 121 07:41 107 20:37 -2
31 04:38 118 13:40 127 08:56 100 21:27 -9

2026年2月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 04:58 121 14:44 133 09:40 90 22:09 -12
2 05:20 123 15:36 137 10:17 79 22:46 -9
3 05:41 123 16:23 137 10:53 68 23:19 -1
4 06:00 124 17:07 133 11:28 57 23:48 9
5 06:18 125 17:49 125 12:04 49 - -
6 06:35 127 18:31 115 00:14 22 12:40 44
7 06:53 128 19:14 104 00:37 36 13:18 41
8 07:12 127 20:05 93 00:57 49 14:01 40
9 07:34 125 21:19 83 01:14 62 14:53 41
10 07:59 122 - - 01:20 73 16:08 42
11 08:31 117 - - 17:49 39 - -
12 09:25 111 - - 19:13 31 - -
13 04:09 103 11:23 108 06:58 100 20:10 21
14 04:08 109 12:58 112 08:24 94 20:53 12
15 04:23 113 14:00 118 09:05 86 21:29 5
16 04:40 116 14:49 125 09:38 77 22:02 1
17 04:59 119 15:33 129 10:10 67 22:32 1
18 05:17 121 16:15 132 10:41 57 23:02 6
19 05:35 123 16:58 131 11:14 46 23:30 14
20 05:53 124 17:41 126 11:48 36 23:56 26
21 06:10 126 18:27 118 12:24 29 - -
22 06:27 127 19:17 107 00:20 41 13:04 24
23 06:45 128 20:18 94 00:41 56 13:50 22
24 07:06 127 22:09 84 00:54 70 14:51 23
25 07:30 124 - - 00:38 81 16:19 25
26 08:01 118 - - 18:08 21 - -
27 09:32 110 - - 19:31 13 - -
28 04:00 109 12:36 111 08:19 97 20:29 6

2026年3月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 04:03 113 14:00 118 08:58 84 21:13 2
2 04:17 116 14:57 126 09:31 69 21:50 2
3 04:34 119 15:45 130 10:03 55 22:22 7
4 04:50 122 16:27 130 10:35 43 22:51 15
5 05:07 124 17:07 127 11:06 33 23:17 26
6 05:23 127 17:46 121 11:37 26 23:41 37
7 05:40 128 18:24 113 12:09 22 - -
8 05:57 129 19:04 104 00:02 48 12:41 22
9 06:17 128 19:49 95 00:22 59 13:16 25
10 06:38 124 20:53 86 00:38 68 13:58 29
11 07:00 119 - - 00:44 77 14:57 35
12 07:26 113 - - 16:35 38 - -
13 08:02 105 - - 18:23 34 - -
14 03:30 100 10:35 98 07:21 95 19:33 26
15 03:26 105 12:46 102 08:16 85 20:20 19
16 03:36 110 13:54 110 08:47 73 20:58 14
17 03:51 113 14:46 118 09:17 60 21:31 13
18 04:07 117 15:33 124 09:47 46 22:03 16
19 04:23 120 16:17 128 10:18 31 22:33 24
20 04:40 123 17:02 128 10:50 18 23:02 35
21 04:57 126 17:47 123 11:25 8 23:28 48
22 05:15 129 18:35 115 12:02 2 23:52 61
23 05:35 131 19:29 105 12:42 2 - -
24 05:56 130 20:40 93 00:11 73 13:29 6
25 06:20 127 - - 00:21 82 14:30 14
26 06:47 120 - - 15:59 22 - -
27 07:20 109 - - 17:44 24 - -
28 03:02 102 10:31 98 07:23 95 19:04 22
29 02:52 105 13:00 102 08:05 80 20:00 20
30 03:03 109 14:10 111 08:38 63 20:42 21
31 03:19 114 15:02 118 09:10 47 21:18 24

2026年4月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 03:36 118 15:46 122 09:41 32 21:50 31
2 03:53 122 16:27 123 10:11 21 22:18 38
3 04:11 125 17:06 121 10:41 13 22:45 47
4 04:29 127 17:43 118 11:10 8 23:11 56
5 04:48 129 18:21 112 11:40 7 23:35 64
6 05:08 128 19:00 106 12:11 9 23:58 71
7 05:31 126 19:46 99 12:44 13 - -
8 05:55 122 20:50 92 00:19 77 13:23 20
9 06:20 116 - - 00:39 83 14:13 27
10 06:49 109 - - 15:29 34 - -
11 07:29 99 - - 17:08 36 - -
12 01:57 99 10:08 91 06:51 87 18:29 33
13 02:11 104 12:29 94 07:41 74 19:27 31
14 02:27 108 13:44 103 08:13 59 20:12 31
15 02:44 112 14:41 113 08:44 41 20:51 34
16 03:02 117 15:31 120 09:17 24 21:28 41
17 03:21 122 16:20 125 09:50 7 22:02 50
18 03:41 127 17:08 125 10:26 -5 22:34 61
19 04:03 131 17:57 121 11:04 -13 23:04 72
20 04:28 134 18:51 114 11:45 -15 23:31 81
21 04:55 134 19:52 106 12:29 -10 23:57 88
22 05:25 131 21:13 99 13:19 -1 - -
23 05:59 124 23:01 96 00:25 92 14:20 11
24 06:40 113 - - 01:08 95 15:36 22
25 00:24 98 08:00 99 04:04 94 17:00 31
26 00:59 101 11:12 92 06:33 80 18:13 36
27 01:25 105 13:02 97 07:28 63 19:10 41
28 01:48 110 14:09 104 08:07 46 19:57 46
29 02:11 115 15:01 111 08:42 30 20:37 51
30 02:33 120 15:46 116 09:15 18 21:13 57

2026年5月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 02:55 124 16:27 118 09:46 8 21:47 63
2 03:17 127 17:06 119 10:16 2 22:18 69
3 03:41 128 17:44 118 10:46 0 22:47 73
4 04:05 129 18:22 114 11:17 0 23:16 78
5 04:31 129 19:02 110 11:49 3 23:45 81
6 04:59 126 19:48 106 12:23 8 - -
7 05:29 122 20:43 102 00:16 84 13:02 15
8 06:01 115 21:51 100 00:55 87 13:48 23
9 06:41 107 23:02 100 01:55 90 14:45 30
10 07:44 97 23:56 103 03:46 88 15:56 37
11 09:57 89 - - 05:40 79 17:11 43
12 00:33 106 12:05 92 06:45 64 18:18 48
13 01:01 111 13:32 101 07:28 46 19:16 54
14 01:27 115 14:37 111 08:07 27 20:06 61
15 01:53 121 15:33 119 08:46 9 20:51 69
16 02:20 127 16:26 124 09:25 -7 21:32 78
17 02:49 133 17:19 125 10:07 -17 22:11 86
18 03:22 137 18:13 123 10:50 -21 22:48 91
19 03:57 139 19:08 118 11:36 -19 23:26 94
20 04:35 137 20:03 113 12:23 -11 - -
21 05:18 131 20:56 109 00:08 94 13:13 0
22 06:07 121 21:45 107 01:03 93 14:06 14
23 07:10 109 22:29 107 02:20 89 15:01 29
24 08:51 97 23:09 109 04:00 81 16:00 42
25 11:02 91 23:47 112 05:34 68 17:01 54
26 12:51 94 - - 06:41 52 18:03 64
27 00:22 116 14:07 101 07:31 38 19:01 71
28 00:57 120 15:03 109 08:11 25 19:53 77
29 01:30 124 15:49 115 08:48 15 20:40 81
30 02:02 126 16:31 119 09:22 8 21:21 84
31 02:34 129 17:09 121 09:55 3 21:58 86

2026年6月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 03:05 131 17:46 121 10:29 2 22:33 87
2 03:38 132 18:22 120 11:02 2 23:06 87
3 04:11 131 18:59 117 11:36 5 23:41 87
4 04:45 129 19:37 115 12:11 9 - -
5 05:20 125 20:16 114 00:19 87 12:47 16
6 06:00 119 20:56 113 01:05 87 13:26 23
7 06:50 110 21:35 113 02:03 85 14:09 33
8 08:00 101 22:14 113 03:15 80 14:58 43
9 09:42 94 22:51 115 04:33 70 15:55 56
10 11:42 95 23:28 118 05:43 55 17:01 68
11 13:26 102 - - 06:41 38 18:11 79
12 00:06 122 14:43 112 07:32 20 19:19 89
13 00:47 128 15:46 121 08:20 4 20:19 96
14 01:29 134 16:42 127 09:08 -8 21:12 100
15 02:14 139 17:33 129 09:56 -16 22:00 102
16 03:01 143 18:19 128 10:44 -17 22:46 100
17 03:49 144 19:01 126 11:31 -13 23:31 96
18 04:38 141 19:36 123 12:16 -4 - -
19 05:30 134 20:08 121 00:19 90 12:59 9
20 06:26 124 20:37 120 01:11 84 13:39 25
21 07:30 113 21:05 121 02:10 77 14:17 41
22 08:49 101 21:35 122 03:18 69 14:56 57
23 10:34 94 22:11 123 04:34 60 15:40 71
24 12:40 95 22:52 124 05:48 50 16:38 84
25 14:14 103 23:41 125 06:50 40 17:55 93
26 15:13 111 - - 07:41 30 19:13 98
27 00:32 127 15:57 119 08:25 22 20:17 99
28 01:21 129 16:34 123 09:04 16 21:07 98
29 02:06 132 17:08 126 09:41 11 21:48 96
30 02:47 134 17:39 127 10:17 9 22:24 93

2026年7月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 03:26 137 18:09 127 10:51 9 22:59 91
2 04:03 137 18:38 127 11:25 11 23:35 88
3 04:42 136 19:05 126 11:57 15 - -
4 05:22 132 19:32 126 00:13 84 12:29 22
5 06:06 126 19:58 126 00:54 80 13:00 31
6 06:57 118 20:23 126 01:40 75 13:33 43
7 08:01 109 20:50 127 02:34 69 14:08 57
8 09:27 102 21:20 127 03:37 60 14:46 72
9 11:30 99 21:57 129 04:48 49 15:35 88
10 13:51 107 22:48 130 06:00 36 16:51 102
11 15:19 118 23:53 133 07:07 22 18:40 111
12 16:12 127 - - 08:07 10 20:10 113
13 01:02 138 16:52 132 09:02 0 21:13 111
14 02:06 143 17:27 134 09:52 -6 22:01 104
15 03:04 148 17:58 134 10:38 -5 22:45 96
16 03:58 149 18:25 133 11:20 0 23:26 87
17 04:50 146 18:48 133 11:58 11 - -
18 05:40 140 19:10 133 00:08 78 12:31 25
19 06:31 130 19:31 134 00:52 70 13:02 41
20 07:25 119 19:52 135 01:38 64 13:29 57
21 08:28 108 20:16 135 02:30 60 13:55 72
22 09:58 99 20:46 134 03:32 57 14:20 86
23 12:49 100 21:24 131 04:47 53 14:49 99
24 22:22 128 - - 06:07 48 - -
25 15:32 118 23:44 127 07:13 41 18:52 112
26 15:59 125 - - 08:06 34 20:13 109
27 00:57 129 16:25 129 08:50 27 21:03 104
28 01:54 134 16:50 132 09:29 22 21:40 98
29 02:41 138 17:14 134 10:03 18 22:13 92
30 03:23 142 17:37 135 10:36 18 22:46 86
31 04:03 144 17:58 136 11:06 20 23:19 79

2026年8月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 04:43 143 18:19 137 11:35 26 23:53 72
2 05:25 139 18:38 137 12:03 34 - -
3 06:09 134 18:57 138 00:29 66 12:30 46
4 06:58 126 19:16 139 01:09 60 12:56 60
5 07:57 116 19:37 139 01:54 54 13:20 75
6 09:18 107 20:03 138 02:50 50 13:41 90
7 20:36 137 - - 04:04 46 - -
8 21:35 134 - - 05:33 39 - -
9 16:01 127 23:29 133 06:56 29 18:59 123
10 16:11 133 - - 08:03 19 20:30 116
11 01:09 138 16:32 136 08:57 12 21:17 106
12 02:20 146 16:53 138 09:43 9 21:56 94
13 03:17 151 17:14 139 10:23 12 22:32 81
14 04:08 153 17:34 140 10:58 19 23:08 69
15 04:55 150 17:52 142 11:29 31 23:45 60
16 05:40 144 18:10 144 11:57 45 - -
17 06:25 135 18:27 145 00:22 53 12:21 60
18 07:12 124 18:47 145 01:00 51 12:43 74
19 08:06 114 19:08 144 01:42 51 13:02 86
20 09:25 105 19:33 140 02:32 53 13:14 97
21 20:04 134 - - 03:40 56 - -
22 20:56 127 - - 05:16 56 - -
23 15:26 123 23:06 123 06:44 51 19:10 117
24 15:37 129 - - 07:45 44 20:18 109
25 00:49 127 15:54 133 08:31 37 20:54 101
26 01:51 133 16:13 136 09:08 31 21:25 91
27 02:39 140 16:32 138 09:41 29 21:54 82
28 03:22 145 16:50 140 10:11 29 22:24 71
29 04:03 147 17:07 142 10:39 34 22:55 61
30 04:44 147 17:24 144 11:07 42 23:27 52
31 05:26 144 17:40 146 11:33 53 - -

2026年9月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 06:10 138 17:58 147 00:01 45 11:58 66
2 06:59 129 18:16 148 00:38 40 12:20 79
3 07:58 119 18:37 147 01:21 39 12:37 93
4 09:32 109 19:00 144 02:16 41 12:37 104
5 19:30 138 - - 03:34 44 - -
6 20:34 130 - - 05:20 43 - -
7 15:26 130 23:59 128 06:51 37 19:52 118
8 15:31 133 - - 07:55 30 20:32 104
9 01:33 136 15:46 136 08:43 27 21:05 88
10 02:35 145 16:03 139 09:23 28 21:38 73
11 03:26 150 16:21 142 09:58 33 22:11 59
12 04:11 151 16:38 145 10:29 42 22:44 48
13 04:54 149 16:54 148 10:57 53 23:17 40
14 05:35 143 17:12 150 11:22 65 23:49 37
15 06:16 136 17:30 150 11:45 77 - -
16 06:59 127 17:50 149 00:23 37 12:07 87
17 07:48 118 18:12 145 00:59 41 12:25 96
18 09:01 111 18:36 139 01:41 47 12:37 104
19 19:02 132 - - 02:38 55 - -
20 19:37 123 - - 04:12 59 - -
21 14:40 123 22:41 116 05:58 58 19:27 112
22 14:50 128 - - 07:09 52 20:03 101
23 00:43 120 15:05 132 07:57 46 20:31 89
24 01:46 128 15:21 135 08:35 43 20:59 76
25 02:35 137 15:37 139 09:08 42 21:27 63
26 03:19 143 15:53 142 09:39 45 21:56 49
27 04:01 147 16:10 145 10:09 52 22:27 37
28 04:44 148 16:27 148 10:37 62 23:00 27
29 05:27 145 16:46 150 11:04 73 23:36 22
30 06:14 138 17:06 152 11:29 85 - -

2026年 10月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 07:06 129 17:28 151 00:15 21 11:50 96
2 08:13 118 17:53 148 00:59 25 12:05 105
3 18:20 141 - - 01:56 33 - -
4 18:53 130 - - 03:18 41 - -
5 14:23 123 21:35 118 05:03 46 18:47 116
6 14:18 126 - - 06:28 45 19:37 100
7 00:31 122 14:31 130 07:29 44 20:11 82
8 01:47 131 14:47 134 08:14 45 20:44 65
9 02:42 138 15:05 138 08:53 49 21:16 49
10 03:29 143 15:24 142 09:26 56 21:48 36
11 04:12 145 15:42 146 09:57 64 22:19 27
12 04:52 144 16:02 148 10:26 73 22:50 23
13 05:32 140 16:22 149 10:53 82 23:21 22
14 06:11 134 16:44 149 11:18 89 23:52 25
15 06:52 128 17:08 146 11:44 95 - -
16 07:39 121 17:33 141 00:26 31 12:09 100
17 08:45 115 18:00 134 01:05 39 12:35 105
18 10:39 112 18:30 125 01:55 47 13:13 110
19 12:40 115 19:14 115 03:08 55 16:01 112
20 13:16 119 22:12 107 04:45 58 18:43 103
21 13:39 123 - - 06:06 58 19:26 89
22 00:24 111 13:58 128 07:04 56 19:56 74
23 01:35 120 14:16 132 07:49 56 20:26 57
24 02:28 129 14:34 136 08:28 59 20:56 40
25 03:15 137 14:53 140 09:04 65 21:28 25
26 04:01 142 15:14 145 09:38 72 22:02 12
27 04:47 143 15:37 149 10:10 82 22:39 4
28 05:34 140 16:02 151 10:40 91 23:19 2
29 06:25 134 16:29 152 11:09 99 - -
30 07:24 126 17:00 149 00:02 6 11:37 105
31 08:37 119 17:34 142 00:50 14 12:08 109

2025年 11月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 13:24 125 - - 06:09 52 19:22 78
2 00:46 114 13:45 129 07:07 54 19:56 59
3 01:56 124 14:06 134 07:55 58 20:31 39
4 02:53 134 14:27 139 08:38 65 21:07 20
5 03:45 141 14:50 145 09:17 75 21:45 5
6 04:36 143 15:16 149 09:52 85 22:24 -4
7 05:27 140 15:43 153 10:26 94 23:06 -6
8 06:20 135 16:14 153 10:57 101 23:50 -2
9 07:17 127 16:47 150 11:28 106 - -
10 08:21 120 17:25 142 00:37 8 12:03 107
11 09:31 115 18:08 131 01:30 21 12:53 108
12 10:40 113 19:10 117 02:30 35 14:35 106
13 11:33 114 21:34 105 03:40 48 17:06 96
14 12:12 117 - - 04:54 57 18:33 80
15 00:01 104 12:43 122 06:00 64 19:21 64
16 01:27 111 13:12 126 06:57 70 19:59 48
17 02:25 118 13:38 130 07:45 74 20:32 35
18 03:12 125 14:03 133 08:27 79 21:03 24
19 03:54 130 14:28 136 09:05 83 21:33 17
20 04:32 132 14:53 138 09:39 87 22:03 12
21 05:09 133 15:19 140 10:11 90 22:34 10
22 05:46 131 15:47 141 10:41 93 23:06 10
23 06:24 128 16:16 140 11:11 95 23:39 13
24 07:05 124 16:46 137 11:43 97 - -
25 07:51 121 17:19 132 00:15 18 12:20 99
26 08:43 118 17:57 124 00:55 24 13:09 100
27 09:38 116 18:48 114 01:41 32 14:24 99
28 10:31 116 20:16 104 02:36 40 16:05 92
29 11:15 118 22:33 99 03:42 50 17:32 78
30 11:51 121 - - 04:53 60 18:32 60

2025年 12月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 00:32 104 12:24 125 06:03 69 19:19 40
2 01:56 114 12:56 130 07:05 78 20:03 20
3 03:01 123 13:29 136 08:00 87 20:47 3
4 03:58 130 14:04 142 08:48 94 21:31 -9
5 04:52 133 14:41 147 09:32 99 22:15 -15
6 05:43 133 15:21 149 10:13 102 23:01 -14
7 06:31 129 16:03 148 10:53 102 23:46 -8
8 07:16 125 16:47 143 11:35 100 - -
9 07:57 120 17:34 135 00:30 3 12:22 96
10 08:34 117 18:26 123 01:14 16 13:19 91
11 09:08 116 19:32 110 01:57 31 14:30 86
12 09:43 116 21:08 98 02:41 46 15:56 77
13 10:20 118 23:20 93 03:29 60 17:25 66
14 11:01 119 - - 04:27 72 18:35 53
15 01:18 97 11:44 121 05:36 82 19:25 40
16 02:31 106 12:26 124 06:48 89 20:06 28
17 03:22 114 13:07 126 07:51 92 20:43 18
18 04:04 121 13:45 129 08:41 94 21:18 11
19 04:41 125 14:22 132 09:23 94 21:52 5
20 05:16 127 14:57 135 10:00 94 22:26 2
21 05:50 127 15:33 136 10:34 93 23:00 2
22 06:23 126 16:08 136 11:08 91 23:34 3
23 06:57 124 16:45 134 11:44 90 - -
24 07:30 122 17:24 129 00:09 7 12:24 87
25 08:02 121 18:09 121 00:44 14 13:10 84
26 08:33 120 19:04 111 01:19 24 14:05 79
27 09:04 119 20:19 101 01:57 36 15:11 71
28 09:36 120 22:05 93 02:39 50 16:26 59
29 10:11 121 - - 03:27 66 17:41 44
30 00:25 94 10:53 123 04:31 82 18:46 27
31 02:26 104 11:40 126 05:56 96 19:44 10