TIDE LEVEL日立港区の潮位
潮位は、東京湾平均海面を基準面として表します。この基準面は海抜0mとも言い,山の高さなどを表す標高の基準にもなっています。しかし、実際に潮位を表す場合においては、潮位が負の値をとらないように、最低潮位を原点にとって表します。
したがって、潮位の値を標高と比較したい場合は、原点の標高を加える必要があります。この日立港区の潮位表の場合は、原点を東京湾平均水面より86.0cm下(-86.0cm)にとっているので、
潮位の標高=潮位-86.0
となります。なお、このように潮位の原点を最低海面にとると、海岸において実際に潮位の変化を観察する場合に、潮位表の値と比較しやすいという利点があります。(東京湾平均水面の位置は、何らかの形で測量しないと、知ることができない)
潮位は、潮汐(海面の高さが、半日あるいは1日の周期で規則的に上下に変動する現象)は、月と太陽の引力により引き起こされます。特に、月は地球との距離が近いため、太陽の約2倍の影響を及ぼしています。そして、月は地球の自転と同じ向きに地球の周りを回っているため、地球が自転して月が再び同じ位置にくるのに、24時間50分かかります。このため、満干潮の時刻は毎日少しずつ遅れていくことになります。
この結果、1日に2回、満潮と干潮がある場合でも、満潮または干潮の時刻が夜半を過ぎて翌日になることがあります。このような場合には潮位表の当日の欄は「-」で表してあります。日潮不等のため満潮と干潮が1日に2回ずつ起こらない場合も、これと同じにしてあります。
※この潮位表は、気象庁資料により作成したものです。
2024年1月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 07:44 | 119 | 18:08 | 119 | 00:44 | 17 | 12:57 | 81 | |
2 | 08:10 | 118 | 18:54 | 109 | 01:15 | 28 | 13:44 | 77 | |
3 | 08:38 | 117 | 19:53 | 98 | 01:47 | 40 | 14:43 | 73 | |
4 | 09:08 | 117 | 21:24 | 89 | 02:20 | 52 | 15:55 | 66 | |
5 | 09:41 | 117 | 23:48 | 87 | 02:59 | 65 | 17:16 | 56 | |
6 | 10:21 | 117 | - | - | 03:53 | 78 | 18:25 | 43 | |
7 | 01:59 | 95 | 11:10 | 118 | 05:18 | 89 | 19:20 | 29 | |
8 | 03:09 | 106 | 12:04 | 121 | 06:53 | 96 | 20:07 | 14 | |
9 | 03:56 | 116 | 12:59 | 126 | 08:06 | 99 | 20:53 | 1 | |
10 | 04:37 | 123 | 13:51 | 132 | 09:02 | 99 | 21:37 | -9 | |
11 | 05:15 | 127 | 14:41 | 137 | 09:48 | 97 | 22:21 | -15 | |
12 | 05:51 | 128 | 15:29 | 141 | 10:30 | 93 | 23:03 | -16 | |
13 | 06:25 | 128 | 16:17 | 141 | 11:11 | 86 | 23:44 | -12 | |
14 | 06:55 | 126 | 17:07 | 138 | 11:53 | 79 | - | - | |
15 | 07:23 | 124 | 17:58 | 130 | 00:22 | -1 | 12:37 | 70 | |
16 | 07:47 | 123 | 18:53 | 118 | 00:57 | 13 | 13:25 | 62 | |
17 | 08:10 | 123 | 19:57 | 104 | 01:28 | 31 | 14:20 | 54 | |
18 | 08:33 | 123 | 21:19 | 91 | 01:56 | 49 | 15:25 | 47 | |
19 | 09:00 | 124 | 23:49 | 85 | 02:20 | 67 | 16:43 | 40 | |
20 | 09:36 | 123 | - | - | 02:34 | 82 | 18:07 | 31 | |
21 | 10:30 | 122 | - | - | 19:19 | 21 | - | - | |
22 | 04:18 | 105 | 11:50 | 121 | 06:13 | 104 | 20:16 | 12 | |
23 | 04:27 | 112 | 13:08 | 123 | 08:14 | 102 | 21:04 | 5 | |
24 | 04:48 | 116 | 14:09 | 127 | 09:12 | 96 | 21:45 | 0 | |
25 | 05:11 | 119 | 14:57 | 130 | 09:52 | 89 | 22:21 | -2 | |
26 | 05:33 | 120 | 15:40 | 132 | 10:26 | 83 | 22:54 | -1 | |
27 | 05:55 | 120 | 16:18 | 133 | 10:57 | 76 | 23:24 | 3 | |
28 | 06:15 | 120 | 16:55 | 130 | 11:28 | 70 | 23:52 | 9 | |
29 | 06:34 | 121 | 17:31 | 125 | 12:00 | 65 | - | - | |
30 | 06:52 | 121 | 18:09 | 118 | 00:18 | 18 | 12:33 | 60 | |
31 | 07:11 | 121 | 18:50 | 109 | 00:42 | 28 | 13:09 | 56 |
2024年2月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 07:30 | 121 | 19:38 | 99 | 01:05 | 40 | 13:51 | 52 | |
2 | 07:51 | 120 | 20:43 | 89 | 01:28 | 53 | 14:41 | 49 | |
3 | 08:15 | 119 | 22:50 | 83 | 01:48 | 66 | 15:48 | 45 | |
4 | 08:46 | 117 | - | - | 01:56 | 79 | 17:18 | 38 | |
5 | 09:32 | 115 | - | - | 18:43 | 27 | - | - | |
6 | 04:04 | 104 | 10:55 | 114 | 06:05 | 103 | 19:50 | 13 | |
7 | 04:11 | 113 | 12:31 | 118 | 08:06 | 102 | 20:43 | 0 | |
8 | 04:34 | 119 | 13:44 | 125 | 09:03 | 96 | 21:30 | -10 | |
9 | 04:59 | 123 | 14:44 | 133 | 09:44 | 87 | 22:13 | -15 | |
10 | 05:24 | 125 | 15:38 | 138 | 10:22 | 76 | 22:52 | -14 | |
11 | 05:48 | 125 | 16:29 | 139 | 11:00 | 64 | 23:27 | -5 | |
12 | 06:09 | 125 | 17:18 | 135 | 11:38 | 51 | 23:59 | 8 | |
13 | 06:29 | 125 | 18:08 | 126 | 12:18 | 41 | - | - | |
14 | 06:47 | 127 | 18:58 | 114 | 00:27 | 25 | 13:00 | 33 | |
15 | 07:05 | 128 | 19:54 | 100 | 00:50 | 43 | 13:47 | 29 | |
16 | 07:24 | 128 | 21:07 | 87 | 01:08 | 60 | 14:41 | 29 | |
17 | 07:46 | 127 | - | - | 01:12 | 73 | 15:54 | 30 | |
18 | 08:13 | 122 | - | - | 17:31 | 30 | - | - | |
19 | 08:58 | 115 | - | - | 19:02 | 25 | - | - | |
20 | 04:49 | 105 | 11:20 | 109 | 07:08 | 104 | 20:07 | 18 | |
21 | 04:14 | 109 | 13:15 | 112 | 08:40 | 94 | 20:54 | 11 | |
22 | 04:23 | 112 | 14:18 | 118 | 09:16 | 84 | 21:32 | 7 | |
23 | 04:39 | 115 | 15:05 | 123 | 09:46 | 74 | 22:04 | 5 | |
24 | 04:55 | 117 | 15:44 | 127 | 10:14 | 65 | 22:33 | 7 | |
25 | 05:12 | 118 | 16:21 | 128 | 10:41 | 56 | 23:00 | 11 | |
26 | 05:27 | 120 | 16:56 | 126 | 11:09 | 49 | 23:25 | 18 | |
27 | 05:42 | 121 | 17:31 | 122 | 11:37 | 42 | 23:48 | 27 | |
28 | 05:58 | 123 | 18:07 | 117 | 12:05 | 36 | - | - | |
29 | 06:13 | 123 | 18:46 | 109 | 00:10 | 37 | 12:36 | 32 |
2024年3月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 06:30 | 124 | 19:30 | 100 | 00:30 | 48 | 13:10 | 30 | |
2 | 06:49 | 123 | 20:29 | 91 | 00:49 | 60 | 13:51 | 30 | |
3 | 07:11 | 120 | 22:39 | 83 | 01:02 | 72 | 14:47 | 31 | |
4 | 07:36 | 117 | - | - | 00:40 | 82 | 16:16 | 31 | |
5 | 08:10 | 112 | - | - | 18:08 | 25 | - | - | |
6 | 04:01 | 105 | 09:55 | 106 | 06:41 | 103 | 19:29 | 14 | |
7 | 03:46 | 111 | 12:28 | 109 | 08:17 | 94 | 20:26 | 3 | |
8 | 03:59 | 116 | 13:51 | 118 | 08:56 | 82 | 21:12 | -3 | |
9 | 04:18 | 119 | 14:52 | 127 | 09:30 | 67 | 21:52 | -3 | |
10 | 04:37 | 121 | 15:46 | 133 | 10:05 | 50 | 22:28 | 3 | |
11 | 04:56 | 123 | 16:36 | 134 | 10:40 | 34 | 23:01 | 15 | |
12 | 05:13 | 126 | 17:24 | 130 | 11:17 | 21 | 23:29 | 30 | |
13 | 05:31 | 129 | 18:12 | 122 | 11:54 | 11 | 23:54 | 46 | |
14 | 05:48 | 131 | 19:01 | 110 | 12:34 | 8 | - | - | |
15 | 06:07 | 132 | 19:55 | 98 | 00:14 | 60 | 13:16 | 9 | |
16 | 06:27 | 130 | 21:12 | 86 | 00:27 | 72 | 14:05 | 16 | |
17 | 06:49 | 125 | - | - | 00:24 | 81 | 15:10 | 25 | |
18 | 07:12 | 117 | - | - | 16:47 | 31 | - | - | |
19 | 07:33 | 106 | - | - | 18:28 | 30 | - | - | |
20 | 03:32 | 102 | 11:27 | 97 | 08:13 | 93 | 19:38 | 26 | |
21 | 03:23 | 105 | 13:22 | 102 | 08:35 | 81 | 20:25 | 22 | |
22 | 03:34 | 109 | 14:20 | 109 | 09:01 | 69 | 21:02 | 19 | |
23 | 03:48 | 112 | 15:04 | 116 | 09:26 | 57 | 21:34 | 20 | |
24 | 04:03 | 115 | 15:43 | 120 | 09:52 | 46 | 22:02 | 23 | |
25 | 04:18 | 117 | 16:19 | 122 | 10:18 | 35 | 22:29 | 28 | |
26 | 04:32 | 120 | 16:55 | 122 | 10:43 | 26 | 22:54 | 36 | |
27 | 04:47 | 122 | 17:30 | 120 | 11:10 | 19 | 23:17 | 44 | |
28 | 05:03 | 124 | 18:07 | 116 | 11:37 | 14 | 23:40 | 54 | |
29 | 05:20 | 125 | 18:47 | 109 | 12:07 | 12 | - | - | |
30 | 05:39 | 125 | 19:34 | 102 | 00:02 | 63 | 12:40 | 12 | |
31 | 06:00 | 124 | 20:40 | 93 | 00:22 | 73 | 13:20 | 15 |
2024年4月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 06:23 | 120 | - | - | 00:37 | 82 | 14:14 | 20 | |
2 | 06:49 | 115 | - | - | 15:39 | 25 | - | - | |
3 | 07:24 | 106 | - | - | 17:30 | 24 | - | - | |
4 | 02:38 | 104 | 10:04 | 97 | 07:12 | 95 | 18:55 | 19 | |
5 | 02:45 | 109 | 12:38 | 102 | 07:57 | 80 | 19:54 | 15 | |
6 | 03:01 | 113 | 13:58 | 112 | 08:32 | 62 | 20:41 | 15 | |
7 | 03:19 | 117 | 14:58 | 121 | 09:06 | 42 | 21:21 | 21 | |
8 | 03:38 | 121 | 15:51 | 127 | 09:41 | 23 | 21:57 | 31 | |
9 | 03:56 | 125 | 16:41 | 128 | 10:17 | 7 | 22:29 | 43 | |
10 | 04:15 | 129 | 17:29 | 125 | 10:54 | -4 | 22:58 | 57 | |
11 | 04:35 | 133 | 18:17 | 118 | 11:32 | -9 | 23:23 | 68 | |
12 | 04:57 | 134 | 19:07 | 109 | 12:10 | -7 | 23:45 | 77 | |
13 | 05:20 | 133 | 20:04 | 100 | 12:52 | 0 | - | - | |
14 | 05:46 | 128 | 21:24 | 92 | 00:05 | 84 | 13:38 | 10 | |
15 | 06:13 | 120 | - | - | 00:20 | 88 | 14:36 | 22 | |
16 | 06:42 | 109 | - | - | 15:56 | 32 | - | - | |
17 | 07:17 | 97 | - | - | 17:27 | 36 | - | - | |
18 | 01:52 | 100 | 11:23 | 89 | 07:31 | 83 | 18:41 | 37 | |
19 | 02:08 | 104 | 13:11 | 95 | 08:02 | 69 | 19:35 | 37 | |
20 | 02:26 | 108 | 14:11 | 102 | 08:29 | 56 | 20:17 | 38 | |
21 | 02:44 | 112 | 14:57 | 109 | 08:56 | 42 | 20:53 | 40 | |
22 | 03:00 | 115 | 15:37 | 115 | 09:22 | 30 | 21:25 | 45 | |
23 | 03:17 | 119 | 16:16 | 119 | 09:49 | 19 | 21:54 | 51 | |
24 | 03:34 | 122 | 16:53 | 120 | 10:16 | 10 | 22:23 | 58 | |
25 | 03:52 | 125 | 17:31 | 119 | 10:44 | 3 | 22:50 | 65 | |
26 | 04:13 | 127 | 18:12 | 116 | 11:14 | -1 | 23:17 | 72 | |
27 | 04:35 | 128 | 18:57 | 112 | 11:47 | -1 | 23:44 | 79 | |
28 | 05:00 | 128 | 19:52 | 106 | 12:24 | 1 | - | - | |
29 | 05:28 | 125 | 21:08 | 101 | 00:12 | 86 | 13:07 | 7 | |
30 | 05:59 | 119 | 22:54 | 99 | 00:44 | 92 | 14:03 | 14 |
2024年5月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 06:38 | 111 | - | - | 01:42 | 96 | 15:19 | 22 | |
2 | 00:18 | 102 | 07:52 | 100 | 04:25 | 95 | 16:48 | 27 | |
3 | 00:59 | 106 | 10:40 | 93 | 06:24 | 82 | 18:06 | 31 | |
4 | 01:25 | 109 | 12:42 | 99 | 07:18 | 63 | 19:08 | 36 | |
5 | 01:49 | 114 | 14:00 | 108 | 07:59 | 43 | 19:59 | 43 | |
6 | 02:11 | 119 | 15:02 | 117 | 08:38 | 22 | 20:43 | 52 | |
7 | 02:34 | 124 | 15:56 | 122 | 09:16 | 5 | 21:22 | 62 | |
8 | 02:58 | 130 | 16:47 | 124 | 09:55 | -8 | 21:58 | 72 | |
9 | 03:23 | 134 | 17:37 | 122 | 10:34 | -14 | 22:31 | 80 | |
10 | 03:51 | 136 | 18:25 | 117 | 11:13 | -15 | 23:02 | 86 | |
11 | 04:20 | 136 | 19:15 | 112 | 11:53 | -10 | 23:33 | 89 | |
12 | 04:52 | 133 | 20:06 | 107 | 12:35 | -1 | - | - | |
13 | 05:26 | 126 | 21:03 | 103 | 00:08 | 91 | 13:19 | 11 | |
14 | 06:03 | 117 | 22:04 | 101 | 00:52 | 92 | 14:09 | 22 | |
15 | 06:48 | 106 | 23:03 | 101 | 02:04 | 92 | 15:07 | 33 | |
16 | 08:08 | 94 | 23:53 | 104 | 04:11 | 88 | 16:14 | 42 | |
17 | 10:46 | 88 | - | - | 06:09 | 77 | 17:23 | 49 | |
18 | 00:31 | 107 | 12:42 | 91 | 07:08 | 63 | 18:25 | 55 | |
19 | 01:01 | 111 | 13:54 | 98 | 07:46 | 49 | 19:18 | 60 | |
20 | 01:27 | 114 | 14:47 | 106 | 08:18 | 35 | 20:04 | 64 | |
21 | 01:51 | 118 | 15:32 | 113 | 08:48 | 22 | 20:44 | 70 | |
22 | 02:14 | 122 | 16:14 | 119 | 09:18 | 11 | 21:21 | 75 | |
23 | 02:39 | 126 | 16:55 | 122 | 09:50 | 2 | 21:56 | 80 | |
24 | 03:06 | 130 | 17:37 | 122 | 10:23 | -4 | 22:30 | 84 | |
25 | 03:35 | 132 | 18:22 | 121 | 10:58 | -6 | 23:04 | 88 | |
26 | 04:07 | 133 | 19:11 | 118 | 11:37 | -6 | 23:40 | 92 | |
27 | 04:41 | 132 | 20:04 | 115 | 12:19 | -1 | - | - | |
28 | 05:19 | 128 | 21:00 | 112 | 00:22 | 94 | 13:05 | 6 | |
29 | 06:04 | 120 | 21:53 | 110 | 01:16 | 94 | 13:57 | 15 | |
30 | 07:05 | 110 | 22:41 | 110 | 02:32 | 91 | 14:56 | 27 | |
31 | 08:40 | 100 | 23:21 | 112 | 04:07 | 83 | 16:00 | 39 |
2024年6月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 10:48 | 95 | 23:56 | 115 | 05:30 | 68 | 17:05 | 51 | |
2 | 12:42 | 99 | - | - | 06:34 | 50 | 18:09 | 63 | |
3 | 00:28 | 120 | 14:06 | 107 | 07:25 | 31 | 19:09 | 73 | |
4 | 01:01 | 125 | 15:12 | 115 | 08:12 | 14 | 20:03 | 82 | |
5 | 01:35 | 130 | 16:09 | 121 | 08:56 | 1 | 20:52 | 89 | |
6 | 02:10 | 135 | 16:59 | 123 | 09:38 | -8 | 21:36 | 93 | |
7 | 02:47 | 138 | 17:46 | 124 | 10:20 | -10 | 22:17 | 95 | |
8 | 03:25 | 139 | 18:28 | 122 | 11:01 | -8 | 22:55 | 95 | |
9 | 04:04 | 138 | 19:07 | 119 | 11:41 | -3 | 23:35 | 93 | |
10 | 04:44 | 134 | 19:43 | 117 | 12:21 | 6 | - | - | |
11 | 05:25 | 128 | 20:18 | 115 | 00:17 | 91 | 13:00 | 16 | |
12 | 06:09 | 120 | 20:53 | 114 | 01:05 | 89 | 13:39 | 27 | |
13 | 07:01 | 110 | 21:28 | 113 | 02:04 | 85 | 14:20 | 39 | |
14 | 08:12 | 99 | 22:05 | 114 | 03:18 | 81 | 15:05 | 50 | |
15 | 09:57 | 92 | 22:43 | 115 | 04:41 | 73 | 15:58 | 62 | |
16 | 12:01 | 92 | 23:22 | 117 | 05:56 | 62 | 16:59 | 73 | |
17 | 13:38 | 99 | - | - | 06:51 | 49 | 18:07 | 81 | |
18 | 00:01 | 120 | 14:42 | 108 | 07:34 | 36 | 19:11 | 88 | |
19 | 00:39 | 123 | 15:33 | 116 | 08:13 | 23 | 20:07 | 92 | |
20 | 01:17 | 127 | 16:17 | 123 | 08:51 | 12 | 20:56 | 95 | |
21 | 01:56 | 132 | 17:00 | 127 | 09:30 | 3 | 21:39 | 97 | |
22 | 02:35 | 136 | 17:43 | 129 | 10:10 | -2 | 22:20 | 98 | |
23 | 03:15 | 139 | 18:24 | 129 | 10:51 | -5 | 23:01 | 97 | |
24 | 03:57 | 140 | 19:05 | 127 | 11:33 | -3 | 23:43 | 95 | |
25 | 04:42 | 139 | 19:43 | 125 | 12:15 | 2 | - | - | |
26 | 05:30 | 134 | 20:17 | 124 | 00:29 | 91 | 12:58 | 12 | |
27 | 06:25 | 126 | 20:49 | 122 | 01:21 | 86 | 13:39 | 25 | |
28 | 07:31 | 115 | 21:19 | 122 | 02:21 | 78 | 14:21 | 40 | |
29 | 08:55 | 105 | 21:50 | 124 | 03:28 | 68 | 15:05 | 57 | |
30 | 10:45 | 99 | 22:25 | 126 | 04:42 | 56 | 15:53 | 74 |
2024年7月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 12:54 | 101 | 23:06 | 129 | 05:53 | 43 | 16:54 | 89 | |
2 | 14:34 | 109 | 23:56 | 131 | 06:57 | 29 | 18:14 | 100 | |
3 | 15:40 | 118 | - | - | 07:53 | 17 | 19:35 | 105 | |
4 | 00:51 | 134 | 16:28 | 124 | 08:43 | 9 | 20:41 | 106 | |
5 | 01:45 | 138 | 17:06 | 128 | 09:29 | 4 | 21:33 | 104 | |
6 | 02:35 | 140 | 17:40 | 129 | 10:12 | 2 | 22:16 | 100 | |
7 | 03:22 | 142 | 18:10 | 129 | 10:52 | 4 | 22:55 | 95 | |
8 | 04:05 | 142 | 18:37 | 128 | 11:29 | 9 | 23:32 | 90 | |
9 | 04:47 | 139 | 19:02 | 127 | 12:03 | 16 | - | - | |
10 | 05:29 | 134 | 19:25 | 127 | 00:09 | 85 | 12:35 | 25 | |
11 | 06:12 | 127 | 19:49 | 127 | 00:49 | 81 | 13:05 | 36 | |
12 | 06:59 | 118 | 20:13 | 127 | 01:33 | 77 | 13:35 | 49 | |
13 | 07:56 | 108 | 20:39 | 127 | 02:24 | 73 | 14:05 | 62 | |
14 | 09:13 | 100 | 21:08 | 126 | 03:24 | 68 | 14:38 | 75 | |
15 | 11:14 | 97 | 21:43 | 126 | 04:35 | 62 | 15:21 | 88 | |
16 | 13:39 | 103 | 22:29 | 126 | 05:47 | 52 | 16:35 | 100 | |
17 | 14:58 | 113 | 23:27 | 127 | 06:50 | 41 | 18:20 | 107 | |
18 | 15:44 | 122 | - | - | 07:43 | 30 | 19:45 | 109 | |
19 | 00:31 | 130 | 16:22 | 129 | 08:32 | 19 | 20:46 | 109 | |
20 | 01:29 | 136 | 16:58 | 134 | 09:17 | 9 | 21:33 | 106 | |
21 | 02:22 | 141 | 17:31 | 137 | 10:01 | 3 | 22:15 | 101 | |
22 | 03:13 | 146 | 18:02 | 137 | 10:43 | 1 | 22:55 | 94 | |
23 | 04:02 | 148 | 18:31 | 136 | 11:24 | 4 | 23:35 | 86 | |
24 | 04:52 | 147 | 18:57 | 135 | 12:01 | 13 | - | - | |
25 | 05:44 | 142 | 19:20 | 135 | 00:17 | 78 | 12:37 | 26 | |
26 | 06:39 | 133 | 19:42 | 135 | 01:02 | 69 | 13:09 | 43 | |
27 | 07:40 | 121 | 20:04 | 136 | 01:52 | 61 | 13:38 | 61 | |
28 | 08:54 | 110 | 20:28 | 137 | 02:49 | 54 | 14:05 | 79 | |
29 | 10:49 | 102 | 20:58 | 137 | 03:57 | 49 | 14:26 | 95 | |
30 | 21:44 | 135 | - | - | 05:18 | 43 | - | - | |
31 | 23:02 | 133 | - | - | 06:37 | 36 | - | - |
2024年8月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 16:05 | 125 | - | - | 07:43 | 28 | 19:50 | 117 | |
2 | 00:36 | 134 | 16:26 | 130 | 08:37 | 22 | 20:55 | 110 | |
3 | 01:48 | 137 | 16:49 | 133 | 09:23 | 18 | 21:37 | 102 | |
4 | 02:43 | 142 | 17:11 | 134 | 10:02 | 16 | 22:12 | 94 | |
5 | 03:29 | 145 | 17:32 | 135 | 10:37 | 18 | 22:44 | 86 | |
6 | 04:10 | 146 | 17:52 | 136 | 11:08 | 22 | 23:16 | 79 | |
7 | 04:49 | 144 | 18:11 | 136 | 11:37 | 30 | 23:47 | 73 | |
8 | 05:28 | 140 | 18:28 | 137 | 12:03 | 39 | - | - | |
9 | 06:07 | 133 | 18:46 | 137 | 00:20 | 68 | 12:28 | 50 | |
10 | 06:49 | 126 | 19:04 | 138 | 00:55 | 65 | 12:51 | 62 | |
11 | 07:37 | 117 | 19:24 | 137 | 01:33 | 62 | 13:13 | 75 | |
12 | 08:40 | 108 | 19:47 | 136 | 02:19 | 60 | 13:33 | 87 | |
13 | 10:35 | 103 | 20:15 | 133 | 03:18 | 59 | 13:43 | 99 | |
14 | 20:55 | 130 | - | - | 04:40 | 55 | - | - | |
15 | 15:39 | 121 | 22:14 | 128 | 06:09 | 47 | 17:53 | 120 | |
16 | 15:46 | 129 | - | - | 07:21 | 37 | 19:54 | 117 | |
17 | 00:04 | 130 | 16:08 | 136 | 08:17 | 25 | 20:47 | 111 | |
18 | 01:23 | 137 | 16:32 | 139 | 09:05 | 16 | 21:26 | 102 | |
19 | 02:25 | 145 | 16:56 | 142 | 09:48 | 11 | 22:02 | 91 | |
20 | 03:19 | 151 | 17:19 | 142 | 10:27 | 12 | 22:39 | 79 | |
21 | 04:10 | 154 | 17:41 | 143 | 11:03 | 19 | 23:16 | 66 | |
22 | 05:01 | 153 | 18:00 | 144 | 11:36 | 31 | 23:54 | 55 | |
23 | 05:51 | 147 | 18:18 | 145 | 12:06 | 48 | - | - | |
24 | 06:43 | 136 | 18:36 | 146 | 00:35 | 46 | 12:32 | 66 | |
25 | 07:40 | 124 | 18:55 | 147 | 01:20 | 42 | 12:52 | 82 | |
26 | 08:53 | 112 | 19:17 | 146 | 02:11 | 42 | 13:04 | 96 | |
27 | 19:43 | 141 | - | - | 03:17 | 45 | - | - | |
28 | 20:23 | 134 | - | - | 04:47 | 47 | - | - | |
29 | 16:02 | 125 | 22:39 | 127 | 06:23 | 45 | 18:56 | 123 | |
30 | 15:41 | 129 | - | - | 07:35 | 39 | 20:21 | 113 | |
31 | 00:54 | 129 | 15:53 | 132 | 08:27 | 34 | 20:57 | 101 |
2023年9月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 04:00 | 156 | 17:20 | 144 | 10:48 | 22 | 22:59 | 61 | |
2 | 04:50 | 155 | 17:39 | 145 | 11:21 | 35 | 23:36 | 50 | |
3 | 05:39 | 149 | 17:56 | 146 | 11:49 | 51 | - | - | |
4 | 06:27 | 139 | 18:14 | 148 | 00:16 | 43 | 12:14 | 68 | |
5 | 07:19 | 127 | 18:32 | 148 | 00:57 | 40 | 12:34 | 83 | |
6 | 08:19 | 116 | 18:53 | 146 | 01:42 | 42 | 12:48 | 95 | |
7 | 10:01 | 107 | 19:16 | 140 | 02:37 | 46 | 12:41 | 105 | |
8 | 19:44 | 132 | - | - | 03:53 | 52 | - | - | |
9 | 20:56 | 123 | - | - | 05:32 | 53 | - | - | |
10 | 15:17 | 126 | - | - | 06:55 | 50 | 20:09 | 112 | |
11 | 00:15 | 122 | 15:27 | 130 | 07:53 | 44 | 20:40 | 102 | |
12 | 01:35 | 128 | 15:43 | 134 | 08:37 | 40 | 21:07 | 91 | |
13 | 02:26 | 135 | 16:00 | 136 | 09:12 | 37 | 21:33 | 81 | |
14 | 03:07 | 141 | 16:17 | 138 | 09:44 | 37 | 21:59 | 72 | |
15 | 03:44 | 144 | 16:33 | 140 | 10:12 | 39 | 22:25 | 63 | |
16 | 04:20 | 146 | 16:48 | 142 | 10:39 | 45 | 22:52 | 55 | |
17 | 04:56 | 145 | 17:04 | 144 | 11:04 | 53 | 23:20 | 48 | |
18 | 05:33 | 141 | 17:20 | 145 | 11:29 | 62 | 23:49 | 43 | |
19 | 06:12 | 136 | 17:38 | 146 | 11:52 | 73 | - | - | |
20 | 06:56 | 129 | 17:57 | 145 | 00:21 | 40 | 12:14 | 84 | |
21 | 07:51 | 120 | 18:18 | 143 | 00:58 | 40 | 12:34 | 95 | |
22 | 09:20 | 112 | 18:42 | 140 | 01:45 | 42 | 12:42 | 106 | |
23 | 19:09 | 134 | - | - | 02:53 | 46 | - | - | |
24 | 20:03 | 126 | - | - | 04:41 | 47 | - | - | |
