日立市天気相談所

TIDE LEVEL日立港区の潮位

日立港区の日別の満潮干潮の時刻と潮位

※ボタンクリックで該当部分へジャンプします。

潮位について

潮位は、東京湾平均海面を基準面として表します。この基準面は海抜0mとも言い,山の高さなどを表す標高の基準にもなっています。しかし、実際に潮位を表す場合においては、潮位が負の値をとらないように、最低潮位を原点にとって表します。

したがって、潮位の値を標高と比較したい場合は、原点の標高を加える必要があります。この日立港区の潮位表の場合は、原点を東京湾平均水面より86.0cm下(-86.0cm)にとっているので、

潮位の標高=潮位-86.0

となります。なお、このように潮位の原点を最低海面にとると、海岸において実際に潮位の変化を観察する場合に、潮位表の値と比較しやすいという利点があります。(東京湾平均水面の位置は、何らかの形で測量しないと、知ることができない)

干満の時間について

潮位は、潮汐(海面の高さが、半日あるいは1日の周期で規則的に上下に変動する現象)は、月と太陽の引力により引き起こされます。特に、月は地球との距離が近いため、太陽の約2倍の影響を及ぼしています。そして、月は地球の自転と同じ向きに地球の周りを回っているため、地球が自転して月が再び同じ位置にくるのに、24時間50分かかります。このため、満干潮の時刻は毎日少しずつ遅れていくことになります。

この結果、1日に2回、満潮と干潮がある場合でも、満潮または干潮の時刻が夜半を過ぎて翌日になることがあります。このような場合には潮位表の当日の欄は「-」で表してあります。日潮不等のため満潮と干潮が1日に2回ずつ起こらない場合も、これと同じにしてあります。

2025年1月~2025年12月の月別潮位

※この潮位表は、気象庁資料により作成したものです。

2025年1月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 06:06 127 15:46 139 10:46 92 23:17 -7
2 06:37 125 16:29 138 11:24 87 23:54 -3
3 07:09 124 17:14 134 12:05 82 - -
4 07:38 122 18:02 126 00:30 5 12:49 77
5 08:05 121 18:58 115 01:06 17 13:40 69
6 08:31 121 20:07 103 01:40 33 14:39 61
7 08:57 121 21:41 92 02:14 50 15:49 52
8 09:27 122 - - 02:48 68 17:09 40
9 00:16 89 10:07 123 03:27 84 18:26 27
10 02:56 99 11:02 124 04:43 98 19:32 14
11 03:57 110 12:14 126 07:00 105 20:29 3
12 04:33 118 13:23 130 08:29 105 21:18 -5
13 05:03 122 14:21 134 09:25 100 22:02 -9
14 05:31 123 15:12 137 10:08 93 22:42 -9
15 05:57 123 15:58 137 10:45 86 23:17 -5
16 06:21 123 16:41 135 11:21 78 23:49 2
17 06:42 122 17:21 130 11:56 72 - -
18 07:02 122 18:02 122 00:19 12 12:33 66
19 07:22 122 18:45 112 00:45 24 13:13 61
20 07:42 122 19:33 101 01:10 36 13:57 58
21 08:05 122 20:35 90 01:34 50 14:50 55
22 08:30 120 22:23 82 01:56 63 15:57 51
23 09:00 118 - - 02:11 76 17:22 45
24 09:43 116 - - 18:41 35 - -
25 10:50 114 - - 19:41 24 - -
26 04:03 108 12:13 116 07:31 101 20:30 12
27 04:25 115 13:21 121 08:39 97 21:13 2
28 04:50 120 14:16 128 09:24 92 21:53 -6
29 05:16 123 15:05 133 10:02 85 22:30 -10
30 05:41 124 15:52 137 10:38 77 23:06 -9
31 06:05 124 16:38 137 11:15 68 23:39 -2

2025年2月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 06:27 124 17:25 132 11:52 58 - -
2 06:47 125 18:14 124 00:11 10 12:32 49
3 07:06 125 19:07 113 00:39 25 13:16 41
4 07:24 126 20:07 99 01:04 42 14:05 35
5 07:45 127 21:34 86 01:24 60 15:06 32
6 08:09 126 - - 01:31 75 16:27 30
7 08:41 123 - - 18:04 24 - -
8 09:43 118 - - 19:27 16 - -
9 04:38 109 11:58 115 07:34 106 20:28 7
10 04:30 113 13:33 120 08:51 97 21:15 1
11 04:43 117 14:35 126 09:31 86 21:54 -2
12 05:01 119 15:24 130 10:04 76 22:27 -1
13 05:19 120 16:06 132 10:35 66 22:57 3
14 05:36 121 16:45 130 11:06 57 23:24 10
15 05:53 123 17:22 126 11:36 49 23:49 20
16 06:09 124 17:59 119 12:07 43 - -
17 06:25 125 18:37 111 00:12 31 12:39 39
18 06:42 125 19:18 102 00:33 43 13:13 38
19 07:00 124 20:09 92 00:52 54 13:52 37
20 07:20 122 21:30 83 01:06 66 14:42 39
21 07:44 118 - - 01:04 76 15:58 39
22 08:14 113 - - 17:45 35 - -
23 09:11 108 - - 19:11 25 - -
24 04:00 106 11:36 106 07:42 99 20:09 14
25 04:04 112 13:11 113 08:39 91 20:55 4
26 04:19 116 14:15 121 09:15 81 21:34 -3
27 04:38 119 15:09 129 09:48 68 22:11 -4
28 04:57 121 15:58 134 10:21 54 22:44 2

2025年3月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 05:15 123 16:46 134 10:56 40 23:15 12
2 05:33 125 17:33 130 11:32 27 23:44 27
3 05:50 128 18:22 121 12:10 18 - -
4 06:08 130 19:13 109 00:09 43 12:50 13
5 06:26 131 20:13 95 00:28 59 13:36 14
6 06:46 130 21:58 84 00:40 72 14:32 18
7 07:09 125 - - 00:20 82 15:53 24
8 07:35 118 - - 17:43 26 - -
9 08:19 107 - - 19:12 21 - -
10 03:48 106 12:23 104 08:18 94 20:12 16
11 03:46 109 13:50 111 08:49 81 20:55 12
12 03:57 112 14:45 118 09:18 67 21:30 12
13 04:12 116 15:29 123 09:47 55 22:01 14
14 04:28 118 16:08 125 10:15 43 22:28 19
15 04:43 121 16:44 125 10:43 34 22:54 27
16 04:58 123 17:20 122 11:10 27 23:18 36
17 05:13 125 17:55 117 11:38 22 23:40 46
18 05:29 126 18:32 111 12:06 19 - -
19 05:47 126 19:11 103 00:01 55 12:37 19
20 06:06 124 20:00 94 00:20 65 13:11 22
21 06:27 121 21:20 86 00:35 73 13:54 26
22 06:50 116 - - 00:36 81 14:58 31
23 07:16 110 - - 16:43 32 - -
24 07:58 102 - - 18:25 27 - -
25 03:04 104 11:21 98 07:45 91 19:32 19
26 03:11 109 13:09 105 08:20 78 20:22 13
27 03:25 113 14:16 115 08:51 62 21:03 12
28 03:42 117 15:11 124 09:23 45 21:40 16
29 03:59 120 16:02 129 09:57 27 22:15 25
30 04:17 124 16:51 130 10:32 11 22:46 38
31 04:35 128 17:40 125 11:09 -1 23:14 52

2025年4月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 04:55 132 18:30 117 11:48 -7 23:39 66
2 05:16 134 19:25 106 12:29 -6 23:59 77
3 05:39 133 20:34 96 13:15 1 - -
4 06:04 129 - - 00:12 85 14:10 11
5 06:31 120 - - 15:26 22 - -
6 07:02 109 - - 17:05 29 - -
7 02:37 99 - - 18:31 30 - -
8 02:26 102 12:37 96 07:53 79 19:31 30
9 02:39 107 13:52 103 08:24 64 20:16 30
10 02:55 111 14:43 110 08:53 49 20:53 32
11 03:12 115 15:26 116 09:21 36 21:25 36
12 03:29 118 16:05 119 09:49 25 21:54 42
13 03:46 121 16:42 120 10:16 16 22:22 49
14 04:03 124 17:18 119 10:43 9 22:48 56
15 04:21 126 17:54 116 11:11 6 23:13 64
16 04:40 127 18:32 112 11:39 5 23:37 70
17 05:02 126 19:14 106 12:10 7 - -
18 05:25 124 20:08 99 00:01 77 12:46 11
19 05:50 120 21:32 94 00:24 83 13:29 17
20 06:19 114 - - 00:49 89 14:28 23
21 06:54 106 - - 15:53 28 - -
22 01:09 100 08:17 96 05:21 93 17:26 30
23 01:34 104 11:19 93 06:59 80 18:39 30
24 01:55 108 13:04 101 07:41 63 19:35 31
25 02:15 113 14:15 111 08:18 43 20:22 36
26 02:35 118 15:13 120 08:54 23 21:04 45
27 02:56 123 16:06 125 09:31 4 21:41 56
28 03:18 129 16:58 126 10:09 -10 22:16 67
29 03:42 134 17:50 123 10:49 -18 22:48 78
30 04:08 137 18:44 116 11:31 -19 23:17 85

2025年5月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 04:37 137 19:42 109 12:15 -13 23:46 90
2 05:09 133 20:50 102 13:02 -2 - -
3 05:45 125 22:07 99 00:19 93 13:55 11
4 06:26 114 23:22 98 01:09 94 14:58 24
5 07:28 101 - - 03:07 93 16:11 34
6 00:13 101 10:04 90 05:48 83 17:24 42
7 00:47 104 12:22 91 07:02 68 18:28 47
8 01:16 109 13:41 98 07:45 52 19:21 52
9 01:41 113 14:36 105 08:19 38 20:05 56
10 02:04 117 15:22 111 08:50 26 20:45 61
11 02:27 120 16:03 116 09:20 15 21:20 66
12 02:49 124 16:41 119 09:49 7 21:53 71
13 03:12 126 17:19 120 10:18 2 22:23 76
14 03:36 128 17:57 118 10:49 -1 22:53 80
15 04:03 129 18:38 115 11:21 0 23:24 84
16 04:31 129 19:23 112 11:56 2 23:56 87
17 05:02 126 20:16 108 12:34 7 - -
18 05:35 121 21:16 106 00:33 90 13:18 13
19 06:15 114 22:18 105 01:26 92 14:11 21
20 07:13 105 23:11 107 02:52 91 15:14 30
21 08:57 95 23:53 109 04:40 83 16:25 38
22 11:12 93 - - 06:00 68 17:35 47
23 00:25 113 12:58 100 06:56 49 18:38 57
24 00:55 117 14:16 109 07:42 28 19:35 66
25 01:24 123 15:20 118 08:25 9 20:26 76
26 01:54 129 16:17 123 09:08 -6 21:11 85
27 02:27 135 17:11 125 09:52 -16 21:53 91
28 03:03 139 18:04 124 10:36 -19 22:32 95
29 03:40 141 18:54 120 11:21 -17 23:12 96
30 04:21 139 19:41 116 12:06 -9 23:54 95
31 05:03 133 20:24 112 12:51 2 - -

2025年6月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 05:50 125 21:04 110 00:43 92 13:36 16
2 06:44 113 21:43 110 01:46 88 14:23 29
3 07:56 102 22:21 111 03:06 83 15:12 42
4 09:44 92 23:00 113 04:37 74 16:06 55
5 11:49 91 23:39 115 05:58 62 17:06 65
6 13:26 96 - - 06:55 49 18:10 74
7 00:16 118 14:32 104 07:39 36 19:11 80
8 00:52 121 15:22 112 08:17 25 20:04 85
9 01:26 124 16:05 118 08:52 16 20:50 88
10 01:59 127 16:44 122 09:26 8 21:30 90
11 02:33 130 17:22 124 10:00 4 22:07 91
12 03:07 133 18:01 124 10:35 1 22:43 92
13 03:42 134 18:39 123 11:11 1 23:19 92
14 04:18 134 19:18 121 11:48 4 23:58 91
15 04:57 131 19:56 120 12:27 8 - -
16 05:40 126 20:34 118 00:43 90 13:07 16
17 06:31 119 21:09 118 01:36 86 13:49 26
18 07:37 109 21:43 118 02:40 80 14:35 39
19 09:08 101 22:17 119 03:52 70 15:25 54
20 11:03 97 22:53 122 05:06 57 16:23 69
21 13:02 102 23:33 126 06:12 40 17:31 84
22 14:34 111 - - 07:11 23 18:45 95
23 00:18 130 15:42 120 08:04 9 19:55 102
24 01:07 135 16:37 126 08:55 -2 20:55 105
25 01:57 140 17:24 129 09:44 -9 21:46 104
26 02:47 143 18:04 129 10:30 -10 22:31 101
27 03:36 144 18:39 127 11:14 -6 23:14 96
28 04:24 142 19:09 125 11:55 2 23:57 90
29 05:11 137 19:36 124 12:33 13 - -
30 06:00 129 20:02 123 00:42 84 13:08 26

2025年7月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 06:52 119 20:27 124 01:31 79 13:41 40
2 07:52 108 20:54 124 02:26 73 14:14 54
3 09:10 99 21:24 125 03:30 68 14:50 68
4 11:03 94 22:00 124 04:43 61 15:34 81
5 13:18 99 22:44 124 05:56 52 16:41 93
6 14:42 108 23:36 125 06:55 42 18:11 100
7 15:32 116 - - 07:45 33 19:32 104
8 00:32 127 16:11 123 08:28 24 20:33 104
9 01:23 130 16:45 128 09:08 16 21:19 102
10 02:10 134 17:17 130 09:47 10 21:59 99
11 02:54 138 17:49 132 10:25 7 22:36 96
12 03:36 141 18:19 132 11:02 6 23:13 91
13 04:19 142 18:47 132 11:38 9 23:52 86
14 05:03 139 19:14 131 12:13 16 - -
15 05:51 134 19:38 131 00:33 80 12:47 27
16 06:44 126 20:02 131 01:18 73 13:19 41
17 07:47 116 20:25 132 02:09 65 13:52 57
18 09:06 107 20:52 132 03:09 57 14:24 74
19 11:05 101 21:25 133 04:19 48 14:59 91
20 14:00 107 22:14 134 05:37 38 15:46 106
21 15:35 118 23:26 134 06:51 28 18:02 116
22 16:13 126 - - 07:56 17 19:57 117
23 00:47 137 16:43 131 08:51 9 21:03 112
24 01:56 142 17:11 134 09:40 5 21:50 104
25 02:54 146 17:37 134 10:23 5 22:29 95
26 03:45 148 18:00 134 11:01 9 23:06 86
27 04:32 147 18:21 134 11:34 17 23:43 78
28 05:16 142 18:40 135 12:05 28 - -
29 06:00 135 18:59 136 00:20 72 12:32 41
30 06:45 126 19:18 136 00:59 67 12:58 54
31 07:34 116 19:39 136 01:40 63 13:22 68

2025年8月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 08:36 107 20:02 135 02:28 61 13:44 81
2 10:15 100 20:30 132 03:28 60 14:03 94
3 21:08 129 - - 04:45 57 - -
4 22:13 126 - - 06:08 51 - -
5 15:43 123 23:48 126 07:16 42 19:26 115
6 16:05 129 - - 08:09 33 20:31 111
7 01:04 131 16:28 134 08:53 24 21:14 105
8 02:02 137 16:52 137 09:33 18 21:49 98
9 02:52 143 17:16 139 10:10 14 22:23 89
10 03:38 148 17:38 140 10:45 15 22:57 80
11 04:24 149 18:00 140 11:18 21 23:33 70
12 05:10 147 18:19 141 11:49 31 - -
13 05:59 141 18:38 142 00:11 61 12:18 45
14 06:50 132 18:56 143 00:51 53 12:44 62
15 07:49 121 19:16 144 01:36 48 13:07 78
16 09:07 110 19:39 143 02:31 45 13:21 94
17 20:08 140 - - 03:42 44 - -
18 20:57 135 - - 05:14 42 - -
19 16:09 127 23:10 131 06:44 36 18:59 124
20 16:01 131 - - 07:53 29 20:27 115
21 01:05 135 16:15 134 08:46 23 21:09 103
22 02:14 142 16:33 137 09:29 20 21:43 91
23 03:08 147 16:52 138 10:05 22 22:15 80
24 03:53 150 17:10 140 10:37 27 22:47 70
25 04:34 149 17:26 142 11:05 36 23:18 61
26 05:14 145 17:42 143 11:31 46 23:50 55
27 05:53 139 17:58 144 11:55 58 - -
28 06:33 131 18:15 145 00:22 52 12:17 70
29 07:17 123 18:34 143 00:56 51 12:37 81
30 08:10 114 18:54 141 01:34 52 12:53 92
31 09:38 106 19:16 137 02:22 55 12:54 102

2025年9月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 19:43 131 - - 03:32 58 - -
2 20:34 125 - - 05:16 57 - -
3 15:23 127 23:21 122 06:45 50 19:47 116
4 15:34 132 - - 07:45 40 20:28 108
5 00:59 128 15:50 137 08:31 32 20:59 97
6 02:02 137 16:09 140 09:10 27 21:29 85
7 02:53 145 16:27 142 09:45 26 22:01 71
8 03:41 150 16:45 144 10:19 30 22:33 57
9 04:27 152 17:03 146 10:50 40 23:08 45
10 05:14 150 17:20 148 11:19 53 23:45 36
11 06:02 143 17:38 150 11:46 68 - -
12 06:54 133 17:57 151 00:24 31 12:08 83
13 07:54 121 18:17 150 01:08 31 12:24 97
14 09:29 111 18:41 146 02:01 35 12:20 107
15 19:07 139 - - 03:14 42 - -
16 19:46 128 - - 04:59 46 - -
17 15:11 127 23:53 123 06:34 44 19:52 115
18 15:13 130 - - 07:40 40 20:24 100
19 01:29 131 15:26 134 08:27 37 20:54 85
20 02:27 139 15:42 137 09:05 38 21:24 72
21 03:13 144 15:58 140 09:37 41 21:53 59
22 03:54 147 16:14 143 10:07 47 22:22 49
23 04:32 147 16:30 145 10:33 55 22:50 42
24 05:09 144 16:46 146 10:58 65 23:19 37
25 05:46 139 17:02 147 11:22 74 23:48 36
26 06:23 133 17:21 147 11:44 84 - -
27 07:05 126 17:40 145 00:18 37 12:05 92
28 07:55 118 18:01 141 00:52 41 12:22 100
29 09:21 111 18:24 135 01:34 47 12:27 107
30 18:47 128 - - 02:35 53 - -

2025年 10月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 14:43 121 - - 04:17 56 - -
2 14:28 126 23:11 114 05:59 53 19:37 109
3 14:39 131 - - 07:07 46 20:03 95
4 00:56 122 14:55 134 07:56 41 20:31 80
5 02:00 133 15:12 138 08:37 40 21:01 63
6 02:53 142 15:29 141 09:14 43 21:33 45
7 03:42 148 15:47 145 09:48 51 22:07 29
8 04:30 150 16:06 149 10:20 63 22:43 17
9 05:18 147 16:26 152 10:50 76 23:21 11
10 06:08 140 16:47 154 11:16 89 - -
11 07:02 130 17:11 154 00:02 11 11:39 99
12 08:10 120 17:38 149 00:48 17 11:57 107
13 10:10 113 18:07 141 01:42 28 11:58 112
14 18:41 129 - - 02:54 40 - -
15 13:51 119 20:45 115 04:31 48 18:17 114
16 13:51 122 - - 06:00 51 19:23 97
17 00:15 115 14:06 126 07:04 52 19:57 81
18 01:34 123 14:24 130 07:51 53 20:29 65
19 02:28 130 14:43 135 08:30 56 20:59 51
20 03:12 136 15:01 138 09:03 61 21:28 39
21 03:52 139 15:19 141 09:34 67 21:56 30
22 04:30 140 15:37 143 10:03 73 22:24 24
23 05:06 139 15:56 145 10:31 80 22:52 21
24 05:43 136 16:17 145 10:57 87 23:21 21
25 06:20 132 16:40 144 11:22 93 23:52 24
26 07:02 126 17:04 141 11:47 98 - -
27 07:54 119 17:29 137 00:26 29 12:13 103
28 09:11 114 17:57 130 01:07 36 12:44 107
29 11:06 114 18:31 121 02:02 43 13:51 112
30 12:27 117 19:47 110 03:21 49 17:12 109
31 13:01 121 22:58 106 04:54 52 18:43 95

2025年 11月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 13:24 125 - - 06:09 52 19:22 78
2 00:46 114 13:45 129 07:07 54 19:56 59
3 01:56 124 14:06 134 07:55 58 20:31 39
4 02:53 134 14:27 139 08:38 65 21:07 20
5 03:45 141 14:50 145 09:17 75 21:45 5
6 04:36 143 15:16 149 09:52 85 22:24 -4
7 05:27 140 15:43 153 10:26 94 23:06 -6
8 06:20 135 16:14 153 10:57 101 23:50 -2
9 07:17 127 16:47 150 11:28 106 - -
10 08:21 120 17:25 142 00:37 8 12:03 107
11 09:31 115 18:08 131 01:30 21 12:53 108
12 10:40 113 19:10 117 02:30 35 14:35 106
13 11:33 114 21:34 105 03:40 48 17:06 96
14 12:12 117 - - 04:54 57 18:33 80
15 00:01 104 12:43 122 06:00 64 19:21 64
16 01:27 111 13:12 126 06:57 70 19:59 48
17 02:25 118 13:38 130 07:45 74 20:32 35
18 03:12 125 14:03 133 08:27 79 21:03 24
19 03:54 130 14:28 136 09:05 83 21:33 17
20 04:32 132 14:53 138 09:39 87 22:03 12
21 05:09 133 15:19 140 10:11 90 22:34 10
22 05:46 131 15:47 141 10:41 93 23:06 10
23 06:24 128 16:16 140 11:11 95 23:39 13
24 07:05 124 16:46 137 11:43 97 - -
25 07:51 121 17:19 132 00:15 18 12:20 99
26 08:43 118 17:57 124 00:55 24 13:09 100
27 09:38 116 18:48 114 01:41 32 14:24 99
28 10:31 116 20:16 104 02:36 40 16:05 92
29 11:15 118 22:33 99 03:42 50 17:32 78
30 11:51 121 - - 04:53 60 18:32 60

2025年 12月の日立港区における潮位

月の状態

満月

上弦

下弦

新月

基準面:平均水面下86.0cm

満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
単位 cm cm cm cm
1 00:32 104 12:24 125 06:03 69 19:19 40
2 01:56 114 12:56 130 07:05 78 20:03 20
3 03:01 123 13:29 136 08:00 87 20:47 3
4 03:58 130 14:04 142 08:48 94 21:31 -9
5 04:52 133 14:41 147 09:32 99 22:15 -15
6 05:43 133 15:21 149 10:13 102 23:01 -14
7 06:31 129 16:03 148 10:53 102 23:46 -8
8 07:16 125 16:47 143 11:35 100 - -
9 07:57 120 17:34 135 00:30 3 12:22 96
10 08:34 117 18:26 123 01:14 16 13:19 91
11 09:08 116 19:32 110 01:57 31 14:30 86
12 09:43 116 21:08 98 02:41 46 15:56 77
13 10:20 118 23:20 93 03:29 60 17:25 66
14 11:01 119 - - 04:27 72 18:35 53
15 01:18 97 11:44 121 05:36 82 19:25 40
16 02:31 106 12:26 124 06:48 89 20:06 28
17 03:22 114 13:07 126 07:51 92 20:43 18
18 04:04 121 13:45 129 08:41 94 21:18 11
19 04:41 125 14:22 132 09:23 94 21:52 5
20 05:16 127 14:57 135 10:00 94 22:26 2
21 05:50 127 15:33 136 10:34 93 23:00 2
22 06:23 126 16:08 136 11:08 91 23:34 3
23 06:57 124 16:45 134 11:44 90 - -
24 07:30 122 17:24 129 00:09 7 12:24 87
25 08:02 121 18:09 121 00:44 14 13:10 84
26 08:33 120 19:04 111 01:19 24 14:05 79
27 09:04 119 20:19 101 01:57 36 15:11 71
28 09:36 120 22:05 93 02:39 50 16:26 59
29 10:11 121 - - 03:27 66 17:41 44
30 00:25 94 10:53 123 04:31 82 18:46 27
31 02:26 104 11:40 126 05:56 96 19:44 10