TIDE LEVEL日立港区の潮位
潮位は、東京湾平均海面を基準面として表します。この基準面は海抜0mとも言い,山の高さなどを表す標高の基準にもなっています。しかし、実際に潮位を表す場合においては、潮位が負の値をとらないように、最低潮位を原点にとって表します。
したがって、潮位の値を標高と比較したい場合は、原点の標高を加える必要があります。この日立港区の潮位表の場合は、原点を東京湾平均水面より86.0cm下(-86.0cm)にとっているので、
潮位の標高=潮位-86.0
となります。なお、このように潮位の原点を最低海面にとると、海岸において実際に潮位の変化を観察する場合に、潮位表の値と比較しやすいという利点があります。(東京湾平均水面の位置は、何らかの形で測量しないと、知ることができない)
潮位は、潮汐(海面の高さが、半日あるいは1日の周期で規則的に上下に変動する現象)は、月と太陽の引力により引き起こされます。特に、月は地球との距離が近いため、太陽の約2倍の影響を及ぼしています。そして、月は地球の自転と同じ向きに地球の周りを回っているため、地球が自転して月が再び同じ位置にくるのに、24時間50分かかります。このため、満干潮の時刻は毎日少しずつ遅れていくことになります。
この結果、1日に2回、満潮と干潮がある場合でも、満潮または干潮の時刻が夜半を過ぎて翌日になることがあります。このような場合には潮位表の当日の欄は「-」で表してあります。日潮不等のため満潮と干潮が1日に2回ずつ起こらない場合も、これと同じにしてあります。
※この潮位表は、気象庁資料により作成したものです。
2023年1月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 10:42 | 121 | - | - | 03:56 | 73 | 18:18 | 43 | |
2 | 01:27 | 92 | 11:23 | 123 | 04:54 | 86 | 19:17 | 30 | |
3 | 02:54 | 101 | 12:15 | 125 | 06:23 | 94 | 20:06 | 19 | |
4 | 03:45 | 110 | 13:07 | 127 | 07:45 | 97 | 20:49 | 11 | |
5 | 04:23 | 116 | 13:54 | 129 | 08:44 | 96 | 21:28 | 5 | |
6 | 04:55 | 120 | 14:36 | 132 | 09:30 | 94 | 22:05 | 1 | |
7 | 05:25 | 122 | 15:14 | 134 | 10:07 | 91 | 22:39 | 0 | |
8 | 05:54 | 122 | 15:51 | 134 | 10:40 | 88 | 23:13 | 1 | |
9 | 06:20 | 121 | 16:26 | 133 | 11:12 | 84 | 23:44 | 5 | |
10 | 06:46 | 120 | 17:01 | 130 | 11:45 | 81 | - | - | |
11 | 07:11 | 119 | 17:38 | 124 | 00:15 | 10 | 12:21 | 78 | |
12 | 07:36 | 118 | 18:18 | 116 | 00:45 | 18 | 13:00 | 74 | |
13 | 08:02 | 118 | 19:07 | 107 | 01:15 | 28 | 13:47 | 70 | |
14 | 08:28 | 118 | 20:12 | 96 | 01:45 | 40 | 14:44 | 64 | |
15 | 08:57 | 118 | 21:53 | 88 | 02:19 | 54 | 15:54 | 57 | |
16 | 09:31 | 118 | - | - | 02:59 | 69 | 17:16 | 45 | |
17 | 00:34 | 89 | 10:14 | 118 | 03:58 | 83 | 18:31 | 31 | |
18 | 02:38 | 100 | 11:12 | 120 | 05:42 | 95 | 19:34 | 15 | |
19 | 03:41 | 112 | 12:19 | 124 | 07:26 | 101 | 20:29 | 0 | |
20 | 04:25 | 121 | 13:24 | 130 | 08:39 | 101 | 21:20 | -12 | |
21 | 05:03 | 126 | 14:23 | 136 | 09:32 | 98 | 22:07 | -19 | |
22 | 05:38 | 128 | 15:17 | 141 | 10:17 | 92 | 22:51 | -19 | |
23 | 06:09 | 127 | 16:09 | 142 | 10:58 | 83 | 23:32 | -14 | |
24 | 06:37 | 126 | 16:59 | 139 | 11:39 | 74 | - | - | |
25 | 07:02 | 124 | 17:49 | 131 | 00:09 | -3 | 12:21 | 64 | |
26 | 07:24 | 124 | 18:40 | 120 | 00:41 | 12 | 13:06 | 56 | |
27 | 07:45 | 124 | 19:35 | 106 | 01:10 | 29 | 13:55 | 50 | |
28 | 08:06 | 124 | 20:40 | 92 | 01:34 | 47 | 14:51 | 45 | |
29 | 08:31 | 124 | 22:26 | 82 | 01:53 | 62 | 16:01 | 42 | |
30 | 09:01 | 122 | - | - | 02:01 | 76 | 17:26 | 38 | |
31 | 09:47 | 118 | - | - | 18:47 | 31 | - | - |
2023年2月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 11:06 | 115 | - | - | 19:50 | 22 | - | - | |
2 | 04:13 | 106 | 12:38 | 115 | 07:46 | 100 | 20:39 | 14 | |
3 | 04:27 | 112 | 13:44 | 119 | 08:52 | 94 | 21:19 | 8 | |
4 | 04:47 | 115 | 14:34 | 124 | 09:32 | 88 | 21:55 | 3 | |
5 | 05:08 | 117 | 15:16 | 128 | 10:03 | 81 | 22:28 | 1 | |
6 | 05:28 | 118 | 15:53 | 130 | 10:33 | 75 | 22:58 | 2 | |
7 | 05:48 | 119 | 16:29 | 130 | 11:02 | 68 | 23:26 | 5 | |
8 | 06:07 | 120 | 17:05 | 128 | 11:32 | 62 | 23:53 | 12 | |
9 | 06:25 | 121 | 17:42 | 123 | 12:03 | 56 | - | - | |
10 | 06:44 | 121 | 18:22 | 116 | 00:18 | 21 | 12:36 | 51 | |
11 | 07:02 | 122 | 19:07 | 107 | 00:43 | 32 | 13:13 | 46 | |
12 | 07:22 | 122 | 20:04 | 96 | 01:07 | 45 | 13:57 | 42 | |
13 | 07:44 | 121 | 21:31 | 87 | 01:30 | 59 | 14:53 | 38 | |
14 | 08:11 | 120 | - | - | 01:48 | 74 | 16:13 | 34 | |
15 | 08:48 | 117 | - | - | 17:54 | 26 | - | - | |
16 | 09:54 | 114 | - | - | 19:19 | 13 | - | - | |
17 | 04:02 | 111 | 11:52 | 115 | 07:39 | 103 | 20:23 | 1 | |
18 | 04:20 | 118 | 13:24 | 121 | 08:48 | 96 | 21:14 | -9 | |
19 | 04:43 | 122 | 14:32 | 130 | 09:31 | 85 | 21:59 | -13 | |
20 | 05:06 | 123 | 15:29 | 136 | 10:09 | 72 | 22:38 | -11 | |
21 | 05:28 | 124 | 16:20 | 137 | 10:45 | 58 | 23:12 | -2 | |
22 | 05:48 | 124 | 17:07 | 134 | 11:22 | 46 | 23:43 | 11 | |
23 | 06:07 | 125 | 17:54 | 127 | 12:00 | 35 | - | - | |
24 | 06:25 | 127 | 18:40 | 116 | 00:09 | 26 | 12:39 | 29 | |
25 | 06:42 | 128 | 19:27 | 103 | 00:31 | 42 | 13:20 | 26 | |
26 | 07:00 | 128 | 20:24 | 91 | 00:49 | 56 | 14:06 | 28 | |
27 | 07:21 | 125 | 21:57 | 81 | 01:00 | 69 | 15:03 | 32 | |
28 | 07:44 | 120 | - | - | 00:44 | 78 | 16:23 | 35 |
2023年3月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 08:12 | 113 | - | - | 18:04 | 34 | - | - | |
2 | 09:26 | 104 | - | - | 19:24 | 28 | - | - | |
3 | 03:57 | 104 | 12:25 | 103 | 08:22 | 94 | 20:18 | 20 | |
4 | 04:00 | 108 | 13:44 | 109 | 08:56 | 85 | 21:00 | 14 | |
5 | 04:14 | 112 | 14:35 | 116 | 09:24 | 75 | 21:34 | 10 | |
6 | 04:29 | 114 | 15:16 | 121 | 09:50 | 66 | 22:05 | 9 | |
7 | 04:45 | 116 | 15:54 | 125 | 10:16 | 56 | 22:33 | 11 | |
8 | 05:01 | 118 | 16:31 | 126 | 10:43 | 47 | 23:00 | 16 | |
9 | 05:17 | 120 | 17:08 | 125 | 11:11 | 38 | 23:25 | 23 | |
10 | 05:32 | 122 | 17:46 | 121 | 11:39 | 31 | 23:50 | 34 | |
11 | 05:49 | 124 | 18:26 | 115 | 12:10 | 25 | - | - | |
12 | 06:06 | 125 | 19:12 | 106 | 00:13 | 45 | 12:44 | 21 | |
13 | 06:25 | 125 | 20:09 | 96 | 00:35 | 58 | 13:24 | 20 | |
14 | 06:47 | 123 | 21:48 | 87 | 00:53 | 71 | 14:15 | 22 | |
15 | 07:11 | 120 | - | - | 00:55 | 83 | 15:32 | 24 | |
16 | 07:42 | 114 | - | - | 17:26 | 23 | - | - | |
17 | 08:52 | 106 | - | - | 19:02 | 15 | - | - | |
18 | 03:27 | 110 | 12:03 | 105 | 08:03 | 94 | 20:07 | 7 | |
19 | 03:39 | 114 | 13:40 | 114 | 08:42 | 80 | 20:56 | 3 | |
20 | 03:57 | 117 | 14:44 | 123 | 09:17 | 63 | 21:36 | 4 | |
21 | 04:16 | 120 | 15:37 | 129 | 09:51 | 46 | 22:12 | 10 | |
22 | 04:34 | 123 | 16:25 | 131 | 10:25 | 31 | 22:43 | 20 | |
23 | 04:52 | 125 | 17:10 | 128 | 11:00 | 18 | 23:11 | 33 | |
24 | 05:10 | 128 | 17:54 | 121 | 11:35 | 10 | 23:35 | 47 | |
25 | 05:27 | 130 | 18:38 | 112 | 12:11 | 7 | 23:56 | 59 | |
26 | 05:45 | 130 | 19:23 | 103 | 12:47 | 9 | - | - | |
27 | 06:05 | 128 | 20:17 | 93 | 00:15 | 69 | 13:28 | 15 | |
28 | 06:26 | 123 | 21:48 | 86 | 00:28 | 77 | 14:16 | 23 | |
29 | 06:47 | 116 | - | - | 00:21 | 84 | 15:24 | 31 | |
30 | 07:06 | 107 | - | - | 17:03 | 36 | - | - | |
31 | 03:44 | 98 | - | - | 18:35 | 34 | - | - |
2023年4月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 02:58 | 102 | 12:14 | 93 | 08:19 | 85 | 19:37 | 29 | |
2 | 03:06 | 106 | 13:37 | 100 | 08:37 | 73 | 20:22 | 25 | |
3 | 03:19 | 109 | 14:29 | 108 | 09:00 | 61 | 20:58 | 23 | |
4 | 03:34 | 113 | 15:11 | 115 | 09:25 | 49 | 21:30 | 24 | |
5 | 03:49 | 116 | 15:51 | 120 | 09:50 | 37 | 22:00 | 28 | |
6 | 04:04 | 119 | 16:30 | 122 | 10:17 | 25 | 22:28 | 35 | |
7 | 04:20 | 122 | 17:09 | 123 | 10:45 | 15 | 22:56 | 44 | |
8 | 04:37 | 125 | 17:50 | 120 | 11:15 | 7 | 23:22 | 54 | |
9 | 04:56 | 127 | 18:34 | 115 | 11:47 | 2 | 23:48 | 65 | |
10 | 05:17 | 128 | 19:25 | 107 | 12:23 | 2 | - | - | |
11 | 05:40 | 127 | 20:34 | 98 | 00:12 | 75 | 13:04 | 5 | |
12 | 06:05 | 124 | 22:48 | 94 | 00:33 | 85 | 13:58 | 12 | |
13 | 06:34 | 118 | - | - | 00:42 | 93 | 15:15 | 19 | |
14 | 07:12 | 108 | - | - | 17:00 | 23 | - | - | |
15 | 02:04 | 104 | 09:32 | 96 | 06:42 | 94 | 18:30 | 23 | |
16 | 02:19 | 108 | 12:25 | 99 | 07:41 | 78 | 19:34 | 22 | |
17 | 02:37 | 112 | 13:50 | 108 | 08:18 | 59 | 20:22 | 24 | |
18 | 02:57 | 116 | 14:50 | 116 | 08:53 | 40 | 21:03 | 30 | |
19 | 03:16 | 120 | 15:41 | 122 | 09:27 | 23 | 21:38 | 38 | |
20 | 03:36 | 125 | 16:28 | 124 | 10:02 | 9 | 22:10 | 49 | |
21 | 03:55 | 128 | 17:12 | 122 | 10:37 | -1 | 22:39 | 59 | |
22 | 04:16 | 131 | 17:55 | 118 | 11:11 | -5 | 23:05 | 68 | |
23 | 04:37 | 132 | 18:38 | 112 | 11:45 | -4 | 23:30 | 75 | |
24 | 05:00 | 131 | 19:24 | 106 | 12:21 | 1 | 23:55 | 81 | |
25 | 05:24 | 127 | 20:17 | 99 | 12:59 | 9 | - | - | |
26 | 05:50 | 121 | 21:31 | 95 | 00:20 | 85 | 13:44 | 19 | |
27 | 06:17 | 112 | 23:28 | 94 | 00:49 | 89 | 14:41 | 28 | |
28 | 06:46 | 102 | - | - | 01:45 | 93 | 15:58 | 36 | |
29 | 00:54 | 98 | - | - | 17:23 | 40 | - | - | |
30 | 01:26 | 102 | 11:42 | 87 | 07:28 | 78 | 18:32 | 40 |
2023年5月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 01:48 | 106 | 13:16 | 94 | 07:57 | 65 | 19:26 | 41 | |
2 | 02:07 | 110 | 14:14 | 102 | 08:23 | 50 | 20:09 | 43 | |
3 | 02:25 | 114 | 15:02 | 110 | 08:50 | 36 | 20:47 | 47 | |
4 | 02:44 | 118 | 15:45 | 117 | 09:18 | 21 | 21:22 | 52 | |
5 | 03:03 | 123 | 16:28 | 122 | 09:48 | 9 | 21:56 | 60 | |
6 | 03:24 | 127 | 17:12 | 123 | 10:19 | -2 | 22:28 | 68 | |
7 | 03:47 | 130 | 17:58 | 121 | 10:54 | -8 | 23:00 | 76 | |
8 | 04:13 | 133 | 18:50 | 117 | 11:31 | -10 | 23:32 | 84 | |
9 | 04:41 | 133 | 19:49 | 111 | 12:12 | -8 | - | - | |
10 | 05:13 | 130 | 21:02 | 106 | 00:05 | 90 | 12:59 | -1 | |
11 | 05:49 | 124 | 22:26 | 104 | 00:44 | 95 | 13:55 | 9 | |
12 | 06:34 | 114 | 23:38 | 105 | 01:50 | 97 | 15:05 | 20 | |
13 | 07:51 | 102 | - | - | 04:00 | 94 | 16:25 | 29 | |
14 | 00:24 | 107 | 10:24 | 94 | 05:55 | 80 | 17:41 | 37 | |
15 | 00:56 | 110 | 12:31 | 97 | 06:59 | 62 | 18:44 | 44 | |
16 | 01:23 | 115 | 13:52 | 104 | 07:45 | 43 | 19:37 | 52 | |
17 | 01:49 | 120 | 14:53 | 112 | 08:25 | 25 | 20:22 | 60 | |
18 | 02:14 | 125 | 15:45 | 117 | 09:03 | 10 | 21:02 | 68 | |
19 | 02:40 | 129 | 16:32 | 120 | 09:39 | 0 | 21:39 | 75 | |
20 | 03:06 | 132 | 17:16 | 121 | 10:15 | -6 | 22:13 | 80 | |
21 | 03:33 | 134 | 17:59 | 119 | 10:51 | -7 | 22:45 | 85 | |
22 | 04:02 | 134 | 18:40 | 116 | 11:26 | -4 | 23:17 | 87 | |
23 | 04:32 | 131 | 19:22 | 112 | 12:03 | 2 | 23:51 | 89 | |
24 | 05:03 | 127 | 20:06 | 109 | 12:41 | 10 | - | - | |
25 | 05:36 | 121 | 20:55 | 106 | 00:28 | 90 | 13:22 | 19 | |
26 | 06:13 | 113 | 21:48 | 105 | 01:17 | 91 | 14:09 | 28 | |
27 | 07:00 | 103 | 22:42 | 105 | 02:32 | 90 | 15:03 | 37 | |
28 | 08:27 | 93 | 23:30 | 107 | 04:25 | 85 | 16:06 | 46 | |
29 | 10:53 | 88 | - | - | 06:02 | 75 | 17:12 | 53 | |
30 | 00:08 | 110 | 12:44 | 92 | 06:57 | 60 | 18:15 | 59 | |
31 | 00:40 | 114 | 13:57 | 101 | 07:35 | 45 | 19:11 | 65 |
2023年6月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 01:08 | 118 | 14:53 | 110 | 08:10 | 29 | 20:01 | 72 | |
2 | 01:36 | 123 | 15:43 | 118 | 08:45 | 14 | 20:46 | 78 | |
3 | 02:06 | 128 | 16:32 | 124 | 09:21 | 1 | 21:28 | 84 | |
4 | 02:37 | 133 | 17:21 | 127 | 10:00 | -8 | 22:08 | 90 | |
5 | 03:11 | 137 | 18:11 | 126 | 10:41 | -13 | 22:48 | 94 | |
6 | 03:47 | 139 | 19:03 | 124 | 11:24 | -13 | 23:29 | 96 | |
7 | 04:27 | 138 | 19:55 | 120 | 12:10 | -8 | - | - | |
8 | 05:11 | 134 | 20:44 | 117 | 00:14 | 97 | 12:59 | 2 | |
9 | 06:01 | 126 | 21:30 | 115 | 01:09 | 94 | 13:49 | 14 | |
10 | 07:04 | 115 | 22:12 | 114 | 02:18 | 89 | 14:42 | 28 | |
11 | 08:33 | 103 | 22:50 | 115 | 03:41 | 81 | 15:37 | 43 | |
12 | 10:30 | 96 | 23:26 | 118 | 05:04 | 67 | 16:36 | 57 | |
13 | 12:28 | 97 | - | - | 06:14 | 52 | 17:38 | 70 | |
14 | 00:02 | 122 | 13:58 | 104 | 07:10 | 36 | 18:41 | 80 | |
15 | 00:39 | 126 | 15:04 | 112 | 07:58 | 22 | 19:41 | 87 | |
16 | 01:17 | 130 | 15:56 | 118 | 08:41 | 11 | 20:33 | 92 | |
17 | 01:55 | 133 | 16:41 | 122 | 09:21 | 4 | 21:20 | 94 | |
18 | 02:32 | 135 | 17:21 | 124 | 10:00 | 1 | 22:01 | 94 | |
19 | 03:09 | 136 | 17:57 | 124 | 10:37 | 1 | 22:38 | 94 | |
20 | 03:45 | 136 | 18:32 | 123 | 11:14 | 4 | 23:13 | 92 | |
21 | 04:22 | 135 | 19:04 | 121 | 11:49 | 8 | 23:50 | 91 | |
22 | 04:58 | 132 | 19:36 | 120 | 12:25 | 15 | - | - | |
23 | 05:37 | 126 | 20:08 | 118 | 00:29 | 89 | 13:00 | 23 | |
24 | 06:18 | 119 | 20:41 | 118 | 01:14 | 87 | 13:36 | 33 | |
25 | 07:09 | 110 | 21:15 | 118 | 02:09 | 84 | 14:15 | 43 | |
26 | 08:21 | 100 | 21:50 | 118 | 03:17 | 79 | 14:58 | 55 | |
27 | 10:05 | 94 | 22:27 | 119 | 04:34 | 71 | 15:50 | 67 | |
28 | 12:09 | 96 | 23:06 | 121 | 05:44 | 59 | 16:54 | 78 | |
29 | 13:47 | 104 | 23:49 | 125 | 06:42 | 44 | 18:07 | 88 | |
30 | 14:56 | 114 | - | - | 07:31 | 29 | 19:18 | 95 |
2023年7月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 00:33 | 129 | 15:51 | 123 | 08:17 | 15 | 20:19 | 100 | |
2 | 01:20 | 134 | 16:41 | 130 | 09:03 | 3 | 21:13 | 103 | |
3 | 02:06 | 140 | 17:27 | 133 | 09:49 | -6 | 22:00 | 103 | |
4 | 02:54 | 144 | 18:11 | 134 | 10:35 | -9 | 22:45 | 101 | |
5 | 03:42 | 147 | 18:50 | 132 | 11:21 | -8 | 23:29 | 97 | |
6 | 04:32 | 145 | 19:26 | 130 | 12:05 | -1 | - | - | |
7 | 05:24 | 141 | 19:57 | 127 | 00:15 | 91 | 12:48 | 11 | |
8 | 06:21 | 132 | 20:26 | 126 | 01:05 | 83 | 13:27 | 27 | |
9 | 07:24 | 121 | 20:53 | 126 | 02:01 | 75 | 14:05 | 44 | |
10 | 08:39 | 109 | 21:21 | 128 | 03:03 | 67 | 14:41 | 62 | |
11 | 10:18 | 100 | 21:54 | 129 | 04:14 | 58 | 15:20 | 78 | |
12 | 12:35 | 100 | 22:37 | 130 | 05:29 | 48 | 16:11 | 92 | |
13 | 14:28 | 108 | 23:31 | 130 | 06:38 | 38 | 17:36 | 103 | |
14 | 15:30 | 116 | - | - | 07:36 | 29 | 19:14 | 107 | |
15 | 00:32 | 132 | 16:10 | 123 | 08:25 | 21 | 20:27 | 106 | |
16 | 01:30 | 134 | 16:43 | 128 | 09:09 | 16 | 21:18 | 103 | |
17 | 02:20 | 137 | 17:12 | 130 | 09:49 | 13 | 21:58 | 99 | |
18 | 03:04 | 139 | 17:40 | 131 | 10:26 | 12 | 22:33 | 95 | |
19 | 03:44 | 141 | 18:05 | 131 | 11:01 | 14 | 23:06 | 90 | |
20 | 04:22 | 141 | 18:29 | 130 | 11:33 | 18 | 23:39 | 86 | |
21 | 05:00 | 138 | 18:52 | 130 | 12:03 | 24 | - | - | |
22 | 05:38 | 133 | 19:15 | 130 | 00:13 | 82 | 12:33 | 33 | |
23 | 06:19 | 127 | 19:37 | 130 | 00:51 | 78 | 13:01 | 43 | |
24 | 07:06 | 119 | 20:01 | 130 | 01:32 | 74 | 13:30 | 54 | |
25 | 08:06 | 110 | 20:26 | 130 | 02:21 | 70 | 14:00 | 67 | |
26 | 09:30 | 103 | 20:56 | 130 | 03:20 | 64 | 14:35 | 81 | |
27 | 11:47 | 102 | 21:35 | 130 | 04:32 | 57 | 15:22 | 95 | |
28 | 14:10 | 111 | 22:29 | 130 | 05:50 | 46 | 16:55 | 108 | |
29 | 15:20 | 122 | 23:41 | 132 | 06:59 | 34 | 18:53 | 114 | |
30 | 16:03 | 131 | - | - | 07:59 | 20 | 20:15 | 114 | |
31 | 00:54 | 137 | 16:40 | 137 | 08:53 | 9 | 21:11 | 110 |
2023年8月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 01:58 | 144 | 17:14 | 140 | 09:43 | 2 | 21:57 | 104 | |
2 | 02:56 | 150 | 17:44 | 140 | 10:28 | 0 | 22:38 | 95 | |
3 | 03:51 | 153 | 18:12 | 139 | 11:10 | 4 | 23:19 | 84 | |
4 | 04:43 | 152 | 18:36 | 138 | 11:48 | 14 | - | - | |
5 | 05:36 | 147 | 18:58 | 138 | 00:00 | 74 | 12:23 | 29 | |
6 | 06:29 | 138 | 19:19 | 138 | 00:44 | 65 | 12:53 | 46 | |
7 | 07:25 | 126 | 19:39 | 139 | 01:30 | 58 | 13:19 | 64 | |
8 | 08:30 | 113 | 20:01 | 139 | 02:23 | 53 | 13:41 | 81 | |
9 | 10:06 | 104 | 20:29 | 138 | 03:25 | 51 | 13:57 | 95 | |
10 | 21:09 | 134 | - | - | 04:43 | 50 | - | - | |
11 | 22:23 | 129 | - | - | 06:07 | 46 | - | - | |
12 | 15:46 | 123 | - | - | 07:18 | 40 | 19:34 | 116 | |
13 | 00:11 | 129 | 16:02 | 129 | 08:13 | 34 | 20:41 | 109 | |
14 | 01:28 | 132 | 16:23 | 132 | 08:58 | 29 | 21:20 | 102 | |
15 | 02:23 | 137 | 16:44 | 135 | 09:36 | 25 | 21:51 | 94 | |
16 | 03:07 | 142 | 17:04 | 136 | 10:10 | 24 | 22:21 | 87 | |
17 | 03:46 | 145 | 17:24 | 137 | 10:40 | 26 | 22:49 | 80 | |
18 | 04:23 | 145 | 17:42 | 138 | 11:09 | 30 | 23:18 | 74 | |
19 | 04:59 | 143 | 18:00 | 139 | 11:35 | 37 | 23:48 | 68 | |
20 | 05:36 | 139 | 18:17 | 140 | 12:01 | 46 | - | - | |
21 | 06:16 | 133 | 18:35 | 140 | 00:20 | 63 | 12:25 | 57 | |
22 | 07:00 | 126 | 18:54 | 140 | 00:54 | 59 | 12:49 | 69 | |
23 | 07:53 | 117 | 19:16 | 139 | 01:34 | 56 | 13:12 | 82 | |
24 | 09:12 | 109 | 19:41 | 138 | 02:23 | 54 | 13:31 | 95 | |
25 | 20:13 | 135 | - | - | 03:33 | 52 | - | - | |
26 | 21:10 | 131 | - | - | 05:09 | 48 | - | - | |
27 | 15:31 | 129 | 23:12 | 130 | 06:40 | 38 | 19:17 | 122 | |
28 | 15:50 | 136 | - | - | 07:49 | 27 | 20:26 | 114 | |
29 | 00:56 | 136 | 16:13 | 140 | 08:44 | 17 | 21:08 | 103 | |
30 | 02:08 | 145 | 16:37 | 142 | 09:31 | 13 | 21:45 | 90 | |
31 | 03:07 | 152 | 16:59 | 143 | 10:11 | 14 | 22:22 | 75 |
2023年9月の日立港区における潮位
月の状態
満月
上弦
下弦
新月
基準面:平均水面下86.0cm
満潮 | 干潮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
単位 | cm | cm | cm | cm | |||||
1 | 04:00 | 156 | 17:20 | 144 | 10:48 | 22 | 22:59 | 61 | |
2 | 04:50 | 155 | 17:39 | 145 | 11:21 | 35 | 23:36 | 50 | |
3 | 05:39 | 149 | 17:56 | 146 | 11:49 | 51 | - | - | |
4 | 06:27 | 139 | 18:14 | 148 | 00:16 | 43 | 12:14 | 68 | |
5 | 07:19 | 127 | 18:32 | 148 | 00:57 | 40 | 12:34 | 83 | |
6 | 08:19 | 116 | 18:53 | 146 | 01:42 | 42 | 12:48 | 95 | |
7 | 10:01 | 107 | 19:16 | 140 | 02:37 | 46 | 12:41 | 105 | |
8 | 19:44 | 132 | - | - | 03:53 | 52 | - | - | |
9 | 20:56 | 123 | - | - | 05:32 | 53 | - | - | |
10 | 15:17 | 126 | - | - | 06:55 | 50 | 20:09 | 112 | |
11 | 00:15 | 122 | 15:27 | 130 | 07:53 | 44 | 20:40 | 102 | |
12 | 01:35 | 128 | 15:43 | 134 | 08:37 | 40 | 21:07 | 91 | |
13 | 02:26 | 135 | 16:00 | 136 | 09:12 | 37 | 21:33 | 81 | |
14 | 03:07 | 141 | 16:17 | 138 | 09:44 | 37 | 21:59 | 72 | |
15 | 03:44 | 144 | 16:33 | 140 | 10:12 | 39 | 22:25 | 63 | |
16 | 04:20 | 146 | 16:48 | 142 | 10:39 | 45 | 22:52 | 55 | |
17 | 04:56 | 145 | 17:04 | 144 | 11:04 | 53 | 23:20 | 48 | |
18 | 05:33 | 141 | 17:20 | 145 | 11:29 | 62 | 23:49 | 43 | |
19 | 06:12 | 136 | 17:38 | 146 | 11:52 | 73 | - | - | |
20 | 06:56 | 129 | 17:57 | 145 | 00:21 | 40 | 12:14 | 84 | |
21 | 07:51 | 120 | 18:18 | 143 | 00:58 | 40 | 12:34 | 95 | |
22 | 09:20 | 112 | 18:42 | 140 | 01:45 | 42 | 12:42 | 106 | |
23 | 19:09 | 134 | - | - | 02:53 | 46 | - | - | |
24 | 20:03 | 126 | - | - | 04:41 | 47 | - | - | |
25 | 14:54 | 131 | 23:28 | 123 | 06:24 | 41 | 19:41 | 114 | |
26 | 15:08 | 135 | - | - | 07:34 | 34 | 20:17 | 100 | |
