OBSERVATION観測
日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
01/21 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||
4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||
5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ||
7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |||
8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||
9 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |
10 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||||
11 | 0.5 | ||||||
12 | |||||||
13 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |
14 | 4.0 | 6.0 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | |
15 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | |
16 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | |
17 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 8.5 | 4.0 | 5.5 | |
18 | 28.0 | 31.0 | 25.5 | 20.5 | 23.0 | 18.0 | |
19 | 13.0 | 16.5 | 7.5 | 4.0 | 10.0 | 10.5 | |
20 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |
21 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
22 | 0.5 | 0.5 | |||||
23 | |||||||
24 | |||||||
計 | 67.5 | 78.5 | 86.5 | 61.0 | 55.0 | 49.5 |
◇市役所における降水量の最大値
1時間最大:33.5mm(1月21日 18時24分)
10分間最大:16.0mm(1月21日 17時38分)
更新日:2014/04/16
名前 天気相談所