OBSERVATION観測
| 日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
| 01/26 | 19 | ||||||
| 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 21 | 0.5 | ||||||
| 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 23 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 24 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 01/27 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
| 2 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | |
| 3 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 3.0 | |
| 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 5 | 9.0 | 7.5 | 11.0 | 12.5 | 9.5 | 8.5 | |
| 6 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 13.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 7 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 8 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | |
| 9 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 5.5 | |
| 10 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 11 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 13 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | |
| 15 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 0.5 | ||||||
| 18 | |||||||
| 計 | 64.5 | 72.0 | 85.0 | 93.0 | 64.0 | 60.0 |
◇市役所における降水量の最大値
1時間最大: 9.5mm(1月27日 08時40分)
10分間最大: 2.0mm(1月27日 08時14分)
更新日:2014/04/16
名前 天気相談所