日立市天気相談所

OBSERVATION観測

台風第22号通過時の観測データ
日立市役所:10月8日と9日

【ホームページへ】 

◆10月8日

時 風速 同 風向 瞬間風速 同 風向 気温 湿度 降水量 積算降水量 日照時間 日射量 気圧 海面気圧
1 北西 1.9 西北西 2.914.470.90.00.00.00.00 1013.0 1020.2
2 西北西 2.5 西北西 3.715.068.50.00.00.00.00 1012.4 1019.6
3 北北西 1.6 北北西 2.914.375.60.00.00.00.00 1012.0 1019.2
4 西北西 1.2 西 2.213.279.30.00.00.00.00 1012.0 1019.3
5 北西 1.3 西北西 1.813.680.50.00.00.00.00 1011.7 1018.9
6 西 0.9 北西 1.814.189.00.00.00.00.00 1012.5 1019.7
7 北西 1.7 北西 2.315.184.60.00.00.00.05 1012.8 1019.9
8 北北西 1.2 北西 2.416.483.20.00.00.00.13 1013.2 1020.4
9 西北西 1.3 西 2.217.582.20.00.00.00.34 1013.3 1020.4
10 西 0.9 西 1.418.189.30.00.00.00.32 1013.5 1020.6
11 西北西 0.7 西北西 1.318.987.10.00.00.00.42 1013.2 1020.2
12 北北西 0.4 北北西 1.019.379.60.00.00.00.50 1012.3 1019.3
13 東北東 1.2 東北東 1.919.086.90.00.00.00.42 1011.5 1018.5
14 北 0.5 北 1.218.793.30.50.50.00.31 1011.1 1018.1
15 北 1.1 北北東 1.919.088.80.00.00.00.25 1010.5 1017.5
16 北西 1.7 北西 3.118.287.60.00.00.00.15 1010.7 1017.7
17 北北西 1.4 北北西 3.017.689.50.50.50.00.01 1010.8 1017.9
18 北 2.4 北 5.117.786.00.00.00.00.00 1009.9 1017.0
19 北 3.3 北 7.217.588.70.50.50.00.00 1009.3 1016.4
20 北 4.3 北 9.417.293.12.02.00.00.00 1009.0 1016.1
21 北 2.8 北 6.717.295.55.55.50.00.00 1009.6 1016.7
22 北 3.1 北 5.917.296.84.04.00.00.00 1009.0 1016.1
23 北 4.1 北 8.117.494.95.55.50.00.00 1008.2 1015.3
24 北 5.5 北 11.517.195.93.53.50.00.00 1006.9 1014.0
平均北1.8  16.785.6     1011.3 1018.4
最高北5.7北11.519.7      1013.6 1020.7
起時 23:53 24:0011:43      10:10 10:12
最低    13.066.4     1006.8 1013.9
起時    04:2301:41     23:55 23:55
積算      22.022.00.02.90    

※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。

◆10月9日

時 風速 同 風向 瞬間風速 同 風向 気温 湿度 降水量 積算降水量 日照時間 日射量 気圧 海面気圧
1 北 6.2 北北東 13.3 16.7 97.3 3.5 3.5 0.0 0.00 1005.5 1012.6
2 北北東 7.3 北北東 13.5 16.5 98.2 10.0 10.0 0.0 0.00 1003.2 1010.3
3 北北東 7.9 北北東 16.0 16.5 96.0 12.0 12.0 0.0 0.00 1001.7 1008.8
4 北 7.8 北 16.6 17.0 95.9 15.5 15.5 0.0 0.00 1001.6 1008.7
5 北 6.4 北 13.8 17.3 98.2 19.5 19.5 0.0 0.00 1001.8 1008.8
6 北 8.4 北 20.7 17.5 97.7 19.5 19.5 0.0 0.00 1000.9 1007.9
7 北 8.0 北 15.0 17.2 96.9 2.5 2.5 0.0 0.00 1000.9 1007.9
8 北北東 8.1 北北東 14.6 17.4 96.8 1.5 1.5 0.0 0.04 1001.3 1008.3
9 北北東 7.7 北 15.8 17.7 94.8 3.5 3.5 0.0 0.09 1000.5 1007.5
10 北 5.4 北 13.2 17.6 97.0 2.5 2.5 0.0 0.17 1001.5 1008.6
11 北 5.1 北 11.0 17.7 96.6 2.0 2.0 0.0 0.38 1001.5 1008.5
12 北北東 6.1 北 12.7 18.6 95.5 0.0 0.0 0.0 0.62 1001.2 1008.2
13 北 6.5 北北東 13.3 18.2 88.8 0.0 0.0 0.0 0.89 1000.3 1007.3
14 北北東 8.0 北北東 15.5 18.2 85.5 0.0 0.0 0.0 0.40 999.8 1006.8
15 北北東 8.3 北北東 15.4 18.3 86.5 0.0 0.0 0.0 0.12 999.4 1006.4
16 北北東 7.8 北北東 21.2 17.1 93.9 3.0 3.0 0.0 0.00 997.6 1004.7
17 北北東 10.2 北北東 19.8 17.1 96.2 15.0 15.0 0.0 0.00 995.8 1002.8
18 北北東 10.7 北北東 21.8 17.3 96.7 16.5 16.5 0.0 0.00 994.3 1001.3
19 北北東 11.3 北北東 21.1 17.5 95.1 14.0 14.0 0.0 0.00 992.5 999.4
20 北 10.5 北北東 24.4 17.4 96.2 21.0 21.0 0.0 0.00 992.8 999.7
21 北北東 11.1 北 23.8 18.1 89.9 0.5 0.5 0.0 0.00 994.8 1001.8
22 北 9.5 北 21.1 18.7 81.4 0.0 0.0 0.0 0.00 996.6 1003.6
23 北北東 8.1 北 17.6 19.0 78.1 0.0 0.0 0.0 0.00 997.9 1004.9
24 北 4.2 北 11.5 19.1 76.7 0.0 0.0 0.0 0.00 999.2 1006.2
平均 北北東 7.9     17.6 93.0         999.5 1006.5
最高 北北東 13.8 北 27.7 19.5           1007.0 1014.1
起時   19:53   20:35 23:27           00:02 00:02
最低         16.1 75.5         990.1 997.1
起時         02:57 23:27         19:52 19:52
積算             162.0 162.0 0.0 2.71    

※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。


更新日 2004/10/11
名前 天気相談所