OBSERVATION観測
時 | 風速 | 同 風向 | 瞬間風速 | 同 風向 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 積算降水量 | 日照時間 | 日射量 | 気圧 | 海面気圧 |
1 | 7.5 | 北 | 13.4 | 北北東 | 14.4 | 96.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 1008.3 | 1015.5 |
2 | 7.2 | 北北東 | 17.5 | 北北東 | 14.1 | 95.7 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1007.7 | 1014.8 |
3 | 9.1 | 北北東 | 18.4 | 北北東 | 13.8 | 93.1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 1007.1 | 1014.3 |
4 | 8.9 | 北北東 | 18.8 | 北北東 | 13.1 | 92.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 1013.5 |
5 | 8.9 | 北北東 | 16.5 | 北北東 | 12.8 | 93.7 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.8 | 1014.0 |
6 | 9.5 | 北北東 | 18.4 | 北北東 | 13.2 | 92.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.5 | 1013.7 |
7 | 10.9 | 北北東 | 21.0 | 北北東 | 12.7 | 91.5 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.6 | 1013.8 |
8 | 9.7 | 北北東 | 21.7 | 北 | 13.0 | 91.2 | 0.5 | 7.5 | 0.0 | 0.17 | 1007.2 | 1014.4 |
9 | 9.6 | 北北東 | 19.2 | 北北東 | 13.3 | 92.0 | 1.0 | 8.5 | 0.0 | 0.17 | 1006.5 | 1013.7 |
10 | 10.2 | 北北東 | 21.8 | 北北東 | 12.8 | 91.6 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 0.39 | 1005.2 | 1012.4 |
11 | 7.4 | 北 | 13.6 | 北 | 12.8 | 93.6 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 0.18 | 1006.9 | 1014.1 |
12 | 9.4 | 北北東 | 19.7 | 北 | 13.0 | 93.1 | 6.5 | 18.0 | 0.0 | 0.85 | 1005.6 | 1012.8 |
13 | 9.9 | 北 | 20.3 | 北北東 | 13.2 | 93.7 | 1.0 | 19.0 | 0.6 | 1.54 | 1004.9 | 1012.1 |
14 | 11.0 | 北北東 | 21.6 | 北北東 | 13.1 | 87.2 | 0.0 | 19.0 | 0.5 | 1.26 | 1004.7 | 1011.9 |
15 | 10.3 | 北北東 | 21.1 | 北北東 | 13.7 | 77.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.56 | 1004.3 | 1011.5 |
16 | 11.5 | 北北東 | 25.1 | 北北東 | 13.9 | 72.6 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.24 | 1004.8 | 1011.9 |
17 | 10.1 | 北北東 | 21.4 | 北北東 | 14.0 | 71.5 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.05 | 1004.8 | 1011.9 |
18 | 8.9 | 北北東 | 16.1 | 北 | 13.7 | 71.7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 1012.7 |
19 | 10.2 | 北北東 | 19.1 | 北 | 14.0 | 72.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1005.9 | 1013.0 |
20 | 7.1 | 北 | 18.6 | 北 | 14.0 | 70.4 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 1013.3 |
21 | 7.4 | 北 | 17.8 | 北 | 14.3 | 69.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.1 | 1013.2 |
22 | 7.2 | 北 | 15.3 | 北 | 14.0 | 67.1 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 1013.4 |
23 | 6.6 | 北 | 16.4 | 北 | 14.2 | 67.7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.3 | 1013.5 |
24 | 7.4 | 北 | 17.0 | 北 | 14.6 | 68.1 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.00 | 1006.2 | 1013.4 |
平均 | 9.0 | 13.6 | 84.0 | 1006.1 | 1013.3 | |||||||
最高 | 12.6 | 北北東 | 25.7 | 北北東 | 14.9 | 1008.7 | 1015.9 | |||||
起時 | 14:31 | 14:23 | 24:00 | 01:16 | 01:16 | |||||||
最低 | 12.5 | 65.3 | 1003.7 | 1010.8 | ||||||||
起時 | 12:14 | 22:23 | 14:41 | 14:22 | ||||||||
積算 | 19.0 | 19.0 | 1.1 | 5.41 |
※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。
更新日 2006/10/25
名前 天気相談所