OBSERVATION観測
日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
6/15 | 15 | ||||||
16 | |||||||
17 | 1.0 | 0.5 | |||||
18 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||
19 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | |
20 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
21 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | |
22 | 4.0 | 2.5 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | |
23 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | |
24 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
6/16 | 1 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
2 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
3 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | |
4 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | |
5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | |
6 | 11.5 | 8.0 | 11.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
7 | 21.0 | 19.0 | 21.5 | 13.0 | 21.5 | 9.5 | |
8 | 15.5 | 22.0 | 20.0 | 9.0 | 11.5 | 1.5 | |
9 | 15.5 | 22.0 | 28.0 | 11.0 | 16.5 | 3.0 | |
10 | 9.5 | 11.5 | 29.0 | 12.0 | 10.5 | 4.0 | |
11 | 9.5 | 11.0 | 27.0 | 7.0 | 10.5 | 3.0 | |
12 | 2.0 | 3.5 | 19.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
13 | 3.0 | 2.5 | 8.0 | 0.5 | 5.0 | ||
14 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 7.0 | 0.5 | ||
15 | 5.5 | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | ||
16 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | ||
17 | 0.5 | 0.5 | |||||
計 | 130.0 | 139.5 | 224.5 | 89.5 | 123.0 | 42.5 |
◇市役所における降水量の最大値
6月16日
1時間最大:21.5mm(06時00分〜07時00分)
10分間最大: 4.5.mm(06時28分〜06時38分)
更新日 2006/06/18
名前 天気相談所