OBSERVATION観測
| 日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
| 07/14 | 12 | ||||||
| 13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 17 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 18 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |
| 19 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 21 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 22 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 23 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | |
| 24 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | |
| 07/15 | 1 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | |
| 3 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 4 | 4.5 | 5.0 | 9.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
| 5 | 15.0 | 18.5 | 15.0 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | |
| 6 | 9.5 | 12.0 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.0 | |
| 7 | 12.5 | 11.0 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | |
| 9 | 14.5 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | |
| 10 | 19.5 | 24.5 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 11 | 12.5 | 26.0 | 11.0 | 5.0 | 9.5 | 4.5 | |
| 12 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 13 | 17.0 | 12.5 | 27.0 | 16.5 | 18.0 | 9.5 | |
| 14 | 15.0 | 23.0 | 38.5 | 32.5 | 12.5 | 3.5 | |
| 15 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 24.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 16 | 14.5 | 24.0 | 40.0 | 28.5 | 14.0 | 3.0 | |
| 17 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 6.0 | |
| 18 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 19 | 1.0 | 0.5 | |||||
| 20 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 21 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |
| 22 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 23 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 07/16 | 1 | 0.5 | |||||
| 計 | 200.5 | 253.5 | 279.5 | 201.5 | 171.0 | 110.5 |
更新日 2007/08/14
名前 天気相談所