OBSERVATION観測
日本は四季の区別が明瞭である反面、天気の変化が激しく風水害などの気象災害が起こりやすいと言われいます。その中で、日立市は気候が穏やかで、災害の少ない地方だと言われてきました。しかし、実際には台風や発達した低気圧による風水害により、多くの犠牲を出してきた歴史があります。
ここでは、気象状況と災害の関係が一目で分かるように、1890年8月7日に起きた久慈川大洪水以降の気象災害について、人的被害(死傷者数)と家屋の被害(倒壊家屋、床上、床下浸水戸数)を中心に日立市役所における観測記録(降水量と最大風速)と合わせて一覧表にまとめました。天気相談所が開設された1952年以降については、総降水量が150mm以上または最大瞬間風速が25m/s以上を記録したものを中心に被害の大きかったものを掲載しました。なお、日立市天気相談所が開設される以前の観測記録については、日本鉱業神峰山観測所の記録を使用しました。また、リンクが張ってある部分については、PDFファイルによる解説ページがあります。
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
1890/08/05 | 久慈川大洪水 | 久慈川災害沿革考・久慈川改修25年史 | |||||||
1902/04/29 | 日本海低気圧 (強風、波浪) | 9 | 2 | 川尻港沖で漁船転覆 | |||||
1902/09/27 | 台風(暴風、大雨) | 日降水量 77(水戸) | SSE 24.3 (水戸) | 3 | 11 | 本山の三本杉の内二本倒木、一本杉となる 久慈川洪水 台風は房総半島南端から東京都、群馬県を経て新潟県へ進む | |||
1910/03/12 | 低気圧(暴風、高波) | 18 (那珂湊) | 33 | 会瀬、河原子の漁船遭難 | |||||
1910/08/11 | 台風(大雨) | 195.5 (水戸) | 3 | 助川池(現市役所敷地)洪水により家屋流失 | |||||
1912/09/01 | 台風(大雨) | 116.8 (水戸) | ENE 11.8 (水戸) | 117 | 台風が房総沖から鹿島灘を通り、金華山沖へ進む | ||||
1915/10/18 | 台風(大雨) | 総降水量 77.6(神峰山) 118.2(宮田) 89.9(水戸) | 台風が房総半島をかすめて鹿島灘を北上、三陸沖へ進む 石垣崩壊、2棟埋没、20棟倒壊、 死傷者11名 | ||||||
1917/10/01 | 台風(暴風) | SE 44.2 (神峰山) SSE26.7 (水戸) | 家屋の倒壊、杉林の倒木、農作物被害、船舶沈没等多数 台風は静岡県に上陸後、茨城県西部を北上して福島市付近へ進む | ||||||
1922/02/16 | 低気圧(暴風、大雨) | 169 (神峰山) | 河川氾濫、低地水没 | ||||||
1929/05/23 | 低気圧(大雨、雷) | 238 1h.Max40 (神峰山) | NE 14.9 (水戸) | 桐木田橋畔の人家流失 | |||||
1932/11/14 | 台風(暴風、大雨) | 176 1h.Max27 (神峰山) | N 27.3 (水戸) | 大暴風、管内の被害甚大 台風は房総半島南端から銚子付近を通り、鹿島灘へ進む | |||||
1935/09/25 | 台風(暴風、大雨) | 197 1h.Max22 (神峰山) | NE 13.1 (水戸) | 31 | 数名 | 本山・石灰山の人家崩壊 | |||
1935/10/27 | 低気圧(大雨) | 114 1h.Max29 (神峰山) | 桐木田、池の端洪水 | ||||||
1936/02/06 | 低気圧(大雪) | 神峰山の最深積雪70cm | |||||||
1938/07/08 | 台風、梅雨前線 (大雨) | 総降水量 680(6/28〜7/8) 日最大降水量334 1h.Max45 (神峰山) | 未曾有の大洪水、久慈川堤防決壊氾濫、国道・市町村道冠水、交通機関途絶、茨城県の5分の1が一時泥海と化した(久慈川榊橋最高水位7.4m) 台風は八丈島の南から銚子沖を北東へ進む | ||||||
1938/10/21 | 台風(暴風) | NNE 31.4 (助川) NE 34.6 (神峰山) | 暴風による被害 台風は八丈島の北から銚子の南東を通り、三陸沖へ進む | ||||||
1941/07/23 | 低気圧、台風(大雨) | 総降水量 547 (神峰山) 総降水量289.9 (水戸) | 久慈川堤防決壊、久慈川氾濫により床下浸水、水田の冠水、台風は相模灘から東京湾を通り千葉市付近に上陸、北へ向きをかえ東北地方へ進む | ||||||
1947/09/16 | 台風(大雨) | 総降水量 414(9/10〜16) 4時間降水量163.8(15日22時〜16日02時:神峰山) | 28 | 多数 | 170 | 126 | 50 | 宮田川が土砂崩れや流木などで氾濫、大雄院の日立鉱山社宅を中心に甚大な被害(流失家屋23戸、倒壊家屋147戸、その他道路の決壊7か所、橋の流失10か所、河川の護岸崩壊8か所等 | |
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
1958/09/27 | 台風第22号 (狩野川台風) (暴風、大雨) | 151 1h.Max30 | NE 16.9 | 5 | 49 | 4 | 312 | 道路決壊27、護岸・河川決壊26 全壊家屋21戸、半壊家屋28戸 | |
1959/09/27 | 台風第15号 (伊勢湾台風) (暴風、大雨) | 総降水量 107(09/24〜27) | 最大瞬間 S 25.6 | 強風による塀の倒壊等 | |||||
1960/10/20 | 台風第24号(高波) | 17.5 | 最大瞬間 NE 17.5 | 11 | 台風の高波による 堤防決壊・道路損壊20ヶ所 損害額約3億円 倒壊家屋4戸、流失取壊家屋7戸 | ||||
1961/06/27 | 梅雨前線(大雨) | 総降水量 344(06/27〜30) 日降水量 139.5(06/28) 1h.Max 52.2(06/29) | 7 | 15 | 180 | がけ崩れ19ヶ所 船舶の被害6隻、田畑冠水3.3ha(久慈川榊橋最高水位6.3m) | |||
1963/03/25 | 低気圧(強風) | 最大瞬間 W 38.5 | |||||||
1964/08/24 | 台風第14号、低気圧(大雨) | 総降水量193(8/24〜25:神峰山) | 100 | 瀬上川氾濫浸水、水田冠水、道路損壊、がけ崩れ等(久慈川最高水位5.28m) | |||||
1965/05/27 | 台風第6号(大雨) | 総降水量 122(日立) 138(神峰山) | 65 | がけ崩れ20ヶ所、河川護岸崩壊3ヶ所、道路・線路冠水3ヶ所、田畑の冠水40ha | |||||
1966/06/28 | 台風第4号 (暴風、大雨) | 総降水量 258(日立) 288(神峰山) | 最大瞬間W 25.1(日立) NW 31.9(神峰山) | 1 | 1 | 16 | 306 | 高鈴町でがけ崩れ小学生死亡、その他がけ崩れ20ヶ所(久慈川榊橋最高水位6.63m) | |
1966/08/14 | 前線に伴う雷 | 2 | 滑川市民広場に落雷、野球試合中の2名死亡(14時30分頃) | ||||||
1966/09/25 | 台風第26号 (暴風、大雨) | 総降水量 123(日立) 134(神峰山) 1h.Max 31.4(日立) 43.4(神峰) | 最大瞬間 SSE 23.3 | 30 | 20 | 久慈町で床上浸水等、水田冠水5ha(茂宮川流域) | |||
1968/07/22 | 雷雨、降雹 | 1h.Max 21.0(日立) 39.4(神峰山) | 鶏卵大の降雹。葉たばこ、家屋屋根、窓ガラス損壊等多数 | ||||||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
1970/01/30 | 低気圧(高波) | 日立港内で3艘沈没 | |||||||
1970/11/20 | 低気圧 (暴風、高波) | 総降水量 232(日立) 283(神峰山) 1h.Max 37.2(日立) 42.9(神峰山) | 最大瞬間 N 23.2 | 70 | 250 | 久慈川・瀬上川溢水、国道245冠水、道路損壊1ヶ所、がけくずれ1ヶ所、鉄道被害1ヶ所 | |||
1971/08/31 | 台風第23号(大雨) | 総降水量 217(日立) 317(神峰山) | 42 | 188 | 田畑冠水60ha、橋梁流失3ヶ所 (久慈川榊橋最高水位4.92m) | ||||
1972/09/17 | 台風第20号 (暴風、大雨) | 総降水量 46(日立) 74(神峰山) | 最大瞬間 SSE 25.1 | 27 | (久慈川榊橋最高水位3.29m) | ||||
1972/09/24 | 台風第21号(高波) | 6 | 関東の東海上を台風が通過、北東風による高波(泉川河口) | ||||||
1973/11/10 | 低気圧(雷雨) | 2h.Max62.2(10〜12時) 1h.Max38.8 | 40 | 瀬上川氾濫、電鉄線久慈浜駅冠水、常磐線道床流失3ヶ所不通 | |||||
1975/07/05 | 梅雨前線(大雨) | 総降水量 137(日立) 126(神峰山) | 9 | がけ崩れ2ヶ所、電鉄線冠水不通 | |||||
1976/06/05 | 低気圧(大雨) | 総降水量83 1h.Max11 | 6 | 100 | がけ崩れ1ヶ所、電鉄線冠水不通 | ||||
1976/10/09 | 低気圧(大雨) | 151 1h.Max37 | 25 | 83 | 土砂崩れ8ヶ所、市道冠水1km(久慈町) | ||||
1977/05/15 | 低気圧(大雨) | 総降水量 214 1h.Max35 | 8 | 84 | 道路陥没21ヶ所、河川の護岸崩壊25ヶ所、橋の損壊3ヶ所(久慈川榊橋最高水位4.38m) | ||||
1977/09/19 | 台風11号(大雨) | 総降水量 186 1h.Max50 | 1 | 77 | 232 | 大雨は県の北東部に集中 がけ崩れ4ヶ所、常磐線不通 流失箇所からブルトーザー転落事故で1名死亡 | |||
1978/05/18 | 低気圧(大雨) | 総降水量 106(日立) 127(神峰山) 1h.Max22 | 3 | 23 | 線路冠水、土砂流失、護岸崩壊各1ヶ所、常磐線一部不通 | ||||
1979/05/14 | 低気圧(暴風、大雨) | 総降水量 144(日立) 196(神峰山) 1h.Max29 | 最大瞬間 NNE 26.6 | 21 | 道路損壊・がけ崩れなど13ヶ所、橋の流失6ヶ所、河川氾濫14ヶ所、田畑の冠水150ha、日立港船舶被害2件。 | ||||
1979/10/19 | 台風第20号 (暴風、大雨) | 総降水量 235(日立) 297(神峰山) 1h.Max42 | 最大瞬間 SSE 31.6 | 29 | 80 | 158 | 道路損壊14件、ブロック塀倒壊4件、田畑の冠水100ha、ビニールハウス損害150棟、常磐線・日立電鉄線不通 | ||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
1980/09/03 | 雷雨 | 総降水量 76(日立) 15(神峰山) 1h.Max73 | 1 | 2 | 28 | 道路冠水4ヶ所、道路陥没1ヶ所、常磐線不通 | |||
1980/12/24 | 低気圧(高潮、暴風) | 最大瞬間 NNW 23.4 | 1 | 9 | 市道冠水(久慈町)500m、 高潮のため各漁港から漁船退避、 山間部は降雪のため通行止め 最低気圧(海面)975.9hpa 最高潮位1.99m(日立港) | ||||
1981/10/22 | 台風第24号 (暴風、大雨) | 総降水量212 日降水量176 1h.Max42 | 最大瞬間 WNW 26.7 | 52 | 105 | がけ崩れ12ヶ所、道路冠水7ヶ所、路肩崩れ24ヶ所、橋の流失2ヶ所、田畑の冠水35ha | |||
1982/09/12 | 台風第18号(大雨) | 総降水量 148(日立) 140(神峰山) 1h.Max24 | 最大瞬間 SSW 21.7 | 瀬上側流域浸水、がけ崩れ1ヶ所(久慈川榊橋最高水位7.29m(13日05時)) | |||||
1984/02/18 | 低気圧(大雪) | 1 | 4 | 日立の最深積雪19cm(18日04時) 市内交通大混乱、転倒事故による救急車出動4件、除雪作業中の事故で1名死亡 (水戸最深積雪25cm) | |||||
1985/01/29 | 低気圧(大雪) | 日立の最深積雪17cm (29日21時) 市内交通機関に影響 | |||||||
1986/03/23 | 低気圧(大雪) | 総降水量52 | 最大瞬間 N 30.2 | 日立の最深積雪11cm(23日21時) ビニールハウス損壊7件、椎茸ほだ場損壊7件、標高100〜300mの杉・檜の倒木等227ha、常磐線、電鉄バス運休、常磐道、県道通行止め | |||||
1986/08/05 | 低気圧(大雨) | 総降水量 281(日立) 293.5(神峰山) 1h.Max40 | 1 | 51 | 55 | がけ崩れ16ヶ所、橋流失5ヶ所、道路不通58ヶ所(久慈川榊橋最高水位7.65m) | |||
1987/09/26 | 低気圧(大雨) | 総降水量 61(日立) 90.5(神峰山) 1h.Max27 | 1 | 28 | がけ崩れ1ヶ所、電鉄線久慈浜駅冠水 | ||||
1987/10/02 | 台風第16号(高波) | 最大瞬間 NNE 20.6 | 3 | 北東の強風と高波が続いたため十王川が逆流、流域の川尻町で田畑冠水などの被害 | |||||
1988/09/28 | 秋雨前線(大雨) | 総降水量 212(09/22〜28) 1h.Max(09/25) | 1 | 13 | がけ崩れ4ヶ所、路肩崩壊1ヶ所、橋梁冠水1ヶ所 | ||||
1989/07/31 | 台風第12号(大雨) | 総降水量 117(南部) 1h.Max33 (南部) | 4 | 15 | |||||
1989/08/06 | 台風第13号 (暴風、大雨) | 総降水量 139(日立) 243(本山) 1h.Max44 (西部) | 最大瞬間 NE 26.5 | 11 | 52 | がけ崩れ3ヶ所、橋梁流失5ヶ所、田畑の冠水21.4ha、停電2000戸、路肩崩壊、道路不通、電鉄線不通など | |||
1989/08/27 | 台風第17号(大雨) | 総降水量 143(日立) 231(本山) 1h.Max27 | 最大瞬間 SE 16.2 | 1 | 7 | 電鉄線不通など | |||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
1990/02/01 | 低気圧(大雪) | 日立の最深積雪11cm (2/1 12時) | |||||||
1990/08/26 | 寒冷前線(雷雨) | 日降水量28.0 1h.Max27.0 10m.Max10.0 | 21 | 47 | |||||
1990/09/30 | 台風第20号(大雨) | 日降水量96.0 1h.Max22.0 | 1 | 5 | がけ崩れ1ヶ所、道路冠水5ヶ所 | ||||
1991/03/07 | 林野火災(山火事) | 最大瞬間WNW 16.5 | 26 | 焼失家屋26戸、焼失面積217ha、車両焼損など 最小湿度14%(13時15分) | |||||
1991/08/06 | 低気圧(大雨) | 総降水量 108.0(日立) 104.5(南部) 1h.Max48.0 (南部) | 16 | 27 | |||||
1991/09/08 | 台風第15号(大雨) | 総降水量 85(南部) 1h.Max31.5 (南部) | 1 | 16 | |||||
1991/09/18 | 台風第18号(大雨) | 総降水量227.0 日降水量212.0 1h.Max32.0 | 44 | 85 | 橋梁流失1ヶ所、道路陥没8ヶ所、法面崩壊10ヶ所、護岸侵食13ヶ所、河川溢水4ヶ所、道路冠水17ヶ所、田畑の冠水129ha | ||||
1991/10/11 | 台風第21号(大雨) | 総降水量 163.0 1h.Max16.0 | 1 | 1 | 1 | 15 | がけ崩れ1ヶ所、土砂崩れ2ヶ所 | ||
1993/09/10 | 上層寒気による雷雨 | 総降水量 52.0 1h.Max48.5 10m.Max20.0 | 4 | 12 | 車両浸水7件、落雷火災1件 | ||||
1994/09/29 | 台風第26号(大雨) | 日降水量168.0 1h.Max46.5 | 最大瞬間 SW 19.2 | 39 | 104 | がけ崩れ・土砂崩れ4ヶ所、道路被害40ヶ所、河川被害26ヶ所、交通止め23ヶ所、常磐線・電鉄線不通 | |||
1995/09/17 | 台風第12号 (暴風、大雨) | 総降水量134.0 1h.Max9.0 | 最大瞬間 NNE 27.0 | 1 | 倒木21件、法面崩壊2ヶ所、交通止め5ヶ所、建物破損5件など | ||||
1996/09/22 | 台風第17号 (暴風、大雨) | 日降水量192.0 1h.Max35.0 | 17 | 倒木146件、道路陥没4ヶ所、法面崩壊8ヶ所、がけ崩れ4ヶ所、河川の氾濫16ヶ所、建物破損等109件 | |||||
1999/10/27 | 低気圧(暴風、大雨) | 総降水量 182.0(日立) 224.0(本山) 1h.Max 88.0(日立) 112.5(本山) 10m.Max 26.0(日立) | 最大瞬間 E 17.7 | 69 | 414 | 大沼川氾濫、道路冠水17ヶ所、法面崩壊20ヶ所、道路陥没4ヶ所、倒木1件 | |||
1999/10/27 | 低気圧(竜巻) | 81 | 5 | 十王町伊師浜で竜巻発生、農業施設にも被害(瞬間風速35m/s以上、記録不能:21時18分(KDD茨城衛星通信所)) | |||||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
2001/02/16 | 林野火災(山火事) | 最大瞬間 NW 23.4 | 山林焼損5ha 最小湿度19%(15時08分) | ||||||
2002/10/01 | 台風第21号(暴風) | 総降水量41.0 1hMax9.5 | 最大瞬間 WSW 32.0 | 4 | 法面崩壊1ヶ所、道路陥没1ヶ所、倒木105件等、最低海面気圧967.5hPa(21時54分) | ||||
2002/12/09 | 低気圧(大雪) | 道路通行止め等交通機関へ影響 日立の最深積雪11cm (12/09 09時) | |||||||
2004/10/09 | 台風第22号 (暴風、大雨) | 総降水量184.0 1h.Max24.5 | 最大瞬間 N 27.7 | 13 | 道路冠水6か所 | ||||
2004/10/20 | 台風第23号 (暴風、大雨) | 総降水量150.0 1h.Max35.0 | 最大瞬間 NNE 23.6 | 2 | 13 | がけ崩れ2ヶ所、法面崩壊5ヶ所、道路陥没5ヶ所、道路陥没5ヶ所、橋梁冠水1ヶ所、倒木4件 | |||
2005/07/07 | 上層寒気による雷雨 | 1h.Max36.5 (南部) | 1 | 1 | 11 | 停電980世帯 | |||
2005/08/25 | 台風第11号 (暴風、大雨) | 総降水量 101.5(日立) 185.0(本山) 1h.Max 30.5(日立) 46.0(西部) | 最大瞬間 E 18.4m/s | 12 | 土砂崩れ8ヶ所、道路陥没2ヶ所、道路冠水16ヶ所、護岸崩壊10ヶ所 | ||||
2006/03/17 | 低気圧(暴風) | 最大瞬間 WNW 29.7 | 2 | 倒木、道路標識損壊18件 | |||||
2006/06/16 | 暖湿気による雷雨 | 総降水量130.0 1h.Max21.5 | 崖崩れ9か所、道路冠水5か所 | ||||||
2006/10/08 | 低気圧 (暴風、大雨、高潮) | 総降水量 132.5(日立) 206.0(本山) 1h.Max 9.5(日立) | 最大瞬間 NNE 29.2m/s | 2 | 7 | 26 | がけ崩れ1ヶ所、法面崩壊3ヶ所、護岸崩壊1ヶ所、道路陥没1ヶ所、道路冠水5ヶ所、倒木99件等 | ||
2007/07/15 | 台風第4号(大雨) | 総降水量200.5 1h.Max23.0 | 最大瞬間 NNE 20.8m/s | 崖崩れ13か所、道路冠水1か所 | |||||
2008/08/14 | 暖湿気による雷雨 | 1h.Max77.0 10m.Max22.5 | 7 | 17 | 崖崩れ1か所、道路冠水4か所 | ||||
2009/08/10 | 台風第9号に伴う 暖湿流(大雨) | 総降水量 142.5(日立) 190.5(十王) 1hMax36.5 | 最大瞬間 NE 11.9m/s | 法面崩壊6か所、倒木3件 | |||||
2009/10/08 | 台風第18号北側の 前線(大雨) | 総降水量 112.5(日立) 156.5(十王) 1hMax46.5 | 最大瞬間 SW 20.3m/s | 2 | 4 | 法面崩壊11か所、道路冠水18か所、 倒木10件 | |||
2009/10/26 | 台風第20号(暴風) | 総降水量 106.5 1hMax16.5 | 最大瞬間 NE 25.7m/s | 倒木等4件 | |||||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
2010/09/25 | 台風第12号(暴風) | 最大瞬間 NE 21.9m/s | 1 | 倒木等15件、停電189世帯 | |||||
2011/09/21 | 台風第15号(大雨) | 総降水量 125.0(日立) 186.0(本山) | 最大瞬間 SSW24.4m/s | 1 | 倒木等37件、道路冠水6カ所、停電1,900件、久慈川増水のため避難勧告(避難601名) | ||||
2012/05/02 | 低気圧(大雨) | 総降水量 256.5(本山) 210.0(西部) | 法面崩壊1件、道路・河川被害21か所倒木等1件、停電 | ||||||
2012/05/29 | 上層寒気による雷雨 | 総降水量 85.0 1hMax45.0 | 1 | 落石1件 | |||||
2013/07/27 | 上層寒気による雷雨 | 総降水量 87(日立港湾) 1hMax86 | 4 | 27 | 車両水没9件、法面崩壊2件、道路陥没2件。((日立港湾)は県設置の雨量計) | ||||
2013/08/21 | 上層寒気による雷雨 | 2 | 14 | 車両水没6件、道路冠水2件。 (大みか地区周辺に被害) | |||||
2013/10/15 | 台風第26号 | 総降水量 101.5(日立) 148.0(十王) | 最大風速NNE16.0m/s 最大瞬間風速 NW27.7m/s | 2 | 1 | 2 | 倒木77件、建物被害34件、停電2,400世帯、高波により道路及び施設冠水 | ||
2014/02/09 | 南岸低気圧(大雪) | 最大風速 NNE 13.6m/s 最大瞬間風速 NNE 24.3m/s | 24 | 積雪13cm、倒木49件、建物被害8件、交通事故2件、停電30,600世帯、積雪による道路通行止め多数 | |||||
2014/02/15 | 南岸低気圧 (大雪・大雨) | 総降水量 172.5(諏訪) 152.5(十王) | 最大風速 NNE 13.8m/s 最大瞬間風速 NE 24.7m/s | 1 | 積雪5cm後雨に変わる、法面崩壊3件、通行止め5件、茂宮川はん濫危険水位超過、市内で内水はん濫箇所多数 | ||||
2014/03/25 | 林野火災 (宮田・高原) | 十王町高原、宮田町において別個に火災発生、延焼面積2ha(高原)、5ha(宮田)、最小湿度17% | |||||||
2014/10/05 | 台風第18号 (暴風・大雨) | 総降水量 170.0(日立) 217.0(十王) | 最大風速 NW 11.8m/s 最大瞬間風速 NW 19.9m/s | 崖崩れ1件、道路冠水1件、久慈川はん濫危険水位超過 | |||||
2016/08/22 | 台風第9号 (暴風) | 最大風速 SW 11.6m/s 最大瞬間風速 SSW 27.2m/s | 倒木30件、建物被害16件、 高波による越波 | ||||||
2016/08/23 | 上層寒気による雷雨 | 総降水量 228.5(南部) 1hMax53.0 | 1 | 2 | 道路冠水22件、倒木5件、停電600世帯 | ||||
年月日 | 気象状況 | 観測記録 | 被害状況 | ||||||
降水量(mm) | 風速 (m/s) | 死者 | 負傷者 | 倒壊 家屋 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | その他 | ||
2017/10/22 | 台風第21号 (暴風・大雨) | 総降水量 146.0 | 最大風速 NNE 10.7m/s 最大瞬間風速 NNE 24.0m/s | 崖崩れ1件、道路冠水12件、倒木4件 | |||||
2018/08/31 | 上層寒気による雷雨 | 総降水量 48.0(南部) 1hMax41.5 | 1 | 2 | 停電700世帯 | ||||
2018/10/01 | 台風第24号 (暴風) | 最大瞬間風速 S 30.9m/s | 崖崩れ1件、倒木60件、建物被害14件 | ||||||
2019/09/09 | 台風第15号(暴風) 令和元年房総半島台風 | 総降水量131.0(西部)1hMax41.0(西部) | 最大瞬間風速 NE 30.6m/s | 1 | 倒木35件、建物被害9件 | ||||
2019/10/12 | 台風第19号(大雨) 令和元年東日本台風 | 総降水量122.0 247.0(西部) 1hMax40.5(西部) | 最大瞬間風速 S 26.8m/s | 1 | 大雨特別警報発表 崖崩れ45件、倒木20件、建物被害3件、護岸損傷16件 | ||||
2019/10/25 | 台風21号と低気圧 | 総降水量118.5 163.0(北部) 154.0(十王) 1hMax64.5(北部) 61.5(十王) | 1 | 崖崩れ6件、建物被害1件、道路被害22件 | |||||
2020/4/13 | 低気圧(暴風) | 最大瞬間風速 NNE28.4m/s | 2 | 法面崩壊1件、倒木16件、建物被害22件、道路被害1件 | |||||
2021/10/1 | 台風第16号 | 最大瞬間風速 NNW24.2m/s | 2 | 建物被害3件、倒木6件、道路被害1件 | |||||
2023/9/8 | 台風第13号 (線状降水帯) | 日総降水量268.0 291.0(十王) 248.5(諏訪) 236.0(南部) 1hMax97.0 95.0(十王) 101.5(諏訪) | 1 | 271 | 274 | 建物一部損害485棟、道路被害、河川・水路被害、公園被害、公共施設、他農地や林道被害多数 |
※観測地点を明記していないものは、日立市役所における観測値です。
※観測地点名の日立は日立市役所、本山は2011年まではあかさわ山荘、2011年から2014年10月まではキャンプ場、2014年10月以降は旧本山中学校敷地、南部は南部支所における観測値です。
更新日 24/02/19
名前 日立市天気相談所