OBSERVATION観測
年月日 | 更新内容 | |
2024年02月20日 | 2023年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2023年02月21日 | 2022年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2022年02月02日 | 2021年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2021年02月01日 | 2020年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2020年01月22日 | 2019年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2019年04月25日 | 2018年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
09月26日 | 日立市役所の2006年5月30日の気温の観測データに、機器の補修に伴う異常値が混入していたので訂正しました(30日の最高気温:25.0℃(10時05分→22.8℃(13時50分))。これに伴い、気象データベース内の日立市役所一括ダウンロードファイル表の気温のファイル(temp.exe)と、最高の日別表ファイル(te2daily.xls)及び気温の月別表ファイル(te_month.xls)を訂正しました。 | |
09月26日 | 日立市役所の2011年5月14日の気温の観測データに、落雷による異常値が混入していたので訂正しました(14日の最低気温:8.7℃(14時26分→12.6℃(22時00分))。これに伴い、気象データベース内の日立市役所の最低の日別表ファイル(te3daily.xls)及び気温の月別表ファイル(te_month.xls)を訂正しました。 | |
05月16日 | 日立市役所の1993年7月21日と22日の日照時間の観測データが入れ替わっていたので訂正しました(21日の日照時間:5.0→0.0、22日の日照時間:0.0→5.0)。これに伴い、気象データベース内の日立市役所一括ダウンロードファイル表の日照時間のファイル(sunL.exe)と、日照時間の日別表ファイル(sl_daily.xls)を訂正しました。なお、月日照時間への影響はありません。 | |
2018年02月28日 | 2017年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
11月15日 | 日立市役所の1988年11月5日21時の気温の観測データについて誤りがあったので、訂正しました(11月5日21時の観測値:15.7℃→5.7℃)。これに伴い、気象データベース内の日立市役所一括ダウンロードファイル表の気温のファイル(temp.exe)と、日平均気温の日別表ファイル(te1daily.xls)を訂正しました。なお、月平均気温への影響はありません。 | |
11月15日 | 日立市役所の1992年2月29日の日平均気温に誤りがあったので、訂正しました(2月29日の日平均気温:8.6℃→13.7℃)。これに伴い、気象データベース内の日立市役所一括ダウンロードファイル表の気温のファイル(temp.exe)と、日平均気温の日別表ファイル(te1daily.xls)を訂正しました。なお、月平均気温への影響はありません。 | |
2017年02月25日 | 2016年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2016年02月08日 | 2015年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
08月20日 | 日立市役所の1989年9月29日21時の気温の観測データについて誤りがあったので、訂正しました(9月29日21時の観測値:29.6℃→19.6℃)。これに伴い、気象データベース内の日立市役所一括ダウンロードファイル表の気温のファイル(temp.exe)と、日平均気温の日別表ファイル(te1daily.xls)を訂正しました。なお、月平均気温への影響はありません。 | |
05月08日 | 気象災害一覧表に2014年を追加しました。 | |
2015年02月06日 | 2014年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
2014年01月31日 | 2013年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
08月11日 | 日降水量の日別表の30年平均値(1981年〜2010年平均)を訂正しました。 30年平均値を算出する計算式の範囲が1年ずれていたいので修正しました(修正箇所)。 統計データのページ内の日降水量の日別表を更新。他のファイルの平年値に修正はありません。 | |
2013年02月14日 | 日立市天気相談所の概要のPDFファイルを更新しました。 | |
2013年02月01日 | 2012年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
10月30日 | 日立市役所の気温の日数統計の中の最高気温30℃以上の日数で、1987年と1996年に月のずれがあったので修正しました(7月の日数→6月の日数、以下1月ずつずれる)。年合計の日数に修正はありません。これに伴い、日立市役所観測統計データページの日最高、最低気温の日数(te_num2.xls)を更新しました。 | |
05月19日 | 気象災害一覧表に2011年を追加しました。 | |
04月19日 | 2010年3月29日から2011年12月31日の風向の1時間値に誤りがあったので修正しました。データ処理プログラムの更新において、1時間値の平均風向が最大風速時の風向になっていたものです。これに伴い、観測データページの2010年と2011年の風向データ(wd2010.xlsとwd2011.xls)を更新しました。また、統計データページの月別表(wd_month.xls)と平年値(wd_norma.xls)を更新しました。この修正に伴う数値の変化は、年風向頻度の最大で2010年の西北西が0.9%増加、2011年の西北西が1.36%増加となっており、それほど大きい差ありません。 | |
2012年02月16日 | 2011年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
10月06日 | 日立市の気候の特徴を追加しました。 気象災害一覧表に2010年を追加しました。 | |
03月08日 | 1991年1月29日の露点温度の1時間値に誤りがあったので修正しました。これに伴い、観測データページの一括ダウンロードファイル(dewp.exe)を更新しました。また、統計データページの月別表(dw_month.xls)と日別表(dw_daily.xls)を更新しました。修正した値は1月29日の1時間値と、それから求める29日の日平均値及び1月の月平均値です。それ以外に、修正はありません。 | |
02月01日 | 2010年の観測データを追加しました。また、平年値を1981年から2010年の平均に変更しました。 参考資料:平年値の更新について(/storage/uploads/files/20220329_00000691.pdf) | |
2011年01月05日 | 気象観測データのページの中の日立市役所の2009年の天気データ(weat2009.xls)に表記の誤りがあったので訂正しました。7月9日の天気:雲り→曇り | |
06月07日 | 日立市役所の統計データにおいて、日降水量の日別表ファイルの中の月別シートの右端に書き込んである平年値(1971年〜2000年の平均)の数式が、1953年〜2000年の合計値を17で割った式になっていたので訂正しました。 | |
05月31日 | 気象災害一覧表において、降水量記録の降雨継続日を見直し、総降水量を訂正しました。 1938年07月08日の欄:総降水量680mm(6/28〜7/8)→528mm(6/28〜30) 1941年07月23日の欄:総降水量547mm→240mm(7/21〜23) 1947年09月16日の欄:総降水量414mm(9/10〜16)→269mm(9/13〜16) | |
03月31日 | サイトを公開しました。 | |
03月30日 | 観測機器と観測方法及び観測所の詳細を追加しました。 | |
03月23日 | 南部支所の風向データを修正しました。 | |
03月17日 | 日立市天気相談所の概要を追加しました。 | |
01月20日 | 日立市役所以外の観測所のデータを追加しました。 | |
2010年01月18日 | 2009年の気象観測データと統計データを追加しました。 | |
10月24日 | 過去の天候のまとめのページを追加しました。 | |
08月26日 | 風向データに添付している風向頻度と風配図を作成しなおしました。 | |
04月21日 | 日立市の気象災害史のページを追加しました。 | |
2009年01月15日 | 2008年のデータを追加しました。 | |
12月02日 | 統計データを追加しました。 | |
2008年10月30日 | サイトを作成(データの確認と解説ページを作成するために非公開) |
更新日 24/02/20
名前 日立市天気相談所