OBSERVATION観測
日立市役所観測所が、1953年に観測を始めてからの統計データです。
●気温 | |||
◆月別表 | ・・・月平均と月最高、最低及びその月平均の累年表 (平均気温の年推移グラフの例) | ||
◆日別表 | |||
Φ日平均気温の日別表 | ・・・日平均気温の月ごとの累年表 | ||
Φ日最高気温の日別表 | ・・・日最高気温の月ごとの累年表 | ||
Φ日最低気温の日別表 | ・・・日最低気温の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・日最高、最低気温順位表(高い方と低い方10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・真夏日、冬日等の月別日数(年別グラフを含む) | ||
Φ日平均気温の日数 | ・・・日平均気温25℃以上または0℃未満の日数 | ||
Φ日最高、最低気温の日数 | ・・・真夏日、冬日等の月別日数(年推移グラフの例) | ||
◆初終日記録統計 | ・・・真夏日、冬日等の初終日 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | |||
Φ月平均気温の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) | ||
Φ日平均気温の平年値 | ・・・30年間の平滑平均値 | ||
Φ階級表 | ・・・30年間の月別平均値を小さい順に並べ替えたもの |
●湿度 | |||
◆月別表 | ・・・月平均と月最小湿度の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日平均湿度の日別表 | ・・・日平均湿度の月ごとの累年表 | ||
Φ日最小湿度の日別表 | ・・・日最小湿度の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・日最小湿度順位表(低い方から10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・日最小湿度40%未満の月別日数 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) |
●降水量 | |||
◆月別表 | ・・・月降水量の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日降水量の日別表 | ・・・日降水量の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・日最大、1時間最大、10分間最大順位表(10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・日降水量が指定値を超えた日数 | ||
◆平年値(1981年から2010年の平均) | |||
Φ月降水量の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) | ||
Φ階級表 | ・・・30年間の月降水量を小さい順に並べ替えたもの |
●風向 | |||
◆月別表 | ・・・月間風向頻度の累年表 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | ・・・30年間の平均頻度(月別風配図を含む) |
●風速 | |||
◆月別表 | ・・・月平均風速の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日平均風速の日別表 | ・・・日平均風速の月ごとの累年表 | ||
Φ日最大風速の日別表 | ・・・日最大風速の月ごとの累年表 | ||
Φ日最大瞬間風速の日別表 | ・・・日最大瞬間風速の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・日最大、日最大瞬間風速順位表(10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・日最大風速10m/s以上の日数 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | |||
Φ月平均風速の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) |
●日射量 | |||
◆月別表 | ・・・月合計及び月平均日射量の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日合計日射量の日別表 | ・・・1日の日射量の月ごとの累年表 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | |||
Φ月間日射量の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) | ||
Φ日射量の平年値 | ・・・1日の日射量の30年間の平滑平均値 |
●日照時間 | |||
◆月別表 | ・・・月間日照時間と日照率の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日間日照時間の日別表 | ・・・1日の日照時間の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・月間日照時間の順位表(多い方と少ない方10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・1日の日照時間が0.1時間未満の日数 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | |||
Φ月間日照時間の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) | ||
Φ日照時間の平年値 | ・・・1日の日照時間の30年間の平滑平均値 | ||
Φ階級表 | ・・・30年間の月間日照時間を小さい順に並べ替えたもの |
●気圧 | |||
◆月別表 | ・・・月平均と月最高、最低気圧の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日平均気圧の日別表 | ・・・日平均気圧の月ごとの累年表 | ||
Φ日最高気圧の日別表 | ・・・日最高気圧の月ごとの累年表 | ||
Φ日最低気圧の日別表 | ・・・日最低気圧の月ごとの累年表 | ||
◆順位表 | ・・・日最高、最低気圧の順位表(10位まで) | ||
◆日数統計 | ・・・日最低気圧が980hPa未満の日数 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | |||
Φ月平均気圧の平年値 | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) | ||
Φ階級表 | ・・・30年間の月平均値を小さい順に並べ替えたもの |
●露点温度 | |||
◆月別表 | ・・・月平均露点温度の累年表 | ||
◆日別表 | |||
Φ日平均露点温度の日別表 | ・・・日平均露点温度の月ごとの累年表 | ||
◆平年値(1991年から2020年の平均) | ・・・30年間の平均値(月別表の最下段に掲載) |
●天気 | |||
◆月別表 | ・・・月ごとの12時の天気の累年表 |
更新日2024/02/19
名前 天気相談所