OBSERVATION観測
●これまでの年平均気温の最高:16.5℃(2023年)
●これまでの年平均気温の最低:12.4℃(1984年)
年 | 年平均 | 最高平均 | 最低平均 |
1953 | 13.4 | 17.5 | 10.0 |
1954 | 14.0 | 18.0 | 10.6 |
1955 | 14.7 | 18.7 | 10.6 |
1956 | 14.0 | 17.5 | 9.7 |
1957 | 14.3 | 17.7 | 10.0 |
1958 | 14.3 | 17.7 | 10.0 |
1959 | 14.6 | 18.0 | 10.7 |
1960 | 14.3 | 18.0 | 10.2 |
1961 | 14.9 | 18.6 | 10.6 |
1962 | 14.2 | 18.3 | 10.1 |
1963 | 13.7 | 17.2 | 9.6 |
1964 | 14.2 | 17.8 | 10.2 |
1965 | 13.7 | 17.5 | 9.3 |
1966 | 14.2 | 18.2 | 10.4 |
1967 | 14.2 | 18.2 | 10.8 |
1968 | 14.0 | 17.8 | 10.6 |
1969 | 14.0 | 17.9 | 10.5 |
1970 | 13.6 | 17.4 | 10.1 |
1971 | 13.8 | 17.5 | 10.3 |
1972 | 14.7 | 18.5 | 11.1 |
1973 | 14.3 | 18.3 | 10.7 |
1974 | 13.4 | 17.2 | 10.1 |
1975 | 13.8 | 17.4 | 10.6 |
1976 | 13.5 | 17.1 | 10.1 |
1977 | 14.0 | 17.7 | 10.6 |
1978 | 14.0 | 18.0 | 10.2 |
1979 | 15.2 | 18.9 | 11.5 |
1980 | 13.6 | 17.3 | 9.9 |
1981 | 12.8 | 16.7 | 9.0 |
1982 | 13.9 | 17.5 | 10.3 |
1983 | 13.2 | 17.0 | 9.7 |
1984 | 12.4 | 16.2 | 9.1 |
1985 | 13.6 | 17.3 | 10.1 |
1986 | 12.9 | 16.7 | 9.3 |
1987 | 14.0 | 17.9 | 10.3 |
1988 | 13.4 | 17.1 | 9.8 |
1989 | 14.4 | 18.0 | 10.7 |
1990 | 14.9 | 19.2 | 11.2 |
1991 | 14.4 | 18.4 | 10.8 |
1992 | 13.8 | 18.3 | 10.0 |
1993 | 13.4 | 17.7 | 9.6 |
1994 | 14.9 | 19.4 | 11.0 |
1995 | 14.2 | 18.8 | 10.4 |
1996 | 13.6 | 18.3 | 9.6 |
1997 | 14.7 | 19.5 | 10.5 |
1998 | 14.7 | 19.2 | 10.8 |
1999 | 15.4 | 20.1 | 11.2 |
2000 | 14.8 | 19.6 | 10.8 |
2001 | 14.4 | 19.2 | 10.3 |
2002 | 14.6 | 19.2 | 10.6 |
2003 | 13.9 | 18.3 | 10.1 |
2004 | 14.9 | 19.5 | 10.8 |
2005 | 14.1 | 18.7 | 10.1 |
2006 | 14.6 | 18.9 | 10.8 |
2007 | 14.9 | 19.1 | 10.9 |
2008 | 14.1 | 18.0 | 10.5 |
2009 | 14.4 | 18.2 | 10.9 |
2010 | 14.6 | 18.4 | 11.1 |
2011 | 14.2 | 18.1 | 10.6 |
2012 | 14.0 | 17.7 | 10.6 |
2013 | 14.4 | 18.2 | 10.8 |
2014 | 14.3 | 18.2 | 10.7 |
2015 | 14.8 | 18.5 | 11.4 |
2016 | 15.0 | 18.8 | 11.4 |
2017 | 14.3 | 18.3 | 10.6 |
2018 | 15.3 | 19.5 | 11.6 |
2019 | 15.0 | 19.1 | 11.3 |
2020 | 15.1 | 19.1 | 11.4 |
2021 | 15.3 | 19.4 | 11.5 |
2022 | 15.1 | 19.2 | 11.5 |
2023 | 16.5 | 20.7 | 12.5 |
※最高(最低)平均の欄は、日最高(最低)気温の年平均値を表しています。
更新日 24/01/11
名前 日立市天気相談所