OBSERVATION観測
●これまでの最小湿度:8%(1968年 1月14日)
年  | 年最小  | 月日 | 
| 1953 | 20 | 01/31 | 
| 1954 | 16 | 03/21 | 
| 1955 | 12 | 02/22 | 
| 1956 | 13 | 02/01 | 
| 1957 | 13 | 04/15 | 
| 1958 | 15 | 04/11 | 
| 1959 | 21 | 01/05 | 
| 1960 | 22 | 03/27 | 
| 1961 | 21 | 02/23 | 
| 1962 | 15 | 03/17 | 
| 1963 | 12 | 01/25 | 
| 1964 | 20 | 05/26 | 
| 1965 | 14 | 04/11 | 
| 1966 | 16 | 01/19 | 
| 1967 | 14 | 04/07 | 
| 1968 | 8 | 01/14 | 
| 1969 | 16 | 04/02 | 
| 1970 | 13 | 03/24 | 
| 1971 | 11 | 04/25 | 
| 1972 | 19 | 02/20 | 
| 1973 | 14 | 03/25 | 
| 1974 | 14 | 04/19 | 
| 1975 | 17 | 02/11 | 
| 1976 | 15 | 03/20 | 
| 1977 | 15 | 04/24 | 
| 1978 | 10 | 04/09 | 
| 1979 | 12 | 04/10 | 
| 1980 | 15 | 02/14 | 
| 1981 | 16 | 04/08 | 
| 1982 | 16 | 01/07 | 
| 1983 | 18 | 04/21 | 
| 1984 | 16 | 03/03 | 
| 1985 | 17 | 05/16 | 
| 1986 | 18 | 04/12 | 
| 1987 | 16 | 04/24 | 
| 1988 | 17 | 03/13 | 
| 1989 | 16 | 04/14 | 
| 1990 | 18 | 04/30 | 
| 1991 | 14 | 03/07 | 
| 1992 | 15 | 04/29 | 
| 1993 | 14 | 04/19 | 
| 1994 | 14 | 03/31 | 
| 1995 | 17 | 04/13 | 
| 1996 | 14 | 04/14 | 
| 1997 | 15 | 10/14 | 
| 1998 | 18 | 11/14 | 
| 1999 | 15 | 03/06 | 
| 2000 | 16 | 04/01 | 
| 2001 | 19 | 02/16 | 
| 2002 | 16 | 03/18 | 
| 2003 | 20 | 01/29 | 
| 2004 | 14 | 06/05 | 
| 2005 | 19 | 05/03 | 
| 2006 | 18 | 11/07 | 
| 2007 | 19 | 04/30 | 
| 2008 | 19 | 04/05 | 
| 2009 | 18 | 04/10 | 
| 2010 | 19 | 01/13 | 
| 2011 | 15 | 04/13 | 
| 2012 | 17 | 02/02 | 
| 2013 | 16 | 03/16 | 
| 2014 | 14 | 04/10 | 
| 2015 | 13 | 02/15 | 
| 2016 | 19 | 03/18 | 
| 2017 | 16 | 01/23 | 
| 2018 | 12 | 01/11 | 
| 2019 | 10 | 04/06 | 
| 2020 | 16 | 02/09 | 
| 2021 | 10 | 04/22 | 
| 2022 | 18 | 05/19 | 
| 2023 | 19 | 03/07 | 
| 2024 | 17 | 01/18 | 
※単位:%
更新日 25/01/14
名前 日立市天気相談所