OBSERVATION観測
●これまでの最高気温:38.5℃(1997年 7月 5日)
38.5℃(1996年 8月15日)
●これまでの最低気温:-7.5℃(1955年 2月12日)
年 | 年最高 | 年最低 | ||
最高気温 | 月日 | 最低気温 | 月日 | |
1953 | 32.5 | 08/21 | -6.4 | 02/16 |
1954 | 33.9 | 08/09 | -5.6 | 01/31 |
1955 | 34.0 | 07/28 | -7.5 | 02/12 |
1956 | 33.8 | 08/18 | -5.3 | 02/26 |
1957 | 32.4 | 07/28 | -5.4 | 01/13 |
1958 | 34.2 | 09/07 | -5.8 | 01/04 |
1959 | 32.2 | 08/28 | -4.4 | 01/19 |
1960 | 32.7 | 08/31 | -6.9 | 01/25 |
1961 | 35.1 | 07/26 | -6.3 | 01/12 |
1962 | 36.4 | 08/04 | -5.1 | 02/14 |
1963 | 32.7 | 07/08 | -6.4 | 01/25 |
1964 | 33.7 | 08/16 | -4.8 | 02/15 |
1965 | 34.0 | 07/29 | -5.9 | 03/05 |
1966 | 33.8 | 07/29 | -6.3 | 02/24 |
1967 | 35.2 | 08/11 | -6.1 | 02/14 |
1968 | 31.8 | 07/21 | -4.7 | 02/02 |
1969 | 34.3 | 07/28 | -4.1 | 03/01 |
1970 | 34.0 | 07/23 | -4.9 | 02/11 |
1971 | 33.5 | 08/07 | -5.4 | 03/08 |
1972 | 35.4 | 08/08 | -4.0 | 02/25 |
1973 | 34.4 | 08/18 | -5.1 | 02/25 |
1974 | 32.0 | 09/03 | -4.8 | 01/27 |
1975 | 34.0 | 08/05 | -4.6 | 01/04 |
1976 | 32.6 | 08/23 | -5.1 | 01/24 |
1977 | 32.0 | 07/13 | -5.3 | 02/07 |
1978 | 35.0 | 08/21 | -6.8 | 02/02 |
1979 | 33.1 | 08/02 | -4.2 | 01/20 |
1980 | 32.2 | 07/22 | -4.9 | 02/17 |
1981 | 33.1 | 07/10 | -5.5 | 02/26 |
1982 | 32.1 | 08/22 | -5.6 | 02/08 |
1983 | 34.4 | 08/19 | -5.0 | 02/14 |
1984 | 34.5 | 08/23 | -7.0 | 02/04 |
1985 | 33.8 | 09/01 | -6.3 | 01/18 |
1986 | 32.7 | 07/29 | -5.9 | 01/23 |
1987 | 36.1 | 07/24 | -5.1 | 01/26 |
1988 | 33.3 | 08/05 | -4.9 | 02/16 |
1989 | 33.7 | 08/28 | -3.9 | 01/29 |
1990 | 35.7 | 08/23 | -5.1 | 01/27 |
1991 | 35.5 | 07/26 | -3.2 | 01/24 |
1992 | 34.5 | 08/25 | -3.2 | 01/24 |
1993 | 32.5 | 08/28 | -2.1 | 02/09 |
1994 | 35.9 | 08/04 | -5.6 | 02/13 |
1995 | 35.8 | 08/25 | -4.5 | 12/26 |
1996 | 38.5 | 08/15 | -4.9 | 02/20 |
1997 | 38.5 | 07/05 | -4.0 | 02/23 |
1998 | 34.2 | 07/28 | -5.1 | 01/25 |
1999 | 36.1 | 09/01 | -4.5 | 02/14 |
2000 | 36.3 | 09/02 | -4.7 | 02/25 |
2001 | 36.2 | 07/12 | -4.3 | 02/15 |
2002 | 35.8 | 07/11 | -2.5 | 12/28 |
2003 | 34.0 | 08/23 | -4.2 | 01/16 |
2004 | 35.6 | 08/20 | -3.5 | 03/05 |
2005 | 36.0 | 07/27 | -3.7 | 01/13 |
2006 | 33.7 | 08/04 | -5.5 | 02/04 |
2007 | 34.5 | 08/16 | -1.8 | 02/25 |
2008 | 34.1 | 08/15 | -3.8 | 02/14 |
2009 | 34.1 | 07/13 | -2.8 | 01/16 |
2010 | 35.4 | 09/07 | -3.3 | 02/04 |
2011 | 35.6 | 08/11 | -3.1 | 01/28 |
2012 | 33.2 | 07/17 | -4.4 | 02/19 |
2013 | 35.1 | 08/30 | -5.2 | 02/25 |
2014 | 36.3 | 08/05 | -5.4 | 02/05 |
2015 | 35.2 | 07/14 | -2.9 | 02/10 |
2016 | 36.2 | 08/09 | -2.7 | 01/25 |
2017 | 33.8 | 09/18 | -3.5 | 01/25 |
2018 | 36.3 | 08/25 | -5.6 | 01/25 |
2019 | 34.7 | 08/09 | -2.6 | 02/10 |
2020 | 37.6 | 08/11 | -4.2 | 02/07 |
2021 | 37.4 | 08/10 | -3.6 | 01/20 |
2022 | 36.5 | 08/16 | -3.7 | 02/06 |
2023 | 36.5 | 07/16 | -5.6 | 01/25 |
単位:℃
更新日 24/01/11
名前 日立市天気相談所