OBSERVATION観測
高気温が30℃以上(真夏日)及び
日最低気温が0℃未満(冬日)の日数
◇日最高気温が30℃以上の日数で最も多い:59日(2023年)真夏日が最も多かった年:1999年(47日)
◇日最低気温が0℃未満の日数が最も多い年:74日(1984年)冬日が最も多かった年 :1984年(74日)
年 | 日最高気温が | 日最低気温が |
| 1953 | 9 | 44 |
| 1954 | 15 | 40 |
| 1955 | 20 | 36 |
| 1956 | 16 | 62 |
| 1957 | 9 | 50 |
| 1958 | 11 | 42 |
| 1959 | 14 | 39 |
| 1960 | 19 | 43 |
| 1961 | 22 | 59 |
| 1962 | 20 | 48 |
| 1963 | 9 | 60 |
| 1964 | 18 | 42 |
| 1965 | 12 | 62 |
| 1966 | 15 | 40 |
| 1967 | 14 | 44 |
| 1968 | 12 | 43 |
| 1969 | 11 | 49 |
| 1970 | 20 | 56 |
| 1971 | 21 | 46 |
| 1972 | 26 | 24 |
| 1973 | 28 | 32 |
| 1974 | 7 | 48 |
| 1975 | 18 | 49 |
| 1976 | 4 | 34 |
| 1977 | 11 | 54 |
| 1978 | 32 | 46 |
| 1979 | 19 | 20 |
| 1980 | 4 | 53 |
| 1981 | 10 | 57 |
| 1982 | 4 | 40 |
| 1983 | 12 | 54 |
| 1984 | 22 | 74 |
| 1985 | 21 | 49 |
| 1986 | 12 | 62 |
| 1987 | 20 | 46 |
| 1988 | 4 | 43 |
| 1989 | 8 | 22 |
| 1990 | 32 | 35 |
| 1991 | 23 | 38 |
| 1992 | 17 | 29 |
| 1993 | 7 | 44 |
| 1994 | 40 | 48 |
| 1995 | 32 | 44 |
| 1996 | 19 | 49 |
| 1997 | 28 | 38 |
| 1998 | 22 | 41 |
| 1999 | 47 | 38 |
| 2000 | 45 | 44 |
| 2001 | 24 | 51 |
| 2002 | 39 | 30 |
| 2003 | 20 | 42 |
| 2004 | 40 | 43 |
| 2005 | 30 | 58 |
| 2006 | 20 | 44 |
| 2007 | 26 | 21 |
| 2008 | 9 | 44 |
| 2009 | 12 | 29 |
| 2010 | 40 | 31 |
| 2011 | 27 | 56 |
| 2012 | 30 | 47 |
| 2013 | 23 | 36 |
| 2014 | 22 | 46 |
| 2015 | 25 | 27 |
| 2016 | 15 | 25 |
| 2017 | 13 | 35 |
| 2018 | 43 | 42 |
| 2019 | 28 | 30 |
| 2020 | 29 | 21 |
| 2021 | 22 | 31 |
| 2022 | 31 | 38 |
| 2023 | 59 | 28 |
| 2024 | 57 | 18 |
| 平年値 | 26.5 | 39.0 |
平年値:1991年から2020年の平均
【統計データメニュー】へ
更新日 25/01/14
名前 日立市天気相談所