OBSERVATION観測
2023年12月31日現在
●1959年9月からの日最大瞬間風速(m/s)の記録
順位 | 日最大 瞬間風速 | 風向 | 年月日 | 時刻 | 気象状況 |
1 | 38.5 | 西 | 1963/03/25 | 05:14 | 冬型による季節風(三陸沖の低気圧、中心気圧982hPa) |
2 | 33.8 | 西北西 | 2000/12/25 | 21:35 | 冬型による季節風(オホーツク海で発達、中心気圧980hPa) |
3 | 33.1 | 西 | 2007/01/07 | 16:06 | 冬型による季節風(北海道付近で発達、中心気圧964hPa) |
4 | 33.1 | 西北西 | 1964/01/20 | 15:33 | 冬型による季節風(三陸沖の低気圧、中心気圧984hPa) |
5 | 33.0 | 北東 | 1969/03/12 | 14:40 | 南岸低気圧(台湾から八丈島を通り三陸沖で発達、中心気圧976hPa) |
6 | 32.5 | 西北西 | 1999/02/27 | 19:57 | 冬型による季節風(オホーツク海で発達、中心気圧980hPa下回る) |
7 | 32.0 | 南南東 | 2002/10/01 | 21:54 | 台風第21号、神奈川県に上陸後、東日本太平洋側を北上 (上陸時の中心気圧945hPa) |
8 | 31.9 | 西北西 | 2008/02/24 | 09:28 | 冬型による季節風(日本の東で低気圧が発達、中心気圧974hPa) |
9 | 31.8 | 西 | 1997/02/04 | 09:57 | 冬型による季節風(三陸沖で低気圧発達、中心気圧984hPa) |
10 | 31.7 | 北西 | 1966/12/14 | 13:02 | 冬型による季節風(千島南東海上で低気圧発達、中心気圧952hPa) |
更新日 24/01/11
名前 日立市天気相談所