OBSERVATION観測
月  | 平均湿度 | 最小湿度 | 
| 1月 | 54.7 | 34.5 | 
| 2月 | 56.9 | 36.1 | 
| 3月 | 62.2 | 39.4 | 
| 4月 | 68.1 | 45.2 | 
| 5月 | 75.2 | 54.6 | 
| 6月 | 82.0 | 64.8 | 
| 7月 | 83.5 | 66.9 | 
| 8月 | 82.0 | 65.5 | 
| 9月 | 80.3 | 62.5 | 
| 10月 | 75.0 | 55.8 | 
| 11月 | 67.5 | 46.7 | 
| 12月 | 58.6 | 38.3 | 
| 年平均 | 70.5 | 50.9 | 
単位:%
※最小湿度の欄は、日最小湿度の月平均値の30年間の平均を表わしています。
更新日 21/02/01 
名前 日立市天気相談所