OBSERVATION観測
●これまでの年間日照時間の最大:2356.8時間(1979年)
●これまでの年間日照時間の最小: 1538.0時間(1998年)
年 | 日照時間 |
1953 | 1811.3 |
1954 | 1794.1 |
1955 | 1913.1 |
1956 | 1860.8 |
1957 | 1839.2 |
1958 | 1893.4 |
1959 | 1726.1 |
1960 | 2040.5 |
1961 | 2025.8 |
1962 | 2052.6 |
1963 | 1823.5 |
1964 | 1753.7 |
1965 | 2077.1 |
1966 | 1940.7 |
1967 | 1989.0 |
1968 | 1936.3 |
1969 | 1938.4 |
1970 | 2007.1 |
1971 | 2013.5 |
1972 | 2087.5 |
1973 | 2220.8 |
1974 | 1993.4 |
1975 | 2122.6 |
1976 | - |
1977 | - |
1978 | 2350.9 |
1979 | 2356.8 |
1980 | 2290.2 |
1981 | 2325.2 |
1982 | 2205.6 |
1983 | 2088.8 |
1984 | 2031.4 |
1985 | 2066.4 |
1986 | 2181.3 |
1987 | 1700.6 |
1988 | 1601.5 |
1989 | 1611.2 |
1990 | 1642.0 |
1991 | 1562.6 |
1992 | 1751.0 |
1993 | 1544.7 |
1994 | 1917.3 |
1995 | 1790.6 |
1996 | 1840.2 |
1997 | 1900.5 |
1998 | 1538.0 |
1999 | 1950.1 |
2000 | 2132.8 |
2001 | 2167.3 |
2002 | 2116.9 |
2003 | 1868.3 |
2004 | 2186.4 |
2005 | 2123.4 |
2006 | 1772.6 |
2007 | 2138.8 |
2008 | 2099.8 |
2009 | 1957.3 |
2010 | 2059.7 |
2011 | 2159.9 |
2012 | 2203.9 |
2013 | 2236.5 |
2014 | 2242.1 |
2015 | 1981.3 |
2016 | 1886.4 |
2017 | 1888.2 |
2018 | 1919.3 |
2019 | 2109.3 |
2020 | 2044.4 |
2021 | 2191.1 |
2022 | 1945.3 |
2023 | 2275.8 |
単位:時間
更新日 24/01/11
名前 日立市天気相談所