OBSERVATION観測
●これまでの年間日射量の最大:5687.1MJ/m2(2023年)
●これまでの年間日射量の最小:3912.5MJ/m2(1997年)
年 | 年間日射量 |
1982 | 4832.8 |
1983 | 4667.1 |
1984 | 4819.4 |
1985 | 4489.0 |
1986 | 4508.3 |
1987 | 4483.6 |
1988 | 4576.7 |
1989 | 4560.6 |
1990 | 4401.7 |
1991 | 4097.9 |
1992 | 4232.9 |
1993 | 3949.0 |
1994 | 4501.5 |
1995 | 4048.2 |
1996 | 4185.5 |
1997 | 3912.5 |
1998 | 4378.9 |
1999 | 5005.6 |
2000 | 5029.1 |
2001 | 5071.0 |
2002 | 5061.7 |
2003 | 4741.0 |
2004 | 5223.2 |
2005 | 5147.4 |
2006 | 4592.3 |
2007 | 5164.2 |
2008 | 4982.9 |
2009 | 4884.1 |
2010 | 5010.9 |
2011 | 5094.1 |
2012 | 5308.7 |
2013 | 5302.0 |
2014 | 5301.3 |
2015 | 5118.4 |
2016 | 5083.2 |
2017 | 5021.9 |
2018 | 5139.1 |
2019 | 5072.8 |
2020 | 4924.7 |
2021 | 5276.4 |
2022 | 5173.0 |
2023 | 5687.1 |
単位:MJ/m2
更新日 24/01/11
名前 日立市天気相談所