日立市天気相談所

OBSERVATION観測-月報

今年の観測結果(月報)

※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)

2024年1月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 7.5 11.9 2.0 53.4 31.7 3.4 北西 8.3 北北西 15.8 0.0 11.6 8.7 快晴
2 7.4 11.4 1.6 75.4 60.8 1.4 南南西 3.4 南西 5.4 0.0 4.0 0.1 曇り
3 8.7 12.1 4.6 71.8 54.4 1.7 西 3.1 4.6 0.0 5.2 0.0 曇り
4 8.3 13.1 2.3 62.6 31.4 3.2 北北西 8.1 北西 17.6 0.0 8.1 4.6 晴れ
5 7.4 13.3 2.0 64.1 47.3 2.0 南南西 5.5 南西 8.6 0.0 9.0 7.1 晴れ
6 9.7 16.4 4.3 56.3 28.8 1.9 南南西 5.1 西南西 11.1 0.0 11.4 8.8 快晴
7 6.7 11.1 1.0 58.6 31.7 3.4 東北東 5.7 北東 10.4 0.0 12.0 8.0 快晴
8 2.9 7.7 -1.2 51.0 29.5 2.9 北西 7.2 西北西 12.2 0.0 10.8 8.3 晴れ
9 5.5 11.0 0.2 54.1 33.8 2.1 南南西 5.9 南南西 8.8 0.0 11.3 7.9 快晴
10 6.7 12.8 2.4 52.8 40.5 2.2 北北西 5.3 北西 9.5 0.0 10.8 8.3 晴れ
11 4.4 8.7 1.8 61.5 49.2 4.0 7.2 12.7 0.0 6.5 2.2 曇り
12 8.2 14.4 1.6 47.7 25.3 3.5 西 7.0 西 14.7 0.0 12.0 9.0 快晴
13 4.6 9.6 1.3 53.0 38.5 3.1 北西 8.3 西北西 16.5 0.0 9.5 6.1 晴れ
14 4.4 9.5 -2.0 48.8 23.7 3.4 南西 7.0 西 12.4 0.0 12.5 9.1 快晴
15 5.6 9.6 0.1 42.2 27.7 5.2 北西 9.4 西北西 17.0 0.0 12.6 9.1 快晴
16 1.9 5.3 -1.2 42.6 26.2 3.6 西北西 9.7 西北西 19.0 0.0 13.1 8.8
17 5.2 12.2 -0.8 48.0 27.8 1.6 南南西 4.9 7.7 0.0 12.6 9.1 快晴
18 10.2 16.7 5.1 48.2 17.3 1.6 南南東 4.3 南南東 7.9 0.0 10.5 5.7 晴れ
19 8.5 12.2 4.2 57.6 41.4 3.7 東北東 8.2 東北東 13.3 0.0 12.0 8.6 晴れ
20 6.4 8.0 4.1 61.1 50.3 4.0 北北東 5.6 北東 9.7 0.0 4.1 0.0 曇り
21 10.7 14.6 7.0 90.1 73.4 5.6 11.3 北北西 23.3 59.5 1.2 0.0
22 10.6 14.0 8.4 83.1 64.1 3.3 7.9 北北西 14.5 2.0 8.3 4.1 曇り
23 7.8 12.1 2.0 68.0 38.1 2.3 西北西 5.2 北西 10.0 2.0 6.1 1.1 曇り
24 2.9 7.3 -1.0 51.0 23.9 4.3 西 11.7 西 20.6 0.0 12.9 8.8 晴れ
25 2.7 7.3 -1.5 46.3 28.7 4.4 西 11.1 西 26.1 0.0 13.6 9.3 快晴
26 4.4 11.4 -1.9 47.6 28.1 3.0 北西 7.6 西北西 13.1 0.0 13.7 9.2 晴れ
27 5.5 11.6 -0.1 48.9 29.5 3.2 北西 7.0 北西 11.1 0.0 13.2 9.0 晴れ
28 5.1 10.2 0.1 55.6 40.9 2.2 北西 5.9 北西 9.7 0.0 10.3 6.2 晴れ
29 5.3 10.6 0.0 57.8 38.2 1.6 北北西 3.2 南南東 6.5 0.0 13.1 8.8 晴れ
30 7.2 12.1 3.1 56.5 33.1 1.9 西北西 3.6 南東 5.1 0.0 13.2 9.1 快晴
31 8.9 15.1 3.5 61.3 37.4 2.1 南西 6.3 南西 10.6 0.0 11.4 6.1 晴れ
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
6.5 16.7 -2.0 17.3 3.0 11.7 26.1 63.5 316.4 201.2

2024年2月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 9.2 16.8 2.2 52.1 30.1 3.5 西北西 9.2 北北西 17.6 0.0 14.4 9.3 晴れ
2 3.0 7.2 0.3 45.2 38.4 2.8 北西 6.0 西北西 9.7 0.0 9.3 4.7 曇り
3 5.0 10.8 -0.9 49.0 26.7 2.0 北北西 5.2 北西 9.7 0.0 14.8 9.5 快晴
4 6.5 10.4 4.5 52.3 41.7 2.9 北西 7.0 北西 11.3 0.0 9.8 4.4 晴れ
5 3.7 6.9 1.4 68.9 42.9 4.2 8.1 北北西 15.6 14.0 2.0 0.0 曇り
6 4.1 5.5 2.6 80.3 69.1 4.3 8.0 北北東 14.2 3.5 3.3 0.0
7 4.0 9.5 -0.8 66.3 42.2 2.2 北東 5.7 東北東 8.6 0.0 14.8 8.0 晴れ
8 6.1 12.3 0.9 55.8 35.1 3.0 北西 6.6 西北西 10.9 0.0 13.4 7.2 曇り
9 5.9 10.2 1.1 52.7 42.5 3.1 北西 6.6 北西 10.6 0.0 12.5 6.8 晴れ
10 6.6 10.6 2.0 56.9 41.8 2.5 北西 6.1 西北西 9.7 0.0 15.2 9.7 晴れ
11 6.6 12.0 2.4 45.3 24.9 3.9 北西 8.0 北西 13.3 0.0 16.3 9.8 晴れ
12 5.4 11.5 1.8 48.8 24.4 2.7 北東 6.6 北東 12.0 0.0 13.2 6.7 晴れ
13 8.3 15.5 1.6 49.1 34.1 2.8 南西 7.9 南西 11.5 0.0 16.5 10.0 快晴
14 11.0 17.0 5.5 58.9 28.8 2.1 南南西 7.2 南南西 9.7 0.0 15.9 9.1 快晴
15 14.2 20.0 7.5 62.3 32.4 4.5 南西 9.4 南南西 16.7 0.0 12.6 8.2 薄曇り
16 8.1 16.5 2.9 47.8 31.3 5.6 北西 13.0 北西 23.8 2.0 17.2 9.7 快晴
17 6.6 10.8 2.5 68.8 50.4 2.8 東北東 5.4 東北東 8.6 0.0 16.7 9.9 晴れ
18 11.9 17.0 6.1 74.1 51.7 2.7 南西 6.4 南西 9.7 0.0 14.7 7.7 晴れ
19 15.2 17.8 12.8 73.5 58.0 5.2 南西 8.8 西南西 14.9 0.0 4.8 0.0 曇り
20 15.9 22.0 9.2 77.8 56.6 4.6 南西 9.1 南西 16.3 4.0 12.0 4.2 晴れ
21 6.4 9.2 5.1 90.8 77.3 4.6 北北東 7.8 北東 15.1 4.5 1.6 0.0
22 3.4 5.5 1.4 86.6 74.5 4.1 北北東 7.3 北北東 14.0 7.0 3.1 0.0 みぞれ
23 2.1 3.1 0.8 82.6 68.8 3.3 北北東 5.1 北北東 9.7 1.5 3.4 0.0 みぞれ
24 3.8 8.0 0.5 60.1 47.6 3.4 北東 5.7 北東 8.6 0.0 15.8 8.5 晴れ
25 5.8 8.3 1.7 73.8 53.7 3.6 5.6 北北西 9.5 7.0 5.8 0.0
26 6.7 11.7 0.9 60.3 32.9 4.8 北西 9.3 北西 17.2 4.0 15.4 6.8 晴れ
27 5.9 11.0 0.8 47.9 31.3 4.9 西北西 11.2 北北西 21.5 0.0 15.0 6.2 晴れ
28 6.2 13.2 1.2 47.1 25.1 3.2 北西 8.1 北西 14.2 0.0 19.3 10.3 晴れ
29 6.2 9.9 1.3 59.6 33.3 1.9 西 3.1 北北西 5.4 3.0 10.3 3.3 曇り
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
7.0 22.0 -0.9 24.4 3.5 13.0 23.8 50.5 339.0 170.0

2024年3月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 9.8 15.5 6.2 64.5 33.3 3.4 7.3 12.0 13.0 13.3 5.5 晴れ
2 5.3 10.0 2.0 35.8 22.3 4.5 北西 9.9 北西 16.5 0.0 19.7 10.1 晴れ
3 7.1 12.4 0.0 37.6 22.0 3.7 南南西 7.7 南南西 12.7 0.0 20.0 10.4 快晴
4 6.0 10.9 1.3 57.9 42.8 2.2 東北東 4.4 西北西 7.7 0.0 15.2 7.7 晴れ
5 4.8 7.9 2.9 70.0 41.4 2.4 北北東 6.6 12.2 10.5 5.4 0.0 曇り
6 5.8 8.1 3.5 75.4 52.5 5.3 北北東 8.0 北北東 15.6 8.0 5.0 0.0
7 5.7 8.8 2.0 56.1 41.4 4.3 東北東 7.9 東北東 11.8 0.0 19.9 9.1 晴れ
8 4.4 8.7 1.6 81.0 53.9 3.3 北東 6.6 北北東 11.3 23.5 8.2 3.5 曇り
9 4.4 9.6 0.0 51.9 21.2 3.9 北西 9.5 西 20.1 0.0 21.8 10.4 快晴
10 5.3 11.8 -1.0 44.4 21.9 3.1 北西 6.6 北北西 12.7 0.0 20.5 10.2 晴れ
11 6.8 11.1 -0.1 58.1 33.5 2.3 南南東 6.2 南南東 9.7 0.0 20.5 10.1 快晴
12 8.3 10.7 6.3 82.3 62.4 2.8 北東 9.2 15.6 20.5 2.9 0.0
13 7.7 11.8 4.0 47.9 30.2 4.2 北西 8.2 西北西 15.1 0.0 19.3 9.4 晴れ
14 8.7 15.6 1.5 44.2 26.8 2.8 南西 7.2 南西 12.9 0.0 21.3 10.9 快晴
15 11.5 17.8 4.3 43.0 17.6 3.1 南南西 7.1 11.8 0.0 21.3 10.8 快晴
16 11.1 16.3 7.0 53.8 28.5 2.6 東北東 7.6 東北東 11.3 0.0 21.1 10.7 快晴
17 15.3 20.4 9.0 61.9 40.0 3.6 北西 9.8 北西 17.0 0.0 18.0 7.2 晴れ
18 7.6 12.8 1.6 35.9 21.1 5.9 北西 13.0 西 22.6 0.0 23.2 11.0 快晴
19 6.2 11.7 0.8 45.0 22.2 2.4 南南西 5.7 南南西 10.2 0.0 14.7 3.6 曇り
20 7.3 14.3 3.3 60.0 36.7 3.9 北北西 8.5 北北西 17.6 0.0 12.1 4.2
21 5.1 10.7 1.1 44.7 18.4 3.8 西北西 7.0 北北西 13.3 0.0 17.6 7.9 晴れ
22 5.5 12.2 -1.2 41.4 21.2 3.0 西北西 6.8 北西 14.0 0.0 23.8 11.1 晴れ
23 6.9 11.0 2.1 72.4 42.1 2.2 南西 6.1 西 10.2 2.0 6.9 2.0
24 10.4 15.0 4.6 77.4 57.2 2.3 南南西 5.2 南南東 9.5 0.0 14.4 5.0 薄曇り
25 12.6 15.7 9.1 79.8 65.2 2.1 北東 4.4 北東 7.7 0.0 7.1 0.0 曇り
26 9.2 12.5 5.9 87.9 72.0 5.3 北東 10.9 北北東 19.9 23.0 2.6 0.0
27 8.9 15.1 4.1 54.9 26.9 3.8 北西 6.8 北北西 13.3 0.0 24.6 11.5 晴れ
28 9.6 13.1 3.1 64.2 38.3 2.5 南南西 6.2 南南西 13.3 3.5 6.4 1.0 曇り
29 13.9 16.8 10.4 88.3 72.8 4.6 南南西 10.5 南南西 21.3 35.0 3.9 1.6
30 15.3 19.2 10.7 74.3 55.8 2.1 南南東 4.1 南南東 7.0 0.0 23.2 10.5 晴れ
31 15.4 19.5 11.4 72.3 53.8 3.1 東北東 6.3 東北東 10.2 0.0 22.8 11.0 晴れ
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
8.4 20.4 -1.2 17.6 3.4 13.0 22.6 139.0 476.6 206.4

2024年4月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 11.5 14.6 8.8 64.4 40.4 4.0 東北東 7.4 11.5 2.0 17.2 5.4 晴れ
2 12.0 16.1 6.5 51.7 25.4 3.0 南南西 7.2 南南西 12.0 0.0 23.0 10.7 晴れ
3 12.8 16.1 9.9 76.3 40.9 1.9 南南西 6.1 南南西 9.7 13.5 7.1 0.0 曇り
4 14.1 17.7 11.2 82.6 63.3 2.1 北東 4.5 北東 6.7 3.5 16.6 6.0 曇り
5 10.7 12.4 8.9 60.3 39.1 2.5 北東 5.6 北東 9.3 0.0 6.4 0.0 曇り
6 12.1 14.3 9.3 93.8 86.4 2.4 北東 4.4 7.2 4.0 2.6 0.0 曇り
7 16.3 19.6 12.9 90.7 74.5 1.6 南南西 3.2 南南西 5.6 1.5 17.5 6.2 曇り
8 17.0 19.7 15.4 95.8 76.6 1.6 南東 3.1 南南東 5.1 2.0 13.3 0.8 曇り
9 14.2 19.7 7.1 82.9 49.5 3.4 南西 11.1 南南西 21.3 40.0 2.2 0.0
10 8.5 12.6 2.5 60.5 43.2 2.3 北北西 6.2 北西 15.6 0.0 26.7 11.9 快晴
11 12.5 16.2 6.5 67.5 48.7 2.6 南南東 5.7 南南東 10.0 0.0 20.7 7.1 薄曇り
12 14.2 16.4 11.8 78.6 64.8 2.8 北東 5.9 東北東 9.7 0.0 6.1 0.5 曇り
13 15.1 19.5 11.6 74.0 47.2 4.1 北東 8.0 北北東 12.0 0.0 23.9 11.4 晴れ
14 15.2 19.6 11.2 78.4 65.4 2.0 南南西 4.3 南南東 7.0 0.0 25.5 11.5 快晴
15 17.5 22.7 12.5 71.8 55.0 2.1 南南西 5.1 南南西 8.1 0.0 26.5 11.0 晴れ
16 18.0 22.7 12.7 73.3 48.5 4.2 南西 7.7 南西 13.3 0.0 22.5 6.9 曇り
17 17.5 21.4 14.4 75.1 55.8 2.8 東北東 6.6 南西 9.7 0.0 19.4 5.3 晴れ
18 16.3 19.0 13.2 66.7 45.0 2.9 北北東 5.5 北北東 9.3 0.0 16.1 3.7 曇り
19 17.0 21.4 12.4 48.6 37.4 5.6 西北西 12.6 西 24.7 0.0 25.2 8.6 晴れ
20 16.3 20.8 11.0 57.6 42.3 2.1 北西 4.3 西北西 8.6 0.0 14.8 1.3 曇り
21 15.9 20.3 11.7 60.9 43.0 2.0 南東 3.5 東南東 5.8 0.0 21.7 5.9 曇り
22 16.0 19.4 13.5 76.2 55.2 3.6 東北東 6.3 東北東 9.0 0.0 17.6 3.8 曇り
23 15.5 18.1 13.3 84.8 66.3 3.9 北東 6.5 北東 9.7 1.0 10.5 0.0 曇り
24 13.6 14.2 13.5 87.7 81.4 2.8 北北東 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0
25
26
27
28
29
30
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
14.6 22.7 2.5 25.4 2.8 12.6 24.7 67.5 382.8 118.0

2023年5月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 15.1 19.0 11.0 64.7 29.2 2.3 北西 6.5 北西 10.6 2.5 17.1 3.2 曇り
2 14.8 21.5 8.0 53.4 29.2 3.0 北西 7.1 西北西 13.3 0.0 28.9 12.6 晴れ
3 15.9 19.4 9.0 62.6 45.6 2.9 南南西 6.8 10.4 0.0 25.8 10.1 晴れ
4 19.2 24.5 12.7 62.5 24.6 2.8 南西 5.8 9.0 0.0 28.4 12.2 快晴
5 19.9 24.6 13.7 67.6 48.4 3.8 南西 8.2 南西 12.7 0.0 27.1 11.5 晴れ
6 22.9 29.1 19.0 63.0 43.0 4.8 南南西 8.4 南南西 13.6 0.0 20.2 6.0 曇り
7 13.2 20.2 10.6 93.9 79.7 4.2 北北東 8.0 北北東 13.8 25.5 2.6 0.0
8 11.4 17.4 7.7 81.8 45.0 3.8 北東 8.1 北東 13.1 28.0 11.8 2.8 曇り
9 12.6 17.0 7.7 62.0 27.9 2.9 東北東 5.2 東北東 8.1 0.0 28.8 11.3 晴れ
10 15.4 19.3 9.7 65.1 37.5 2.3 4.4 北北西 7.7 0.0 28.0 10.9 快晴
11 14.9 18.6 11.1 48.0 30.0 3.1 東北東 6.2 北東 9.0 0.0 28.1 11.4 快晴
12 14.2 18.1 9.7 56.6 35.5 3.3 東北東 6.9 北東 10.4 0.0 28.3 12.1 晴れ
13 14.8 18.5 12.7 89.4 75.3 1.4 南西 5.3 南西 9.3 9.0 5.8 0.0 曇り
14 16.9 19.7 14.2 79.1 60.6 2.6 南南西 6.0 南西 11.3 2.5 12.1 0.4 曇り
15 16.9 20.5 15.1 83.0 52.6 2.7 北東 4.8 北東 7.2 3.5 14.1 0.1
16 17.3 22.6 13.8 74.6 46.5 3.4 東北東 8.0 東北東 13.3 0.0 27.3 12.0 晴れ
17 21.0 29.0 13.4 67.3 48.2 2.4 南南西 5.5 南南西 8.3 0.0 28.1 12.2 快晴
18 24.7 32.2 18.4 48.6 19.5 2.4 南南西 5.3 南南西 9.5 0.0 28.3 11.8 晴れ
19 21.3 26.4 16.5 71.5 34.0 3.6 西 8.3 南西 14.5 15.0 10.2 0.0 曇り
20 17.8 21.7 15.1 89.0 72.0 4.2 北東 8.0 北北東 12.4 2.0 20.6 4.1 曇り
21 19.3 22.7 15.8 82.2 66.8 2.1 南南西 5.5 南南西 8.8 0.0 21.1 4.0 曇り
22 19.9 26.1 13.6 79.4 49.9 2.9 北東 7.1 北東 11.3 9.0 23.9 7.0 薄曇り
23 13.4 14.8 12.4 89.4 79.3 3.2 5.7 北北東 10.2 13.5 4.6 0.0
24 16.3 22.3 11.4 62.5 35.4 3.4 8.1 北北東 16.5 0.0 25.2 10.0 晴れ
25 17.5 22.0 10.8 64.4 41.7 2.5 南南東 5.9 10.2 0.0 24.3 6.1 薄曇り
26 18.5 21.8 14.7 76.1 59.5 2.7 南西 5.9 南南西 10.0 0.0 17.1 2.1 曇り
27 20.0 23.9 16.6 74.0 55.3 3.1 6.6 南南西 10.9 0.0 28.5 10.7 晴れ
28 20.0 24.0 17.3 78.0 52.7 3.7 南南西 7.1 南西 11.8 0.0 17.2 2.1 曇り
29 19.7 23.3 17.3 91.4 75.5 1.3 南南西 4.3 南南西 6.7 6.0 8.6 0.0
30 20.5 25.2 17.0 84.8 60.6 2.0 南南東 4.7 南西 7.7 2.5 21.2 5.9 薄曇り
31 17.6 21.6 13.4 62.5 36.8 3.1 北東 6.6 東北東 10.9 0.5 21.9 5.9 曇り
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
17.5 32.2 7.7 19.5 3.0 8.4 16.5 119.5 634.9 198.5

2023年6月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 19.1 22.6 12.5 66.8 35.9 3.3 南南西 6.0 南南西 10.4 0.0 22.4 6.9 薄曇り
2 20.5 22.4 19.0 97.6 84.7 3.2 南西 9.9 南西 16.5 135.5 2.8 0.0
3 19.6 24.4 17.1 78.6 43.3 3.2 北西 8.0 北西 14.9 28.5 11.3 3.8 曇り
4 20.9 27.2 14.8 59.3 31.8 3.1 北東 7.6 南南西 13.3 0.0 27.2 10.1 晴れ
5 22.0 27.7 17.2 65.1 33.3 2.0 南南西 5.9 南南西 9.0 0.0 26.0 8.8 薄曇り
6 20.9 24.6 16.9 72.5 56.3 2.8 南南西 8.9 南南西 14.7 0.0 17.5 2.7 曇り
7 21.4 25.2 16.8 70.5 51.8 2.2 北東 5.8 北東 9.5 0.5 28.3 9.6 晴れ
8 21.9 25.4 19.6 76.0 47.7 2.2 4.6 南南西 8.6 0.5 18.5 3.3 薄曇り
9 19.9 22.7 17.6 96.6 90.8 1.9 北東 5.7 東北東 9.3 73.0 5.0 0.0
10 21.6 25.5 19.1 86.4 63.8 1.4 南東 3.7 南東 5.8 0.0 16.2 2.6 曇り
11 20.4 21.4 19.6 95.4 86.4 1.9 北東 4.4 北北西 6.0 7.5 5.2 0.0
12 20.0 22.7 19.0 95.6 83.9 2.1 北東 3.8 北東 6.0 1.5 7.3 0.0 曇り
13 21.5 26.0 19.3 91.9 72.7 2.6 北東 5.6 北東 10.0 12.0 18.3 4.4 にわか雨
14 21.0 22.7 20.2 95.9 90.1 2.8 北東 5.8 北東 9.7 0.5 5.4 0.0
15 21.0 24.0 19.6 94.7 80.8 2.8 北東 4.6 北東 6.7 2.5 7.3 0.0 曇り
16 23.5 28.8 19.3 69.3 42.6 2.6 北北西 8.2 北北西 16.7 14.0 23.8 7.0 晴れ
17 23.9 28.2 17.6 65.0 45.5 2.7 南南西 6.3 南南西 10.0 0.0 30.2 12.9 晴れ
18 24.8 29.4 20.1 72.5 42.4 2.3 北東 6.0 北東 10.0 0.0 25.1 8.1 薄曇り
19 20.5 23.6 17.3 74.3 64.3 5.1 北東 8.7 北東 13.6 0.0 19.6 3.2 晴れ
20 20.3 24.0 16.9 77.8 63.7 2.1 南東 4.1 東南東 6.7 0.0 30.0 11.6 晴れ
21 20.8 24.9 17.0 78.1 64.0 2.2 南東 4.3 南東 7.2 0.0 27.2 8.5 晴れ
22 18.8 22.2 16.1 91.0 73.9 1.7 北北東 4.0 北北東 7.2 57.5 5.4 0.0
23 20.0 22.0 17.2 93.0 84.7 1.5 北北東 4.4 7.2 0.5 9.4 0.0 曇り
24 22.6 26.0 19.8 82.8 65.2 1.5 東北東 3.5 5.4 0.0 17.5 2.0 曇り
25 22.8 26.4 19.3 85.4 64.1 1.9 東北東 4.7 東北東 6.3 0.5 21.8 3.5 曇り
26 23.7 26.2 21.7 87.9 78.0 2.0 東北東 4.2 東北東 5.8 0.0 20.6 1.4 曇り
27 24.5 26.4 22.7 89.5 76.6 2.3 南南西 4.9 8.6 0.0 15.2 0.4 曇り
28 25.4 28.6 21.3 86.0 71.3 2.3 北北西 5.9 北北西 11.3 48.0 21.4 5.0 曇り
29 24.5 29.7 21.3 84.5 61.7 2.0 北北西 5.6 9.3 10.5 26.5 10.1 晴れ
30 25.9 29.5 21.9 82.6 70.1 2.1 南南西 6.0 南南西 10.2 0.0 11.8 0.0
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
21.8 29.7 12.5 31.8 2.4 9.9 16.7 393.0 524.1 125.9

2023年7月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 26.4 29.6 24.0 86.2 70.0 2.1 北東 5.1 北東 8.3 0.0 12.7 0.0
2 24.5 27.0 22.8 83.6 64.6 2.0 東北東 5.5 東北東 8.8 1.0 27.8 9.7 晴れ
3 25.0 28.3 21.6 85.0 67.2 1.9 南南東 4.6 南南東 7.7 0.0 27.6 9.8 晴れ
4 23.9 27.6 22.3 82.6 61.8 4.4 北東 8.9 北北東 13.8 1.0 25.8 9.9 晴れ
5 23.6 26.5 21.3 85.7 62.0 1.9 南西 4.8 西南西 7.7 0.0 10.6 0.4 曇り
6 24.4 28.3 22.0 92.5 75.5 2.5 北東 6.6 北東 10.2 4.5 14.1 2.3 曇り
7 28.1 33.5 23.1 72.4 48.1 3.0 南南西 6.1 南南西 10.2 0.0 27.7 10.5 晴れ
8 24.0 27.2 22.3 90.3 71.2 1.8 北東 5.0 北北東 7.7 4.0 6.9 0.0
9 27.0 32.0 22.3 86.7 68.0 1.7 南西 4.8 南南西 9.0 0.0 18.0 1.9 曇り
10 27.3 32.2 23.9 84.5 59.7 2.6 北北西 7.2 北西 11.3 9.0 24.3 8.3 晴れ
11 26.7 33.0 23.3 80.9 51.7 2.8 8.8 北北西 15.6 18.0 26.4 9.9 晴れ
12 28.4 34.0 23.5 74.3 47.5 2.4 7.1 北東 13.1 0.5 27.4 11.0 晴れ
13 27.1 30.6 23.0 76.3 57.7 2.5 南西 5.8 西 10.2 27.5 13.6 0.2 曇り
14 24.9 27.4 21.9 88.5 72.9 1.6 西 4.2 南南西 6.5 8.0 9.5 0.0
15 26.7 30.0 24.3 86.8 73.0 2.0 西 5.1 西南西 10.4 0.0 9.1 0.0
16 30.2 36.5 25.2 71.6 44.5 1.7 北西 4.4 北西 7.2 0.0 27.9 10.6 晴れ
17 29.3 32.6 25.6 71.0 57.5 2.4 5.6 10.4 0.0 28.6 12.4 晴れ
18 28.6 33.0 25.3 73.6 55.3 1.7 南南東 4.4 南南東 7.2 0.0 25.8 9.5 晴れ
19 25.7 28.8 23.6 86.0 71.2 2.7 東北東 6.1 東北東 9.5 7.0 13.8 0.2 曇り
20 24.7 28.8 22.4 85.4 65.0 3.1 東北東 6.9 東北東 10.2 0.0 24.0 8.2 曇り
21 24.3 27.3 23.0 87.1 77.3 2.9 北東 5.1 東北東 7.4 2.0 13.1 0.8 曇り
22 24.9 27.5 21.8 82.7 70.0 2.7 東北東 5.4 7.7 0.0 27.5 9.8 晴れ
23 24.8 28.0 21.4 81.6 56.7 2.3 南南東 4.6 南東 8.3 0.0 29.8 12.0 晴れ
24 26.1 30.0 21.8 77.0 50.4 2.6 南南東 5.6 10.0 0.0 29.9 12.6 晴れ
25 28.0 33.5 23.5 71.4 49.8 2.1 5.8 9.5 0.0 28.9 12.6 晴れ
26 28.6 32.6 25.0 67.7 44.6 1.7 南南東 3.6 南東 6.3 0.0 27.1 11.5 快晴
27 29.0 32.7 25.7 70.9 57.5 2.2 南南西 5.6 南南西 8.8 0.0 26.2 10.9 晴れ
28 29.0 32.0 25.1 69.7 54.8 2.9 南南西 6.3 10.4 0.0 27.4 12.3 快晴
29 28.9 31.5 25.9 73.1 63.2 3.7 南南西 6.5 南南西 10.0 0.0 27.3 11.2 快晴
30 29.8 33.8 25.8 72.3 53.8 3.7 南南西 6.8 南南西 10.9 0.0 28.3 12.8 快晴
31 29.6 34.1 26.5 73.4 60.7 3.0 5.1 8.6 0.0 24.1 9.5 晴れ
気温 湿度
(月最小)
月平均
風速
最大十分間風速
(月最大)
最大瞬間風速
(月最大)

降水量

日射量
総日照
時間
月平均 月最高 月最低
26.8 36.5 21.3 44.5 2.5 8.9 15.6 82.5 690.9 230.8

2023年8月

気温 湿度 日平均
風速
最大十分間
風速
最大瞬間
風速
日降
水量
日射量 日照
時間
天気
(12時)
日平均 最高 最低 日平均 最小 風向 風速 風向 風速
1 25.7 28.5 22.9 77.3 61.1 2.1 南西 7.1 南西 11.8 2.5 5.1 0.0 曇り
2 28.7 34.2 24.2 72.4 53.6 2.9 南南西 6.3 10.6 0.0 28.4 12.5 晴れ
3 28.1 31.6 24.8 80.4 65.6 2.7 南南西 5.9 南南西 10.4 0.0 26.8 11.1 晴れ
4 28.8 34.8 24.4 74.8 53.6 1.4 西北西 4.1 北北西 10.0 0.0 22.2 8.6 晴れ
5 29.3 33.1 25.4 75.1 64.0 2.7 南南西 6.2 11.1 0.0 27.4 12.5 晴れ
6 28.0 30.8 25.7 84.8 72.6 3.8 5.6 南南東 11.1 0.0 25.6 9.8 晴れ
7 28.1 31.1 25.6 84.9 71.7 2.8 5.4 南南西 10.4 0.0 26.6 10.4 晴れ
