OBSERVATION観測-月報
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
2023年1月
日 | 気温 | 湿度 | 日平均 風速 |
最大十分間 風速 |
最大瞬間 風速 |
日降 水量 |
日射量 | 日照 時間 |
天気 (12時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 | 最高 | 最低 | 日平均 | 最小 | 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | ||||||
1 | 6.9 | 12.8 | 1.4 | 50.6 | 29.4 | 2.7 | 西南西 | 6.1 | 西 | 12.9 | 0.0 | 11.6 | 8.8 | 快晴 |
2 | 5.7 | 9.6 | 2.7 | 39.9 | 26.1 | 5.3 | 北西 | 7.6 | 北西 | 12.9 | 0.0 | 11.3 | 8.8 | 晴れ |
3 | 4.2 | 9.7 | -1.5 | 44.0 | 27.2 | 2.9 | 北西 | 6.5 | 北西 | 10.4 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 快晴 |
4 | 4.7 | 9.4 | 1.0 | 39.3 | 27.0 | 4.3 | 北西 | 7.8 | 西北西 | 14.5 | 0.0 | 11.4 | 8.7 | 快晴 |
5 | 3.2 | 8.7 | -1.7 | 45.0 | 27.3 | 2.4 | 北西 | 6.0 | 西 | 14.0 | 0.0 | 11.0 | 8.3 | 晴れ |
6 | 3.8 | 9.1 | -1.1 | 49.6 | 31.3 | 1.9 | 北西 | 4.6 | 西北西 | 9.0 | 0.0 | 9.1 | 6.0 | 薄曇り |
7 | 6.0 | 9.8 | 3.2 | 62.5 | 47.6 | 1.8 | 東北東 | 3.9 | 東北東 | 6.0 | 0.0 | 8.4 | 5.4 | 晴れ |
8 | 7.4 | 11.8 | 2.1 | 52.4 | 40.0 | 2.4 | 北西 | 6.3 | 西北西 | 10.0 | 0.0 | 9.2 | 6.0 | 快晴 |
9 | 8.9 | 14.7 | 4.5 | 55.0 | 29.6 | 2.8 | 南西 | 5.1 | 南西 | 10.2 | 0.0 | 11.3 | 7.8 | 快晴 |
10 | 4.5 | 8.3 | -0.4 | 40.9 | 27.2 | 5.2 | 西北西 | 10.4 | 西北西 | 20.6 | 0.0 | 12.1 | 8.7 | 晴れ |
11 | 4.5 | 11.1 | -0.6 | 51.5 | 29.8 | 2.0 | 北西 | 4.1 | 北北西 | 8.1 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 快晴 |
12 | 7.6 | 13.2 | 2.5 | 52.5 | 31.5 | 1.6 | 北北西 | 5.0 | 北北西 | 7.2 | 0.0 | 10.9 | 7.9 | 晴れ |
13 | 10.8 | 15.5 | 4.0 | 54.1 | 42.1 | 2.7 | 南西 | 7.5 | 南西 | 12.0 | 0.0 | 10.7 | 7.0 | 晴れ |
14 | 13.8 | 16.7 | 8.8 | 69.9 | 46.1 | 2.2 | 西 | 5.1 | 西 | 12.0 | 0.0 | 4.9 | 2.4 | 曇り |
15 | 9.4 | 13.1 | 6.8 | 73.3 | 60.0 | 3.5 | 北東 | 5.8 | 北北東 | 9.5 | 5.5 | 2.7 | 0.0 | 曇り |
16 | 4.8 | 7.0 | -0.1 | 82.7 | 62.1 | 3.1 | 北 | 5.5 | 北北東 | 9.3 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 雨 |
17 | 3.6 | 8.1 | -1.3 | 59.9 | 35.4 | 2.1 | 北 | 5.4 | 南西 | 7.9 | 0.0 | 10.6 | 8.6 | 曇り |
18 | 7.1 | 12.7 | 3.6 | 68.0 | 40.1 | 2.3 | 北北東 | 5.2 | 北東 | 9.5 | 1.0 | 11.8 | 8.4 | 晴れ |
19 | 5.2 | 8.5 | 2.3 | 60.1 | 45.4 | 3.0 | 東北東 | 5.9 | 東北東 | 9.3 | 0.0 | 12.2 | 6.9 | 晴れ |
20 | 7.6 | 11.2 | 4.9 | 68.8 | 45.8 | 2.5 | 北西 | 6.5 | 北西 | 10.6 | 0.5 | 11.5 | 6.9 | 晴れ |
21 | 4.2 | 9.1 | 1.3 | 38.1 | 22.5 | 3.6 | 北西 | 6.7 | 西北西 | 13.3 | 0.0 | 13.5 | 9.2 | 晴れ |
22 | 3.5 | 7.9 | -2.3 | 48.7 | 25.6 | 2.6 | 北西 | 6.5 | 北西 | 10.6 | 0.0 | 10.8 | 6.3 | 晴れ |
23 | 4.0 | 6.1 | 1.9 | 77.2 | 48.0 | 3.1 | 北 | 6.4 | 北北西 | 10.9 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 曇り |
24 | 3.2 | 9.2 | -3.4 | 77.4 | 44.3 | 2.1 | 北西 | 8.6 | 北西 | 18.5 | 8.0 | 6.7 | 4.1 | 曇り |
25 | -3.3 | -0.6 | -5.6 | 52.2 | 37.0 | 2.9 | 西 | 6.9 | 西 | 16.5 | 0.5 | 8.7 | 4.9 | 曇り |
26 | 1.8 | 8.4 | -3.2 | 39.4 | 24.9 | 3.9 | 南西 | 6.7 | 南西 | 11.3 | 0.0 | 13.1 | 9.3 | 晴れ |
27 | 2.7 | 6.6 | 0.0 | 62.4 | 37.6 | 2.7 | 北西 | 6.5 | 北西 | 10.9 | 4.5 | 4.4 | 0.7 | 曇り |
28 | 0.3 | 5.5 | -3.8 | 55.1 | 30.1 | 2.4 | 北北西 | 4.9 | 北 | 9.0 | 0.0 | 11.6 | 8.0 | 晴れ |
29 | 2.6 | 7.1 | -0.8 | 43.8 | 26.3 | 3.3 | 北西 | 6.6 | 西北西 | 10.6 | 0.0 | 14.0 | 9.3 | 快晴 |
30 | 4.3 | 10.1 | 0.5 | 54.3 | 31.3 | 3.5 | 西北西 | 8.2 | 西北西 | 13.8 | 0.0 | 13.6 | 8.7 | 快晴 |
31 | 2.6 | 8.5 | -1.9 | 43.4 | 22.1 | 3.0 | 北西 | 6.4 | 北西 | 12.7 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 快晴 |
気温 | 湿度 (月最小) |
月平均 風速 |
最大十分間風速 (月最大) |
最大瞬間風速 (月最大) |
総 降水量 |
総 日射量 |
総日照 時間 |
|||||||
月平均 | 月最高 | 月最低 | ||||||||||||
5.0 | 16.7 | -5.6 | 22.1 | 2.9 | 10.4 | 20.6 | 25.0 | 309.4 | 204.4 |
2023年2月
日 | 気温 | 湿度 | 日平均 風速 |
最大十分間 風速 |
最大瞬間 風速 |
日降 水量 |
日射量 | 日照 時間 |
天気 (12時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 | 最高 | 最低 | 日平均 | 最小 | 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | ||||||
1 | 6.0 | 12.3 | -0.9 | 47.7 | 28.2 | 3.5 | 南西 | 8.8 | 南南西 | 14.9 | 0.0 | 13.8 | 9.3 | 晴れ |
2 | 5.3 | 9.6 | 2.9 | 37.5 | 22.7 | 4.9 | 北西 | 7.9 | 西北西 | 15.8 | 0.0 | 14.0 | 7.8 | 晴れ |
3 | 4.0 | 7.0 | 0.2 | 43.3 | 35.4 | 2.8 | 北西 | 7.0 | 北西 | 12.7 | 0.0 | 8.4 | 3.1 | 曇り |
4 | 5.1 | 9.0 | 2.2 | 57.4 | 36.6 | 2.1 | 北北東 | 5.8 | 北西 | 8.3 | 0.0 | 9.5 | 4.9 | 曇り |
5 | 5.4 | 9.7 | -0.2 | 54.6 | 40.3 | 1.6 | 北 | 4.1 | 西北西 | 8.6 | 0.0 | 15.2 | 9.7 | 快晴 |
6 | 8.1 | 12.9 | 3.5 | 62.6 | 37.0 | 2.0 | 南南東 | 4.4 | 南東 | 7.0 | 0.0 | 14.8 | 9.6 | 快晴 |
7 | 9.0 | 14.6 | 5.8 | 68.5 | 47.8 | 4.1 | 東北東 | 7.7 | 東北東 | 12.4 | 0.5 | 9.2 | 3.4 | 曇り |
8 | 6.9 | 10.4 | 4.2 | 68.8 | 45.9 | 4.1 | 北東 | 7.3 | 北東 | 12.0 | 0.0 | 10.3 | 4.0 | 晴れ |
9 | 4.4 | 8.9 | -0.4 | 40.1 | 21.6 | 3.7 | 北西 | 8.3 | 北 | 15.1 | 0.0 | 15.8 | 9.8 | 快晴 |
10 | 3.3 | 7.2 | -0.6 | 77.4 | 45.7 | 3.6 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 11.5 | 24.5 | 2.0 | 0.0 | 雨 |
11 | 7.9 | 11.8 | 3.9 | 53.9 | 36.8 | 4.6 | 北西 | 11.2 | 北西 | 21.3 | 0.0 | 15.7 | 9.9 | 晴れ |
12 | 9.8 | 15.3 | 4.0 | 64.3 | 47.9 | 2.0 | 南南西 | 6.4 | 南西 | 11.8 | 0.0 | 12.1 | 6.4 | 晴れ |
13 | 7.2 | 10.6 | 3.8 | 79.1 | 62.2 | 3.9 | 北 | 6.3 | 北東 | 11.1 | 6.5 | 2.1 | 0.0 | 雨 |
14 | 3.8 | 10.2 | -1.0 | 45.9 | 22.3 | 5.5 | 北西 | 10.0 | 北西 | 18.1 | 0.0 | 14.9 | 8.3 | 晴れ |
15 | 1.1 | 6.8 | -2.5 | 43.5 | 24.6 | 3.6 | 西北西 | 6.7 | 西北西 | 14.2 | 0.0 | 14.5 | 8.7 | 晴れ |
16 | 1.4 | 6.2 | -3.8 | 51.9 | 35.0 | 2.0 | 北北東 | 4.3 | 北東 | 6.0 | 0.0 | 17.2 | 10.0 | 快晴 |
17 | 4.7 | 9.6 | -0.2 | 67.4 | 46.5 | 2.1 | 南 | 4.4 | 南東 | 7.4 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | 晴れ |
18 | 9.1 | 13.5 | 2.9 | 56.8 | 25.2 | 2.2 | 南南東 | 4.9 | 南南東 | 8.8 | 0.0 | 16.0 | 8.8 | 快晴 |
19 | 11.2 | 14.8 | 7.1 | 69.7 | 39.7 | 3.5 | 西北西 | 11.0 | 西北西 | 18.3 | 0.0 | 9.9 | 3.9 | 曇り |
20 | 6.9 | 12.4 | 1.3 | 43.5 | 24.9 | 4.7 | 西北西 | 9.7 | 北西 | 17.4 | 0.0 | 15.1 | 7.0 | 快晴 |
21 | 2.5 | 7.7 | -1.9 | 38.2 | 19.0 | 3.4 | 北西 | 9.0 | 北北西 | 15.8 | 0.0 | 18.2 | 10.1 | 晴れ |
22 | 3.1 | 8.9 | -2.8 | 50.7 | 25.1 | 2.8 | 南南西 | 6.9 | 南 | 11.1 | 0.0 | 18.5 | 10.3 | 快晴 |
23 | 7.1 | 11.9 | 3.2 | 73.7 | 56.8 | 1.9 | 東北東 | 4.4 | 東北東 | 6.3 | 0.0 | 11.7 | 4.6 | 曇り |
24 | 7.7 | 11.3 | 3.7 | 76.7 | 54.8 | 1.2 | 西北西 | 2.9 | 南南東 | 3.9 | 3.0 | 4.9 | 0.4 | 雨 |
25 | 6.3 | 11.6 | 2.2 | 51.5 | 26.6 | 2.5 | 西北西 | 6.3 | 西北西 | 11.5 | 0.0 | 15.1 | 7.6 | 晴れ |
26 | 3.8 | 10.0 | -1.9 | 45.2 | 21.2 | 2.4 | 北西 | 7.2 | 北北西 | 12.4 | 0.0 | 18.7 | 10.0 | 晴れ |
27 | 5.0 | 11.3 | -1.2 | 55.4 | 31.1 | 2.3 | 南 | 5.1 | 南南西 | 8.6 | 0.0 | 19.0 | 10.3 | 快晴 |
28 | 10.8 | 17.7 | 2.6 | 53.0 | 19.7 | 2.9 | 南南西 | 6.6 | 南西 | 10.0 | 0.0 | 19.5 | 10.3 | 快晴 |
気温 | 湿度 (月最小) |
月平均 風速 |
最大十分間風速 (月最大) |
最大瞬間風速 (月最大) |
総 降水量 |
総 日射量 |
総日照 時間 |
|||||||
月平均 | 月最高 | 月最低 | ||||||||||||
6.0 | 17.7 | -3.8 | 19.0 | 3.1 | 11.2 | 21.3 | 34.5 | 370.0 | 195.7 |
2023年3月
日 | 気温 | 湿度 | 日平均 風速 |
最大十分間 風速 |
最大瞬間 風速 |
日降 水量 |
日射量 | 日照 時間 |
天気 (12時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 | 最高 | 最低 | 日平均 | 最小 | 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | ||||||
1 | 11.6 | 16.5 | 5.7 | 54.4 | 21.9 | 1.9 | 南西 | 4.0 | 西南西 | 7.2 | 0.0 | 18.4 | 9.3 | 晴れ |
2 | 10.4 | 15.1 | 3.2 | 60.7 | 35.9 | 3.9 | 北北西 | 8.3 | 北北西 | 16.1 | 0.5 | 5.8 | 0.7 | 雨 |
3 | 6.3 | 10.6 | 0.9 | 49.2 | 31.2 | 3.1 | 北西 | 8.3 | 北西 | 14.5 | 0.0 | 19.8 | 10.4 | 快晴 |
4 | 9.5 | 15.1 | 4.9 | 47.4 | 27.5 | 2.7 | 北西 | 7.3 | 北西 | 12.7 | 0.0 | 18.0 | 7.8 | 晴れ |
5 | 6.8 | 10.1 | 4.7 | 58.4 | 41.7 | 3.2 | 東北東 | 7.0 | 東北東 | 10.2 | 0.0 | 16.9 | 9.5 | 晴れ |
6 | 8.9 | 12.9 | 5.4 | 77.6 | 60.5 | 2.0 | 東北東 | 4.1 | 東北東 | 5.6 | 1.5 | 8.2 | 1.1 | 曇り |
7 | 11.0 | 17.9 | 5.2 | 69.5 | 19.3 | 2.0 | 南南西 | 6.0 | 南南西 | 9.7 | 0.0 | 19.0 | 10.0 | 晴れ |
8 | 13.4 | 19.8 | 6.7 | 56.0 | 21.5 | 2.6 | 南南西 | 6.4 | 南南西 | 11.3 | 0.0 | 19.1 | 10.1 | 快晴 |
9 | 13.6 | 20.0 | 8.7 | 62.9 | 39.8 | 1.8 | 南南東 | 3.8 | 南南西 | 6.3 | 0.0 | 18.1 | 9.5 | 快晴 |
10 | 14.8 | 19.0 | 9.4 | 62.7 | 39.8 | 2.9 | 北西 | 6.6 | 北西 | 12.0 | 0.5 | 12.4 | 3.6 | 晴れ |
11 | 11.1 | 15.9 | 6.4 | 54.7 | 41.1 | 2.0 | 北東 | 4.2 | 北東 | 7.2 | 0.0 | 19.7 | 10.6 | 快晴 |
12 | 12.8 | 16.9 | 8.1 | 72.5 | 61.6 | 2.2 | 東北東 | 4.0 | 南南西 | 6.3 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | 曇り |
13 | 12.8 | 16.6 | 8.1 | 76.5 | 60.9 | 3.6 | 南南西 | 7.6 | 南南西 | 15.1 | 11.0 | 5.6 | 0.5 | 曇り |
14 | 7.4 | 10.8 | 4.6 | 63.1 | 48.5 | 3.9 | 東北東 | 6.7 | 北 | 11.3 | 0.0 | 16.2 | 6.4 | 晴れ |
15 | 9.4 | 14.2 | 3.9 | 68.1 | 49.7 | 2.2 | 南南東 | 5.1 | 南南東 | 7.9 | 0.0 | 21.5 | 10.8 | 晴れ |
16 | 12.8 | 17.6 | 7.3 | 76.4 | 61.1 | 1.5 | 南東 | 3.3 | 南南東 | 5.6 | 0.0 | 18.7 | 9.4 | 晴れ |
17 | 10.1 | 12.6 | 7.3 | 73.8 | 61.0 | 4.0 | 北東 | 7.7 | 東北東 | 13.6 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 曇り |
18 | 6.9 | 8.3 | 5.2 | 89.1 | 80.1 | 3.5 | 北 | 5.9 | 北北東 | 11.3 | 36.0 | 2.1 | 0.0 | 雨 |
19 | 7.8 | 12.4 | 1.6 | 57.7 | 25.3 | 2.2 | 南南東 | 4.9 | 南 | 10.0 | 0.0 | 22.8 | 10.9 | 快晴 |
20 | 12.0 | 16.7 | 5.2 | 64.2 | 46.4 | 2.5 | 南南東 | 6.0 | 南南東 | 9.0 | 0.0 | 22.0 | 10.5 | 晴れ |
21 | 14.5 | 17.3 | 10.8 | 80.5 | 61.4 | 2.4 | 南 | 5.2 | 南南東 | 10.2 | 0.0 | 10.3 | 2.5 | 曇り |
22 | 14.6 | 19.1 | 10.9 | 82.7 | 55.2 | 2.4 | 東北東 | 5.9 | 北東 | 8.8 | 0.0 | 22.3 | 11.0 | 快晴 |
23 | 16.3 | 19.6 | 12.7 | 92.5 | 71.7 | 2.6 | 南西 | 6.9 | 南西 | 12.4 | 24.5 | 9.2 | 2.1 | 曇り |
24 | 18.0 | 23.0 | 11.4 | 76.5 | 53.0 | 2.7 | 北東 | 5.8 | 北北東 | 10.0 | 2.5 | 11.4 | 1.7 | 曇り |
25 | 10.0 | 12.1 | 9.2 | 85.0 | 69.8 | 4.2 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 12.2 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 雨 |
26 | 12.2 | 15.4 | 9.1 | 91.4 | 70.5 | 2.4 | 北東 | 5.1 | 北西 | 9.0 | 15.5 | 2.5 | 0.0 | 雨 |
27 | 11.6 | 14.7 | 6.9 | 58.0 | 44.3 | 2.9 | 東北東 | 5.0 | 北東 | 7.4 | 0.0 | 15.2 | 4.9 | 曇り |
28 | 10.1 | 12.7 | 8.3 | 66.2 | 49.4 | 4.6 | 北東 | 8.2 | 北東 | 12.2 | 0.0 | 7.8 | 2.1 | 曇り |
29 | 11.5 | 14.8 | 8.5 | 72.3 | 54.2 | 4.4 | 北東 | 7.6 | 北東 | 12.4 | 0.0 | 18.9 | 7.3 | 晴れ |
30 | 13.1 | 16.0 | 9.9 | 74.9 | 62.9 | 2.6 | 東北東 | 5.8 | 東北東 | 8.1 | 0.0 | 18.3 | 5.8 | 晴れ |
31 | 15.7 | 20.6 | 11.2 | 71.0 | 39.9 | 2.9 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 10.2 | 0.5 | 19.3 | 9.1 | 晴れ |
気温 | 湿度 (月最小) |
月平均 風速 |
最大十分間風速 (月最大) |
最大瞬間風速 (月最大) |
総 降水量 |
総 日射量 |
総日照 時間 |
|||||||
月平均 | 月最高 | 月最低 | ||||||||||||
11.5 | 23.0 | 0.9 | 19.3 | 2.8 | 8.3 | 16.1 | 107.5 | 449.8 | 185.1 |
2023年4月
日 | 気温 | 湿度 | 日平均 風速 |
最大十分間 風速 |
最大瞬間 風速 |
日降 水量 |
日射量 | 日照 時間 |
天気 (12時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 | 最高 | 最低 | 日平均 | 最小 | 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | ||||||
1 | 13.6 | 17.2 | 9.8 | 60.2 | 35.2 | 2.8 | 東北東 | 6.3 | 東北東 | 9.5 | 0.0 | 23.1 | 10.7 | 快晴 |
2 | 11.9 | 14.8 | 9.6 | 66.2 | 51.5 | 4.9 | 北東 | 9.1 | 北東 | 13.8 | 0.0 | 9.8 | 0.9 | 曇り |
3 | 10.8 | 14.7 | 6.7 | 57.8 | 44.6 | 4.8 | 北東 | 9.1 | 東北東 | 14.2 | 0.0 | 23.5 | 10.5 | 晴れ |
4 | 11.5 | 16.0 | 5.7 | 61.7 | 42.3 | 2.2 | 南南東 | 3.4 | 南東 | 5.8 | 0.0 | 24.1 | 10.9 | 晴れ |
5 | 15.8 | 21.7 | 8.8 | 57.0 | 23.2 | 2.9 | 南南西 | 5.8 | 南西 | 9.7 | 0.0 | 18.9 | 6.2 | 曇り |
6 | 17.9 | 21.9 | 13.5 | 68.4 | 55.4 | 5.6 | 南南西 | 9.4 | 南南西 | 16.5 | 0.0 | 10.7 | 1.5 | 雨 |
7 | 18.8 | 22.4 | 16.3 | 77.8 | 54.5 | 7.1 | 南西 | 12.6 | 南 | 24.9 | 7.5 | 9.4 | 0.6 | 曇り |
8 | 10.6 | 17.4 | 3.8 | 90.3 | 76.4 | 2.7 | 北東 | 5.8 | 北東 | 9.3 | 12.5 | 2.7 | 0.0 | 曇り |
9 | 9.3 | 15.6 | 4.0 | 45.4 | 23.7 | 3.0 | 北西 | 7.2 | 北西 | 13.3 | 0.0 | 25.0 | 11.2 | 晴れ |
10 | 12.8 | 18.2 | 5.6 | 63.3 | 48.3 | 2.3 | 南南東 | 5.1 | 南 | 8.6 | 0.0 | 26.2 | 11.8 | 快晴 |
11 | 16.6 | 22.4 | 9.0 | 65.0 | 31.5 | 3.5 | 南西 | 7.3 | 南南西 | 11.8 | 0.0 | 23.5 | 10.3 | 薄曇り |
12 | 16.9 | 23.6 | 10.2 | 71.6 | 49.4 | 5.7 | 南西 | 10.4 | 南南西 | 17.0 | 5.5 | 13.0 | 2.4 | 曇り |
13 | 12.7 | 16.9 | 5.5 | 54.8 | 24.2 | 3.2 | 南南西 | 7.4 | 南南東 | 12.0 | 0.0 | 25.5 | 11.4 | 快晴 |
14 | 18.1 | 23.1 | 12.9 | 62.0 | 35.7 | 3.5 | 南西 | 8.1 | 南西 | 13.3 | 0.0 | 21.8 | 8.3 | 薄曇り |
15 | 14.3 | 16.8 | 12.2 | 90.2 | 72.5 | 1.7 | 北 | 4.6 | 北 | 8.1 | 23.0 | 3.0 | 0.0 | 雨 |
16 | 15.2 | 20.6 | 9.9 | 81.4 | 57.2 | 1.9 | 南西 | 4.1 | 南西 | 6.0 | 7.5 | 14.9 | 3.2 | 晴れ |
17 | 12.7 | 17.9 | 7.8 | 53.7 | 29.7 | 2.9 | 北西 | 7.6 | 北西 | 12.9 | 0.0 | 22.6 | 9.5 | 曇り |
18 | 11.5 | 14.7 | 6.8 | 72.5 | 41.7 | 1.3 | 南東 | 4.0 | 南東 | 6.3 | 1.0 | 10.9 | 3.3 | 曇り |
19 | 15.4 | 20.7 | 9.6 | 74.8 | 46.9 | 1.8 | 南南東 | 3.6 | 南 | 6.0 | 0.0 | 26.4 | 11.7 | 晴れ |
20 | 17.8 | 21.3 | 13.3 | 81.6 | 64.8 | 2.3 | 南 | 5.0 | 南西 | 8.6 | 0.0 | 25.5 | 10.7 | 晴れ |
21 | 19.5 | 25.8 | 15.1 | 68.5 | 41.2 | 2.9 | 北東 | 7.7 | 北東 | 12.2 | 0.0 | 24.6 | 10.0 | 薄曇り |
22 | 13.8 | 17.0 | 11.0 | 38.8 | 22.0 | 3.1 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 10.2 | 0.0 | 22.6 | 7.6 | 快晴 |
23 | 12.1 | 16.1 | 8.0 | 42.5 | 20.9 | 3.2 | 北西 | 6.4 | 北北西 | 11.5 | 0.0 | 26.5 | 11.5 | 薄曇り |
24 | 11.4 | 15.6 | 7.7 | 40.4 | 21.9 | 4.0 | 北西 | 9.5 | 西北西 | 16.3 | 0.0 | 18.5 | 3.5 | 曇り |
25 | 12.4 | 16.2 | 6.0 | 58.5 | 41.3 | 2.9 | 南 | 5.4 | 南 | 11.3 | 0.0 | 23.9 | 8.8 | 晴れ |
26 | 14.7 | 18.1 | 12.4 | 89.6 | 61.7 | 2.7 | 南南西 | 5.9 | 南 | 10.6 | 37.0 | 3.2 | 0.0 | 雨 |
27 | 14.2 | 19.2 | 8.2 | 64.6 | 36.6 | 2.3 | 北北西 | 5.1 | 西 | 12.4 | 0.0 | 28.7 | 12.2 | 晴れ |
28 | 18.0 | 23.3 | 12.0 | 66.3 | 41.9 | 3.5 | 南西 | 7.3 | 南南西 | 11.3 | 0.0 | 27.3 | 10.8 | 快晴 |
29 | 18.0 | 22.2 | 15.2 | 76.6 | 50.6 | 4.8 | 南西 | 8.0 | 南西 | 13.8 | 0.0 | 22.4 | 7.3 | 晴れ |
30 | 18.2 | 22.8 | 14.5 | 92.0 | 79.5 | 3.1 | 南南西 | 7.6 | 南西 | 15.4 | 13.0 | 5.1 | 0.0 | 雨 |
気温 | 湿度 (月最小) |
月平均 風速 |
最大十分間風速 (月最大) |
最大瞬間風速 (月最大) |
総 降水量 |
総 日射量 |
総日照 時間 |
|||||||
月平均 | 月最高 | 月最低 | ||||||||||||
14.6 | 25.8 | 3.8 | 20.9 | 3.3 | 12.6 | 24.9 | 107.0 | 563.2 | 206.8 |
2023年5月
日 | 気温 | 湿度 | 日平均 風速 |
最大十分間 風速 |
最大瞬間 風速 |
日降 水量 |
日射量 | 日照 時間 |
天気 (12時) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均 | 最高 | 最低 | 日平均 | 最小 | 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | ||||||
1 | 15.1 | 19.0 | 11.0 | 64.7 | 29.2 | 2.3 | 北西 | 6.5 | 北西 | 10.6 | 2.5 | 17.1 | 3.2 | 曇り |
2 | 14.8 | 21.5 | 8.0 | 53.4 | 29.2 | 3.0 | 北西 | 7.1 | 西北西 | 13.3 | 0.0 | 28.9 | 12.6 | 晴れ |
3 | 15.9 | 19.4 | 9.0 | 62.6 | 45.6 | 2.9 | 南南西 | 6.8 | 南 | 10.4 | 0.0 | 25.8 | 10.1 | 晴れ |
4 | 19.2 | 24.5 | 12.7 | 62.5 | 24.6 | 2.8 | 南西 | 5.8 | 南 | 9.0 | 0.0 | 28.4 | 12.2 | 快晴 |
5 | 19.9 | 24.6 | 13.7 | 67.6 | 48.4 | 3.8 | 南西 | 8.2 | 南西 | 12.7 | 0.0 | 27.1 | 11.5 | 晴れ |
6 | 22.9 | 29.1 | 19.0 | 63.0 | 43.0 | 4.8 | 南南西 | 8.4 | 南南西 | 13.6 | 0.0 | 20.2 | 6.0 | 曇り |
7 | 13.2 | 20.2 | 10.6 | 93.9 | 79.7 | 4.2 | 北北東 | 8.0 | 北北東 | 13.8 | 25.5 | 2.6 | 0.0 | 雨 |
8 | 11.4 | 17.4 | 7.7 | 81.8 | 45.0 | 3.8 | 北東 | 8.1 | 北東 | 13.1 | 28.0 | 11.8 | 2.8 | 曇り |
9 | 12.6 | 17.0 | 7.7 | 62.0 | 27.9 | 2.9 | 東北東 | 5.2 | 東北東 | 8.1 | 0.0 | 28.8 | 11.3 | 晴れ |
10 | 15.4 | 19.3 | 9.7 | 65.1 | 37.5 | 2.3 | 北 | 4.4 | 北北西 | 7.7 | 0.0 | 28.0 | 10.9 | 快晴 |
11 | 14.9 | 18.6 | 11.1 | 48.0 | 30.0 | 3.1 | 東北東 | 6.2 | 北東 | 9.0 | 0.0 | 28.1 | 11.4 | 快晴 |
12 | 14.2 | 18.1 | 9.7 | 56.6 | 35.5 | 3.3 | 東北東 | 6.9 | 北東 | 10.4 | 0.0 | 28.3 | 12.1 | 晴れ |
13 | 14.8 | 18.5 | 12.7 | 89.4 | 75.3 | 1.4 | 南西 | 5.3 | 南西 | 9.3 | 9.0 | 5.8 | 0.0 | 曇り |
14 | 16.9 | 19.7 | 14.2 | 79.1 | 60.6 | 2.6 | 南南西 | 6.0 | 南西 | 11.3 | 2.5 | 12.1 | 0.4 | 曇り |
15 | 16.9 | 20.5 | 15.1 | 83.0 | 52.6 | 2.7 | 北東 | 4.8 | 北東 | 7.2 | 3.5 | 14.1 | 0.1 | 雨 |
16 | 17.3 | 22.6 | 13.8 | 74.6 | 46.5 | 3.4 | 東北東 | 8.0 | 東北東 | 13.3 | 0.0 | 27.3 | 12.0 | 晴れ |
17 | 21.0 | 29.0 | 13.4 | 67.3 | 48.2 | 2.4 | 南南西 | 5.5 | 南南西 | 8.3 | 0.0 | 28.1 | 12.2 | 快晴 |
18 | 24.7 | 32.2 | 18.4 | 48.6 | 19.5 | 2.4 | 南南西 | 5.3 | 南南西 | 9.5 | 0.0 | 28.3 | 11.8 | 晴れ |
19 | 21.3 | 26.4 | 16.5 | 71.5 | 34.0 | 3.6 | 西 | 8.3 | 南西 | 14.5 | 15.0 | 10.2 | 0.0 | 曇り |
20 | 17.8 | 21.7 | 15.1 | 89.0 | 72.0 | 4.2 | 北東 | 8.0 | 北北東 | 12.4 | 2.0 | 20.6 | 4.1 | 曇り |
21 | 19.3 | 22.7 | 15.8 | 82.2 | 66.8 | 2.1 | 南南西 | 5.5 | 南南西 | 8.8 | 0.0 | 21.1 | 4.0 | 曇り |
22 | 19.9 | 26.1 | 13.6 | 79.4 | 49.9 | 2.9 | 北東 | 7.1 | 北東 | 11.3 | 9.0 | 23.9 | 7.0 | 薄曇り |
23 | 13.4 | 14.8 | 12.4 | 89.4 | 79.3 | 3.2 | 北 | 5.7 | 北北東 | 10.2 | 13.5 | 4.6 | 0.0 | 雨 |
