OBSERVATION観測-日報
2026年3月25日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北西 | 1.0 | 北西 | 1.7 | 8.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 1015.3 | 1022.1 | - |
| 02:00 | 北北東 | 0.9 | 北 | 2.0 | 8.6 | 64.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 1015.1 | 1021.9 | - |
| 03:00 | 北北西 | 1.1 | 北 | 2.0 | 8.5 | 67.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 1014.3 | 1021.1 | - |
| 04:00 | 北北西 | 1.1 | 北北西 | 1.7 | 8.0 | 67.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 1014.1 | 1020.9 | - |
| 05:00 | 北北西 | 0.7 | 北西 | 1.2 | 8.3 | 68.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 1014.2 | 1021.0 | - |
| 06:00 | 北 | 0.7 | 北北西 | 1.5 | 8.7 | 68.1 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 3.2 | 1014.2 | 1021.0 | - |
| 07:00 | 西北西 | 0.6 | 西 | 1.0 | 9.6 | 67.1 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 3.8 | 1013.9 | 1020.6 | - |
| 08:00 | 静穏 | 0.1 | 西南西 | 0.7 | 11.9 | 60.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 4.4 | 1013.9 | 1020.6 | - |
| 09:00 | 南南東 | 2.0 | 南南東 | 3.4 | 12.6 | 57.6 | 0.0 | 1.13 | 0.1 | 4.5 | 1013.9 | 1020.6 | 曇り |
| 10:00 | 南南東 | 2.3 | 南南西 | 5.1 | 13.8 | 57.4 | 0.0 | 1.52 | 0.4 | 5.5 | 1013.9 | 1020.5 | - |
| 11:00 | 南 | 3.8 | 南 | 6.7 | 14.3 | 58.1 | 0.0 | 1.86 | 0.4 | 6.2 | 1013.5 | 1020.1 | - |
| 12:00 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 7.0 | 14.2 | 60.1 | 0.0 | 1.61 | 0.3 | 6.6 | 1013.1 | 1019.7 | 曇り |
| 13:00 | 南 | 3.7 | 南南西 | 7.2 | 14.2 | 63.3 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 7.3 | 1012.1 | 1018.7 | - |
| 14:00 | 南 | 3.9 | 南 | 7.4 | 14.0 | 64.3 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 7.4 | 1011.6 | 1018.2 | - |
| 15:00 | 南南西 | 4.9 | 南西 | 7.0 | 13.7 | 65.4 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 7.3 | 1011.2 | 1017.8 | 曇り |
| 16:00 | 南西 | 4.1 | 南 | 6.0 | 13.7 | 64.9 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 7.2 | 1011.2 | 1017.8 | - |
| 17:00 | 南西 | 3.4 | 南西 | 5.4 | 12.8 | 72.9 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 8.1 | 1011.1 | 1017.7 | - |
| 18:00 | 南西 | 2.1 | 南西 | 4.2 | 12.3 | 74.9 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 8.0 | 1011.2 | 1017.8 | - |
| 19:00 | 西南西 | 1.2 | 西 | 2.7 | 11.9 | 80.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.7 | 1011.2 | 1017.9 | - |
| 20:00 | 西 | 1.0 | 西北西 | 1.5 | 11.2 | 88.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.3 | 1011.3 | 1018.0 | - |
| 21:00 | 西 | 1.0 | 西 | 2.0 | 11.2 | 93.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10.2 | 1011.0 | 1017.7 | - |
| 22:00 | 西 | 1.4 | 西 | 2.7 | 10.9 | 96.0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 10.3 | 1010.8 | 1017.5 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 南 | 2.1 | - | - | 11.5 | 69.4 | - | - | - | 5.9 | 1012.8 | 1019.5 | - |
| 最高 | 南南西 | 5.0 | 南南西 | 9.0 | 15.5 | - | 2.0 | - | - | 10.5 | 1015.5 | 1022.3 | - |
| 起時 (最高) |
- | 14:59 | - | 14:04 | 11:25 | - | 22:20 | - | - | 22:20 | 00:11 | 00:11 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 7.6 | 54.6 | - | - | - | 1.3 | 1010.5 | 1017.2 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 00:42 | 10:46 | - | - | - | 00:11 | 22:20 | 22:20 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 8.09 | 1.3 | - | - | - | - |