OBSERVATION観測-日報
2025年1月13日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 北西 | 2.1 | 北北西 | 3.7 | 4.9 | 79.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 1006.8 | 1013.6 | - |
02:00 | 北西 | 2.4 | 北西 | 5.8 | 5.3 | 69.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 1005.8 | 1012.6 | - |
03:00 | 北東 | 1.9 | 北東 | 5.1 | 4.3 | 73.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1006.2 | 1013.0 | - |
04:00 | 北北東 | 0.9 | 北東 | 2.0 | 3.1 | 74.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -0.8 | 1006.3 | 1013.2 | - |
05:00 | 南南西 | 0.8 | 西北西 | 2.0 | 2.6 | 78.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -0.6 | 1006.4 | 1013.3 | - |
06:00 | 北東 | 2.4 | 北北東 | 4.4 | 1.8 | 73.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.3 | 1006.5 | 1013.4 | - |
07:00 | 西北西 | 1.3 | 西北西 | 2.7 | 1.9 | 78.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -1.4 | 1007.6 | 1014.5 | - |
08:00 | 南西 | 0.5 | 西 | 1.2 | 4.0 | 62.7 | 0.0 | 0.29 | 0.9 | -2.4 | 1007.8 | 1014.6 | - |
09:00 | 東 | 1.5 | 東北東 | 2.4 | 7.6 | 51.7 | 0.0 | 0.90 | 1.0 | -1.6 | 1008.2 | 1014.9 | 快晴 |
10:00 | 東 | 2.5 | 東 | 4.4 | 8.7 | 51.6 | 0.0 | 1.51 | 1.0 | -0.6 | 1008.6 | 1015.3 | - |
11:00 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | 5.4 | 9.3 | 52.1 | 0.0 | 1.99 | 1.0 | 0.0 | 1008.2 | 1014.9 | - |
12:00 | 西北西 | 4.1 | 西北西 | 7.7 | 10.1 | 46.3 | 0.0 | 1.96 | 1.0 | -0.8 | 1007.9 | 1014.6 | 晴れ |
13:00 | 西 | 2.4 | 西北西 | 5.6 | 11.3 | 44.4 | 0.0 | 1.82 | 0.8 | -0.3 | 1007.7 | 1014.4 | - |
14:00 | 北西 | 2.5 | 西北西 | 5.4 | 12.2 | 42.7 | 0.0 | 1.44 | 0.7 | 0.0 | 1008.2 | 1014.8 | - |
15:00 | 北西 | 4.9 | 北西 | 10.9 | 11.0 | 38.7 | 0.0 | 1.28 | 1.0 | -2.4 | 1009.5 | 1016.2 | - |
16:00 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 8.1 | 9.0 | 40.5 | 0.0 | 0.66 | 0.9 | -3.6 | 1010.3 | 1017.0 | - |
17:00 | 北 | 1.7 | 北 | 4.9 | 7.5 | 40.4 | 0.0 | 0.07 | 0.1 | -5.0 | 1011.8 | 1018.6 | - |
18:00 | 北西 | 0.5 | 北西 | 1.5 | 6.6 | 41.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.3 | 1013.2 | 1020.0 | - |
19:00 | 南 | 1.4 | 北北西 | 2.9 | 5.8 | 45.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.1 | 1013.9 | 1020.7 | - |
20:00 | 西北西 | 1.3 | 北西 | 3.2 | 5.4 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.1 | 1014.3 | 1021.1 | - |
21:00 | 北西 | 2.4 | 西北西 | 4.2 | 4.9 | 53.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.7 | 1014.6 | 1021.5 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 北西 | 2.1 | - | - | 6.5 | 56.6 | - | - | - | -1.8 | 1009.0 | 1015.8 | - |
最高 | 北北西 | 6.0 | 北西 | 11.3 | 12.3 | - | 0.0 | - | - | 2.4 | 1014.7 | 1021.6 | - |
起時 (最高) |
- | 14:39 | - | 14:29 | 13:14 | - | 21:20 | - | - | 00:01 | 21:04 | 21:04 | - |
最低 | - | - | - | - | 0.7 | 35.2 | - | - | - | -5.9 | 1005.3 | 1012.1 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:41 | 14:31 | - | - | - | 17:43 | 01:43 | 01:43 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 8.70 | 11.9 | - | - | - | - |