OBSERVATION観測-日報
2025年4月19日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 東北東 | 0.4 | 東南東 | 1.2 | 16.0 | 92.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.9 | 1005.0 | 1011.5 | - |
02:00 | 西 | 0.7 | 西 | 1.5 | 15.0 | 94.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.1 | 1005.0 | 1011.5 | - |
03:00 | 北 | 1.0 | 北西 | 1.7 | 14.5 | 94.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.6 | 1005.5 | 1012.1 | - |
04:00 | 北東 | 1.2 | 北東 | 2.4 | 14.5 | 94.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.6 | 1006.1 | 1012.7 | - |
05:00 | 西 | 1.4 | 西南西 | 2.2 | 14.2 | 94.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.3 | 1006.7 | 1013.3 | - |
06:00 | 北西 | 1.3 | 西 | 2.4 | 16.0 | 86.4 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 13.7 | 1006.9 | 1013.4 | - |
07:00 | 西 | 0.9 | 北西 | 1.5 | 18.9 | 72.9 | 0.0 | 0.64 | 0.1 | 13.9 | 1007.4 | 1013.9 | - |
08:00 | 南南東 | 0.9 | 東南東 | 2.2 | 19.9 | 72.9 | 0.0 | 1.06 | 0.6 | 14.9 | 1007.7 | 1014.1 | - |
09:00 | 南東 | 1.0 | 南東 | 1.7 | 20.5 | 70.1 | 0.0 | 1.56 | 0.7 | 14.9 | 1008.2 | 1014.6 | 晴れ |
10:00 | 南 | 3.2 | 南南東 | 5.8 | 24.1 | 50.3 | 0.0 | 2.58 | 1.0 | 13.1 | 1008.4 | 1014.7 | - |
11:00 | 南 | 2.9 | 南南東 | 4.6 | 20.9 | 72.7 | 0.0 | 3.00 | 1.0 | 15.8 | 1008.2 | 1014.6 | - |
12:00 | 南南東 | 3.0 | 南南東 | 5.4 | 23.3 | 61.4 | 0.0 | 3.13 | 1.0 | 15.5 | 1007.6 | 1014.0 | 晴れ |
13:00 | 南南東 | 2.9 | 南東 | 4.6 | 24.2 | 60.4 | 0.0 | 3.11 | 1.0 | 16.0 | 1007.5 | 1013.8 | - |
14:00 | 南南西 | 3.6 | 南 | 5.8 | 25.0 | 50.5 | 0.0 | 2.81 | 1.0 | 14.0 | 1006.6 | 1012.9 | - |
15:00 | 南南東 | 2.3 | 南南東 | 3.9 | 22.1 | 72.1 | 0.0 | 2.28 | 1.0 | 16.8 | 1006.5 | 1012.9 | - |
16:00 | 南南東 | 2.6 | 南南東 | 4.4 | 21.4 | 73.8 | 0.0 | 1.59 | 1.0 | 16.5 | 1006.5 | 1012.9 | - |
17:00 | 南 | 2.0 | 南西 | 4.2 | 21.1 | 75.7 | 0.0 | 0.79 | 0.7 | 16.6 | 1006.6 | 1013.0 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 南南東 | 1.8 | - | - | 19.5 | 75.9 | - | - | - | 14.8 | 1006.8 | 1013.3 | - |
最高 | 南南西 | 4.5 | 南西 | 7.4 | 25.9 | - | 0.0 | - | - | 17.2 | 1008.5 | 1014.8 | - |
起時 (最高) |
- | 14:14 | - | 14:30 | 14:31 | - | 17:30 | - | - | 17:11 | 09:56 | 10:52 | - |
最低 | - | - | - | - | 14.1 | 44.0 | - | - | - | 11.8 | 1004.7 | 1011.2 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 05:13 | 14:01 | - | - | - | 14:01 | 01:54 | 01:54 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 9.30 | 22.9 | - | - | - | - |