OBSERVATION観測-日報
2025年10月26日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 東 | 0.4 | 東 | 1.2 | 15.6 | 99.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.5 | 1012.7 | 1019.3 | - |
| 02:00 | 北東 | 2.2 | 北東 | 3.7 | 15.8 | 99.4 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 15.7 | 1011.8 | 1018.4 | - |
| 03:00 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 6.3 | 15.4 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.3 | 1011.1 | 1017.7 | - |
| 04:00 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 7.4 | 15.2 | 99.5 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 15.1 | 1010.9 | 1017.5 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北北東 | 2.4 | - | - | 15.5 | 99.4 | - | - | - | 15.4 | 1011.6 | 1018.2 | - |
| 最高 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 7.4 | 16.0 | - | 2.5 | - | - | 15.9 | 1012.8 | 1019.4 | - |
| 起時 (最高) |
- | 04:00 | - | 03:59 | 01:42 | - | 04:00 | - | - | 01:42 | 00:58 | 00:58 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 15.2 | 98.9 | - | - | - | 15.1 | 1010.9 | 1017.5 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:00 | 00:09 | - | - | - | 04:00 | 04:00 | 04:00 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 0.00 | 0.0 | - | - | - | - |