OBSERVATION観測-日報
2026年2月11日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 南西 | 3.6 | 西南西 | 9.0 | 8.3 | 55.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1008.2 | 1014.9 | - |
| 02:00 | 西南西 | 3.7 | 西南西 | 9.0 | 7.8 | 56.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -0.3 | 1007.4 | 1014.1 | - |
| 03:00 | 西 | 4.0 | 西 | 9.0 | 8.0 | 58.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 1006.4 | 1013.1 | - |
| 04:00 | 西 | 3.7 | 西南西 | 8.3 | 8.4 | 61.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 1004.9 | 1011.6 | - |
| 05:00 | 西南西 | 3.2 | 西北西 | 9.5 | 8.5 | 59.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1004.9 | 1011.6 | - |
| 06:00 | 西 | 5.0 | 西北西 | 10.0 | 9.4 | 60.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 1005.2 | 1011.9 | - |
| 07:00 | 西北西 | 3.7 | 西 | 7.9 | 9.6 | 63.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 1005.5 | 1012.2 | - |
| 08:00 | 北東 | 3.1 | 北東 | 5.1 | 8.1 | 74.1 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 3.8 | 1005.4 | 1012.1 | - |
| 09:00 | 西北西 | 0.9 | 北西 | 2.0 | 7.5 | 87.5 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 5.6 | 1005.0 | 1011.7 | 雨 |
| 10:00 | 北 | 0.8 | 北北東 | 1.2 | 8.2 | 90.5 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 6.7 | 1004.4 | 1011.1 | - |
| 11:00 | 北北東 | 0.8 | 北北西 | 1.7 | 9.0 | 80.5 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 5.8 | 1003.2 | 1009.9 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西 | 3.0 | - | - | 8.4 | 67.9 | - | - | - | 2.7 | 1005.5 | 1012.2 | - |
| 最高 | 西北西 | 5.6 | 西 | 13.1 | 9.7 | - | 0.0 | - | - | 7.3 | 1009.1 | 1015.9 | - |
| 起時 (最高) |
- | 06:45 | - | 04:13 | 07:09 | - | 11:20 | - | - | 10:42 | 00:03 | 00:03 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 7.4 | 54.9 | - | - | - | -0.9 | 1002.8 | 1009.5 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 00:06 | 00:10 | - | - | - | 00:10 | 11:13 | 11:13 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.71 | 0.0 | - | - | - | - |