OBSERVATION観測-日報
2026年6月14日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 西 | 1.6 | 西 | 2.0 | 18.9 | 96.1 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.3 | 1009.1 | 1015.6 | - |
| 02:00 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 2.0 | 18.7 | 96.7 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.2 | 1009.1 | 1015.6 | - |
| 03:00 | 北西 | 0.5 | 北北西 | 1.2 | 18.6 | 99.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.4 | 1009.0 | 1015.5 | - |
| 04:00 | 北 | 0.7 | 北 | 2.0 | 18.5 | 99.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.4 | 1009.5 | 1016.0 | - |
| 05:00 | 北 | 1.3 | 北 | 2.0 | 18.4 | 98.7 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 18.2 | 1010.3 | 1016.8 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北 | 1.1 | - | - | 18.6 | 98.0 | - | - | - | 18.3 | 1009.4 | 1015.9 | - |
| 最高 | 北東 | 1.9 | 東北東 | 2.9 | 19.4 | - | 0.0 | - | - | 18.8 | 1010.8 | 1017.3 | - |
| 起時 (最高) |
- | 04:17 | - | 05:48 | 00:04 | - | 05:50 | - | - | 03:10 | 05:50 | 05:50 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 18.2 | 92.2 | - | - | - | 17.7 | 1008.9 | 1015.4 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:37 | 00:55 | - | - | - | 00:55 | 02:46 | 02:46 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.66 | 0.0 | - | - | - | - |