OBSERVATION観測-日報
2026年11月12日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北西 | 1.0 | 北西 | 2.0 | 6.9 | 85.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.6 | 1021.3 | 1028.2 | - |
| 02:00 | 北西 | 1.5 | 北西 | 3.2 | 7.2 | 82.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | 1021.2 | 1028.0 | - |
| 03:00 | 北 | 0.2 | 西南西 | 0.7 | 6.8 | 87.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.8 | 1020.9 | 1027.8 | - |
| 04:00 | 北 | 0.9 | 北 | 1.7 | 6.9 | 87.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.0 | 1021.1 | 1028.0 | - |
| 05:00 | 北 | 1.7 | 北 | 2.2 | 7.0 | 90.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.5 | 1021.1 | 1027.9 | - |
| 06:00 | 北西 | 0.6 | 北西 | 1.7 | 6.9 | 89.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.3 | 1021.4 | 1028.3 | - |
| 07:00 | 西北西 | 0.6 | 西北西 | 1.5 | 7.6 | 83.8 | 0.0 | 0.10 | 0.5 | 5.0 | 1021.8 | 1028.6 | - |
| 08:00 | 北東 | 1.4 | 東北東 | 2.0 | 12.8 | 67.3 | 0.0 | 0.63 | 1.0 | 6.9 | 1021.8 | 1028.5 | - |
| 09:00 | 西 | 2.1 | 西北西 | 5.1 | 14.8 | 55.4 | 0.0 | 1.23 | 1.0 | 6.0 | 1021.8 | 1028.5 | 快晴 |
| 10:00 | 南南西 | 4.5 | 南南西 | 7.2 | 16.1 | 55.5 | 0.0 | 1.65 | 1.0 | 7.2 | 1021.4 | 1028.0 | - |
| 11:00 | 南西 | 3.4 | 南西 | 6.7 | 17.3 | 54.4 | 0.0 | 1.61 | 1.0 | 8.0 | 1020.8 | 1027.4 | - |
| 12:00 | 南西 | 4.5 | 南南西 | 7.7 | 17.6 | 53.7 | 0.0 | 1.93 | 1.0 | 8.1 | 1019.6 | 1026.2 | 快晴 |
| 13:00 | 南西 | 4.0 | 南西 | 8.1 | 17.7 | 55.3 | 0.0 | 1.95 | 1.0 | 8.6 | 1019.0 | 1025.6 | - |
| 14:00 | 南南西 | 3.2 | 南南西 | 5.1 | 17.4 | 63.7 | 0.0 | 1.56 | 1.0 | 10.5 | 1018.9 | 1025.5 | - |
| 15:00 | 南西 | 4.7 | 南西 | 8.3 | 18.1 | 55.3 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 9.0 | 1018.9 | 1025.5 | 快晴 |
| 16:00 | 南西 | 2.1 | 西南西 | 3.9 | 16.6 | 61.1 | 0.0 | 0.37 | 0.9 | 9.1 | 1019.0 | 1025.6 | - |
| 17:00 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 2.4 | 13.4 | 75.1 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 9.1 | 1019.3 | 1026.0 | - |
| 18:00 | 北北西 | 0.9 | 北北西 | 1.5 | 12.1 | 79.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.7 | 1019.3 | 1026.0 | - |
| 19:00 | 西北西 | 1.8 | 北西 | 2.4 | 11.3 | 83.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.6 | 1019.5 | 1026.2 | - |
| 20:00 | 西北西 | 1.9 | 西 | 2.9 | 11.2 | 82.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.4 | 1019.3 | 1026.0 | - |
| 21:00 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 2.7 | 10.6 | 86.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.4 | 1019.0 | 1025.7 | - |
| 22:00 | 北北西 | 0.5 | 北 | 2.0 | 10.5 | 86.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.4 | 1018.9 | 1025.6 | - |
| 23:00 | 西南西 | 1.7 | 西 | 2.9 | 10.2 | 89.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.6 | 1018.2 | 1024.9 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西北西 | 2.0 | - | - | 12.0 | 74.4 | - | - | - | 7.3 | 1020.2 | 1026.9 | - |
| 最高 | 南西 | 5.7 | 南西 | 9.5 | 18.2 | - | 0.0 | - | - | 11.9 | 1022.0 | 1028.8 | - |
| 起時 (最高) |
- | 12:22 | - | 12:12 | 14:57 | - | 23:50 | - | - | 14:27 | 08:33 | 07:33 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 6.5 | 51.4 | - | - | - | 4.0 | 1017.9 | 1024.7 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:10 | 09:45 | - | - | - | 02:10 | 23:50 | 23:50 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 12.03 | 9.5 | - | - | - | - |