OBSERVATION観測-日報
2025年8月18日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 2.0 | 26.9 | 82.1 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.6 | 1006.9 | 1013.2 | - |
02:00 | 北西 | 1.4 | 西北西 | 2.4 | 26.7 | 80.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.1 | 1006.9 | 1013.2 | - |
03:00 | 北北西 | 1.4 | 北北東 | 2.4 | 25.5 | 85.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 22.8 | 1007.0 | 1013.3 | - |
04:00 | 西南西 | 0.9 | 西南西 | 1.5 | 26.0 | 85.8 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.4 | 1007.5 | 1013.8 | - |
05:00 | 東北東 | 0.5 | 北東 | 1.0 | 25.4 | 87.6 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.2 | 1008.0 | 1014.3 | - |
06:00 | 西南西 | 1.0 | 南西 | 2.0 | 26.1 | 87.8 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 23.9 | 1008.3 | 1014.6 | - |
07:00 | 東 | 1.0 | 東北東 | 3.4 | 27.6 | 82.9 | 0.0 | 0.72 | 0.5 | 24.4 | 1008.9 | 1015.2 | - |
08:00 | 南南西 | 0.8 | 南南西 | 2.0 | 30.4 | 67.7 | 0.0 | 1.45 | 1.0 | 23.7 | 1008.8 | 1015.0 | - |
09:00 | 東南東 | 2.5 | 東南東 | 4.4 | 30.6 | 67.3 | 0.0 | 2.27 | 0.9 | 23.8 | 1009.1 | 1015.3 | 曇り |
10:00 | 東 | 1.7 | 東南東 | 2.7 | 30.5 | 64.0 | 0.0 | 1.95 | 0.7 | 22.9 | 1009.3 | 1015.5 | - |
11:00 | 東 | 1.8 | 南東 | 3.7 | 32.3 | 58.3 | 0.0 | 2.38 | 0.6 | 23.1 | 1008.9 | 1015.1 | - |
12:00 | 東南東 | 2.4 | 東 | 4.6 | 31.8 | 61.3 | 0.0 | 3.20 | 1.0 | 23.4 | 1008.7 | 1014.9 | 薄曇り |
13:00 | 東南東 | 2.6 | 東 | 5.4 | 31.5 | 57.7 | 0.0 | 3.18 | 1.0 | 22.1 | 1008.4 | 1014.6 | - |
14:00 | 東南東 | 2.6 | 南東 | 4.4 | 30.6 | 64.8 | 0.0 | 2.78 | 0.9 | 23.2 | 1008.2 | 1014.4 | - |
15:00 | 東 | 2.5 | 東北東 | 4.6 | 30.5 | 67.6 | 0.0 | 2.05 | 0.8 | 23.8 | 1008.3 | 1014.5 | 薄曇り |
16:00 | 北東 | 3.0 | 東北東 | 5.1 | 30.3 | 68.3 | 0.0 | 1.94 | 0.8 | 23.8 | 1008.5 | 1014.7 | - |
17:00 | 東 | 1.7 | 東北東 | 3.9 | 29.1 | 71.2 | 0.0 | 0.71 | 0.3 | 23.3 | 1008.4 | 1014.6 | - |
18:00 | 東北東 | 1.6 | 東北東 | 2.7 | 28.6 | 75.2 | 0.0 | 0.35 | 0.3 | 23.8 | 1009.1 | 1015.3 | - |
19:00 | 北西 | 1.5 | 北北西 | 2.4 | 28.2 | 77.4 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 23.9 | 1009.2 | 1015.4 | - |
20:00 | 西 | 1.4 | 西北西 | 2.4 | 27.3 | 81.9 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.9 | 1009.6 | 1015.9 | - |
21:00 | 北西 | 1.7 | 西南西 | 2.7 | 27.0 | 86.4 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 24.5 | 1009.8 | 1016.1 | - |
22:00 | 北西 | 1.1 | 北北西 | 2.2 | 27.6 | 88.9 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.6 | 1009.6 | 1015.9 | - |
23:00 | 北北西 | 1.3 | 北 | 1.7 | 27.3 | 91.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.8 | 1009.4 | 1015.7 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 東 | 1.6 | - | - | 28.6 | 75.7 | - | - | - | 23.7 | 1008.6 | 1014.8 | - |
最高 | 北東 | 3.4 | 北北東 | 5.8 | 32.8 | - | 0.0 | - | - | 26.3 | 1009.9 | 1016.2 | - |
起時 (最高) |
- | 06:38 | - | 16:19 | 11:56 | - | 23:10 | - | - | 21:54 | 21:46 | 21:46 | - |
最低 | - | - | - | - | 25.3 | 51.7 | - | - | - | 21.0 | 1006.8 | 1013.1 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:59 | 10:39 | - | - | - | 10:40 | 02:45 | 02:45 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 23.73 | 9.4 | - | - | - | - |