OBSERVATION観測-日報
2025年1月22日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 北北西 | 4.0 | 北 | 7.7 | 6.2 | 55.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.0 | 1010.9 | 1017.7 | - |
02:00 | 北西 | 5.0 | 北西 | 8.8 | 6.4 | 53.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.2 | 1011.0 | 1017.8 | - |
03:00 | 北西 | 5.2 | 北西 | 10.6 | 6.5 | 52.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.5 | 1010.8 | 1017.6 | - |
04:00 | 北西 | 5.9 | 北西 | 11.8 | 6.7 | 49.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.0 | 1010.6 | 1017.4 | - |
05:00 | 北東 | 2.9 | 北東 | 5.1 | 5.6 | 54.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.9 | 1011.3 | 1018.1 | - |
06:00 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 3.4 | 6.1 | 53.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.5 | 1011.7 | 1018.5 | - |
07:00 | 東北東 | 1.5 | 北北西 | 3.2 | 5.5 | 53.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.2 | 1012.2 | 1019.0 | - |
08:00 | 東北東 | 1.7 | 東 | 2.7 | 7.9 | 48.3 | 0.0 | 0.42 | 0.9 | -2.2 | 1012.7 | 1019.5 | - |
09:00 | 東北東 | 1.4 | 東北東 | 2.4 | 8.7 | 48.4 | 0.0 | 0.83 | 0.6 | -1.5 | 1013.5 | 1020.3 | 晴れ |
10:00 | 東北東 | 3.4 | 東北東 | 5.8 | 10.2 | 48.4 | 0.0 | 0.85 | 0.4 | -0.1 | 1013.4 | 1020.1 | - |
11:00 | 北東 | 4.7 | 北東 | 7.4 | 10.6 | 44.9 | 0.0 | 2.11 | 1.0 | -0.8 | 1013.1 | 1019.8 | - |
12:00 | 東 | 3.1 | 東北東 | 6.0 | 11.6 | 49.7 | 0.0 | 2.21 | 1.0 | 1.5 | 1012.4 | 1019.1 | 晴れ |
13:00 | 東 | 3.4 | 東 | 6.7 | 12.1 | 50.3 | 0.0 | 2.24 | 1.0 | 2.1 | 1012.2 | 1018.9 | - |
14:00 | 東 | 3.7 | 東北東 | 5.8 | 11.4 | 55.8 | 0.0 | 2.04 | 1.0 | 2.9 | 1012.6 | 1019.3 | - |
15:00 | 東北東 | 4.5 | 東北東 | 7.4 | 10.4 | 57.1 | 0.0 | 1.02 | 0.5 | 2.3 | 1013.0 | 1019.7 | 晴れ |
16:00 | 東北東 | 3.8 | 東北東 | 7.0 | 10.3 | 59.8 | 0.0 | 0.59 | 0.6 | 2.8 | 1013.6 | 1020.3 | - |
17:00 | 北北西 | 1.9 | 北北東 | 3.9 | 9.5 | 55.5 | 0.0 | 0.15 | 0.1 | 1.0 | 1014.1 | 1020.8 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 東北東 | 3.4 | - | - | 8.6 | 52.3 | - | - | - | -0.6 | 1012.3 | 1019.1 | - |
最高 | 北西 | 5.9 | 北西 | 11.8 | 12.6 | - | 0.0 | - | - | 3.4 | 1014.8 | 1021.6 | - |
起時 (最高) |
- | 04:01 | - | 03:51 | 13:16 | - | 17:50 | - | - | 14:33 | 17:50 | 17:50 | - |
最低 | - | - | - | - | 5.1 | 42.9 | - | - | - | -3.6 | 1010.6 | 1017.4 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:30 | 11:35 | - | - | - | 06:52 | 04:04 | 04:04 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 7.40 | 12.5 | - | - | - | - |