OBSERVATION観測-日報
2026年5月3日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北西 | 1.4 | 西北西 | 2.2 | 14.1 | 67.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 1007.3 | 1013.9 | - |
| 02:00 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 2.2 | 13.8 | 68.1 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 8.0 | 1007.2 | 1013.8 | - |
| 03:00 | 北西 | 0.8 | 北西 | 1.5 | 14.0 | 72.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.2 | 1007.2 | 1013.8 | - |
| 04:00 | 北西 | 1.2 | 北北西 | 2.4 | 14.9 | 73.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 10.2 | 1007.0 | 1013.6 | - |
| 05:00 | 北西 | 0.9 | 北西 | 2.2 | 15.1 | 75.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 10.7 | 1007.3 | 1013.9 | - |
| 06:00 | 北北西 | 1.7 | 北 | 2.4 | 16.3 | 77.3 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 12.3 | 1007.5 | 1014.0 | - |
| 07:00 | 北北西 | 1.9 | 北 | 3.7 | 18.3 | 70.3 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 12.8 | 1008.0 | 1014.5 | - |
| 08:00 | 北北東 | 1.7 | 北東 | 3.7 | 19.7 | 63.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 12.5 | 1007.8 | 1014.2 | - |
| 09:00 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 2.7 | 19.7 | 69.9 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 14.1 | 1007.4 | 1013.8 | 曇り |
| 10:00 | 北東 | 0.7 | 東北東 | 1.7 | 20.1 | 75.9 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 15.7 | 1007.3 | 1013.7 | - |
| 11:00 | 東 | 1.8 | 東 | 2.9 | 20.3 | 77.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 | 16.1 | 1005.9 | 1012.3 | - |
| 12:00 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.7 | 19.9 | 79.7 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 16.3 | 1004.6 | 1011.0 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北西 | 1.4 | - | - | 17.2 | 72.5 | - | - | - | 12.2 | 1007.0 | 1013.5 | - |
| 最高 | 東 | 2.7 | 北北東 | 4.6 | 20.6 | - | 0.0 | - | - | 16.8 | 1008.2 | 1014.7 | - |
| 起時 (最高) |
- | 10:53 | - | 09:33 | 11:05 | - | 12:00 | - | - | 11:32 | 07:07 | 07:07 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 13.1 | 61.6 | - | - | - | 7.1 | 1004.6 | 1011.0 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 01:27 | 07:30 | - | - | - | 01:28 | 12:00 | 12:00 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 5.17 | 0.0 | - | - | - | - |