OBSERVATION観測-日報
2025年12月27日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 西 | 1.4 | 西 | 2.4 | -0.8 | 64.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -6.6 | 1009.1 | 1016.1 | - |
| 02:00 | 西北西 | 1.2 | 北 | 2.7 | -0.8 | 63.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -6.7 | 1010.1 | 1017.1 | - |
| 03:00 | 北北西 | 1.1 | 北北西 | 2.7 | -1.4 | 68.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -6.3 | 1010.8 | 1017.8 | - |
| 04:00 | 北北西 | 1.6 | 北北西 | 3.4 | -1.5 | 67.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -6.7 | 1010.7 | 1017.7 | - |
| 05:00 | 西北西 | 1.8 | 北西 | 3.7 | 0.5 | 49.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -8.7 | 1010.9 | 1017.9 | - |
| 06:00 | 南南東 | 1.6 | 南西 | 3.9 | -0.1 | 54.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -8.1 | 1011.6 | 1018.6 | - |
| 07:00 | 北西 | 1.1 | 北 | 1.7 | -1.6 | 65.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -7.2 | 1012.4 | 1019.4 | - |
| 08:00 | 南南西 | 0.8 | 南南西 | 1.7 | 0.6 | 54.3 | 0.0 | 0.31 | 0.8 | -7.4 | 1013.2 | 1020.2 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西北西 | 1.3 | - | - | -0.6 | 60.9 | - | - | - | -7.2 | 1011.1 | 1018.1 | - |
| 最高 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 5.1 | 1.6 | - | 0.0 | - | - | -5.7 | 1013.3 | 1020.3 | - |
| 起時 (最高) |
- | 04:34 | - | 04:22 | 08:20 | - | 08:20 | - | - | 03:41 | 08:20 | 08:05 | - |
| 最低 | - | - | - | - | -1.9 | 45.9 | - | - | - | -9.2 | 1008.5 | 1015.4 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 03:54 | 00:02 | - | - | - | 00:22 | 00:06 | 00:06 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.51 | 1.1 | - | - | - | - |