OBSERVATION観測-日報
2025年7月2日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 西 | 0.3 | 北西 | 1.0 | 25.2 | 85.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.5 | 1007.0 | 1013.3 | - |
02:00 | 西北西 | 1.1 | 西北西 | 2.2 | 24.4 | 87.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.1 | 1006.7 | 1013.0 | - |
03:00 | 西南西 | 1.0 | 南西 | 1.7 | 24.1 | 89.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.3 | 1007.0 | 1013.3 | - |
04:00 | 西北西 | 1.3 | 西 | 1.7 | 24.0 | 90.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.4 | 1007.3 | 1013.6 | - |
05:00 | 南西 | 0.4 | 西 | 1.2 | 24.6 | 87.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.4 | 1007.6 | 1013.9 | - |
06:00 | 西北西 | 1.0 | 西 | 1.5 | 25.4 | 87.2 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 23.1 | 1007.8 | 1014.1 | - |
07:00 | 西北西 | 0.4 | 北西 | 1.0 | 27.3 | 82.1 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 24.0 | 1008.1 | 1014.4 | - |
08:00 | 南南東 | 0.5 | 東南東 | 1.5 | 29.6 | 66.6 | 0.0 | 1.07 | 0.1 | 22.7 | 1008.0 | 1014.2 | - |
09:00 | 東 | 1.8 | 東北東 | 2.7 | 31.0 | 69.0 | 0.0 | 1.98 | 0.6 | 24.6 | 1007.9 | 1014.1 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 西北西 | 0.9 | - | - | 26.2 | 82.8 | - | - | - | 22.9 | 1007.5 | 1013.8 | - |
最高 | 北北西 | 3.1 | 北 | 4.6 | 32.0 | - | 0.0 | - | - | 25.8 | 1008.2 | 1014.5 | - |
起時 (最高) |
- | 00:30 | - | 00:26 | 09:10 | - | 09:10 | - | - | 09:02 | 07:38 | 07:22 | - |
最低 | - | - | - | - | 23.9 | 64.1 | - | - | - | 21.8 | 1006.7 | 1013.0 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 03:59 | 08:23 | - | - | - | 01:35 | 02:25 | 02:25 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.90 | 4.1 | - | - | - | - |