OBSERVATION観測-日報
2026年8月12日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | 6.0 | 21.9 | 95.8 | 2.0 | 0.06 | 0.0 | 21.2 | 998.1 | 1004.4 | - |
| 02:00 | 東 | 0.7 | 東南東 | 1.7 | 22.2 | 95.4 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 21.4 | 997.9 | 1004.2 | - |
| 03:00 | 北東 | 3.6 | 北東 | 6.5 | 22.0 | 96.6 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 21.4 | 998.6 | 1004.9 | - |
| 04:00 | 北北東 | 3.5 | 北 | 6.7 | 22.2 | 99.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 22.0 | 998.7 | 1005.0 | - |
| 05:00 | 北東 | 2.9 | 東北東 | 6.0 | 21.8 | 99.5 | 5.5 | 0.06 | 0.0 | 21.7 | 999.6 | 1005.9 | - |
| 06:00 | 北東 | 2.9 | 北東 | 5.1 | 21.6 | 99.5 | 0.5 | 0.09 | 0.0 | 21.5 | 999.9 | 1006.2 | - |
| 07:00 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.9 | 21.5 | 99.5 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 21.4 | 1000.7 | 1007.1 | - |
| 08:00 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 5.1 | 22.4 | 99.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 22.2 | 1000.8 | 1007.1 | - |
| 09:00 | 北北東 | 2.8 | 北東 | 4.9 | 22.8 | 96.6 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 22.2 | 1000.9 | 1007.2 | 雨 |
| 10:00 | 北北西 | 2.3 | 北北東 | 4.9 | 22.6 | 96.0 | 1.0 | 0.35 | 0.0 | 21.9 | 1000.7 | 1007.0 | - |
| 11:00 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 3.2 | 25.2 | 83.0 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 22.1 | 1000.2 | 1006.5 | - |
| 12:00 | 北東 | 3.8 | 北東 | 7.4 | 27.3 | 81.2 | 0.0 | 3.00 | 0.3 | 23.8 | 1000.1 | 1006.3 | 曇り |
| 13:00 | 東北東 | 4.7 | 東北東 | 7.0 | 26.8 | 87.3 | 0.0 | 2.56 | 0.4 | 24.5 | 1000.2 | 1006.4 | - |
| 14:00 | 北東 | 4.5 | 東北東 | 7.4 | 26.9 | 86.9 | 0.0 | 2.25 | 0.5 | 24.5 | 1000.4 | 1006.6 | - |
| 15:00 | 東北東 | 5.3 | 北東 | 7.9 | 25.4 | 93.8 | 0.0 | 1.43 | 0.2 | 24.3 | 1000.5 | 1006.8 | 曇り |
| 16:00 | 東北東 | 5.1 | 北東 | 7.7 | 24.9 | 96.7 | 0.0 | 1.17 | 0.3 | 24.3 | 1000.7 | 1007.0 | - |
| 17:00 | 北東 | 4.0 | 東北東 | 6.3 | 24.7 | 97.6 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 24.3 | 1000.9 | 1007.2 | - |
| 18:00 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 4.4 | 24.2 | 99.5 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 24.1 | 1001.0 | 1007.3 | - |
| 19:00 | 北東 | 3.3 | 北東 | 5.4 | 23.9 | 99.5 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 23.8 | 1001.6 | 1007.9 | - |
| 20:00 | 北東 | 2.9 | 北東 | 4.6 | 23.9 | 99.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.8 | 1002.1 | 1008.4 | - |
| 21:00 | 北東 | 3.5 | 北東 | 6.0 | 23.9 | 99.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 23.8 | 1002.2 | 1008.5 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北東 | 3.3 | - | - | 23.7 | 95.3 | - | - | - | 22.9 | 1000.3 | 1006.6 | - |
| 最高 | 東北東 | 6.0 | 東北東 | 9.7 | 28.2 | - | 6.0 | - | - | 25.7 | 1002.4 | 1008.7 | - |
| 起時 (最高) |
- | 13:39 | - | 00:23 | 13:21 | - | 05:47 | - | - | 13:15 | 21:40 | 21:40 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 21.2 | 77.0 | - | - | - | 21.0 | 997.7 | 1004.0 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:46 | 11:07 | - | - | - | 02:34 | 00:10 | 00:10 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 14.51 | 1.9 | - | - | - | - |