OBSERVATION観測-日報
2026年9月28日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北西 | 0.4 | 西北西 | 0.7 | 21.1 | 98.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.8 | 1005.6 | 1012.0 | - |
| 02:00 | 西 | 0.8 | 西 | 1.2 | 21.0 | 98.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.7 | 1005.0 | 1011.4 | - |
| 03:00 | 西南西 | 0.8 | 西南西 | 1.2 | 21.1 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 21.0 | 1004.6 | 1011.0 | - |
| 04:00 | 南 | 1.2 | 南 | 2.2 | 21.0 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.9 | 1004.3 | 1010.7 | - |
| 05:00 | 静穏 | 0.1 | 北 | 0.5 | 20.7 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.6 | 1003.9 | 1010.3 | - |
| 06:00 | 西北西 | 1.0 | 西 | 1.5 | 20.5 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.4 | 1004.0 | 1010.4 | - |
| 07:00 | 西南西 | 1.1 | 西南西 | 2.4 | 20.9 | 98.8 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 20.7 | 1004.0 | 1010.4 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西南西 | 0.8 | - | - | 20.9 | 99.0 | - | - | - | 20.7 | 1004.5 | 1010.9 | - |
| 最高 | 南西 | 1.7 | 南西 | 2.9 | 21.1 | - | 0.0 | - | - | 21.0 | 1005.9 | 1012.3 | - |
| 起時 (最高) |
- | 04:26 | - | 06:48 | 03:05 | - | 07:20 | - | - | 03:05 | 00:29 | 00:29 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 20.4 | 97.3 | - | - | - | 20.3 | 1003.6 | 1010.0 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:14 | 06:44 | - | - | - | 06:48 | 05:35 | 05:35 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.12 | 0.0 | - | - | - | - |