OBSERVATION観測-日報
2026年4月8日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 西北西 | 1.2 | 西 | 2.2 | 3.8 | 83.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 1004.8 | 1011.6 | - |
| 02:00 | 西北西 | 1.0 | 西北西 | 3.2 | 2.7 | 82.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1004.7 | 1011.6 | - |
| 03:00 | 南南東 | 0.8 | 南西 | 1.5 | 3.9 | 66.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -1.6 | 1005.6 | 1012.4 | - |
| 04:00 | 西 | 1.3 | 西南西 | 3.4 | 3.4 | 73.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -0.8 | 1006.6 | 1013.4 | - |
| 05:00 | 西北西 | 2.5 | 北北西 | 4.9 | 4.4 | 67.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -1.1 | 1008.4 | 1015.2 | - |
| 06:00 | 西北西 | 1.6 | 西 | 2.4 | 4.4 | 75.7 | 0.0 | 0.10 | 0.4 | 0.5 | 1009.5 | 1016.3 | - |
| 07:00 | 南東 | 0.7 | 南南西 | 1.5 | 7.7 | 63.6 | 0.0 | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1010.5 | 1017.3 | - |
| 08:00 | 北西 | 2.4 | 西 | 6.5 | 10.7 | 42.7 | 0.0 | 1.49 | 1.0 | -1.3 | 1010.9 | 1017.6 | - |
| 09:00 | 西 | 2.0 | 北北西 | 5.6 | 12.3 | 37.6 | 0.0 | 2.06 | 0.9 | -1.6 | 1011.5 | 1018.1 | 快晴 |
| 10:00 | 北 | 3.4 | 北北東 | 8.3 | 15.3 | 34.2 | 0.0 | 2.75 | 0.9 | -0.3 | 1011.4 | 1018.0 | - |
| 11:00 | 北 | 2.0 | 北 | 5.4 | 17.0 | 36.9 | 0.0 | 3.19 | 1.0 | 2.2 | 1011.6 | 1018.1 | - |
| 12:00 | 南東 | 3.6 | 東南東 | 7.7 | 17.4 | 48.4 | 0.0 | 3.34 | 1.0 | 6.4 | 1011.4 | 1017.9 | 快晴 |
| 13:00 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 8.3 | 16.0 | 46.0 | 0.0 | 3.25 | 1.0 | 4.4 | 1011.6 | 1018.2 | - |
| 14:00 | 南南東 | 4.3 | 南南東 | 7.2 | 16.1 | 44.3 | 0.0 | 2.92 | 1.0 | 4.0 | 1011.7 | 1018.3 | - |
| 15:00 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 7.2 | 16.2 | 46.9 | 0.0 | 2.41 | 1.0 | 4.9 | 1011.6 | 1018.2 | 快晴 |
| 16:00 | 南南東 | 4.2 | 南 | 6.7 | 15.9 | 45.9 | 0.0 | 1.73 | 1.0 | 4.3 | 1011.9 | 1018.5 | - |
| 17:00 | 東南東 | 2.1 | 東南東 | 4.2 | 16.1 | 50.1 | 0.0 | 0.95 | 1.0 | 5.7 | 1012.6 | 1019.2 | - |
| 18:00 | 東南東 | 1.6 | 東南東 | 3.7 | 13.8 | 54.1 | 0.0 | 0.20 | 0.4 | 4.7 | 1013.1 | 1019.7 | - |
| 19:00 | 北西 | 1.4 | 北北西 | 2.4 | 10.4 | 66.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.5 | 1014.1 | 1020.8 | - |
| 20:00 | 西北西 | 1.3 | 北西 | 2.2 | 9.4 | 71.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.6 | 1015.1 | 1021.8 | - |
| 21:00 | 西南西 | 1.6 | 西南西 | 3.4 | 9.2 | 65.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 1015.7 | 1022.5 | - |
| 22:00 | 西 | 2.0 | 西北西 | 2.7 | 8.9 | 71.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.1 | 1016.3 | 1023.1 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西北西 | 2.2 | - | - | 10.7 | 57.9 | - | - | - | 2.2 | 1010.9 | 1017.6 | - |
| 最高 | 南南東 | 5.3 | 西 | 10.9 | 18.0 | - | 0.0 | - | - | 7.2 | 1016.3 | 1023.1 | - |
| 起時 (最高) |
- | 12:20 | - | 10:28 | 11:48 | - | 22:30 | - | - | 11:57 | 22:30 | 22:30 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 2.6 | 26.3 | - | - | - | -5.1 | 1003.3 | 1010.1 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 02:15 | 11:03 | - | - | - | 02:36 | 00:04 | 00:04 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 25.07 | 11.8 | - | - | - | - |