OBSERVATION観測-日報
2026年2月9日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北北西 | 3.2 | 北 | 8.3 | -2.4 | 47.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.9 | 1005.4 | 1012.4 | - |
| 02:00 | 北西 | 4.1 | 北西 | 7.7 | -1.6 | 47.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.2 | 1006.8 | 1013.8 | - |
| 03:00 | 西 | 1.9 | 西 | 2.9 | -3.6 | 59.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -10.2 | 1006.7 | 1013.7 | - |
| 04:00 | 西 | 4.0 | 西 | 6.0 | -3.7 | 54.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.4 | 1007.3 | 1014.3 | - |
| 05:00 | 西北西 | 3.9 | 西北西 | 6.3 | -3.4 | 57.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -10.4 | 1007.5 | 1014.5 | - |
| 06:00 | 西北西 | 2.7 | 西 | 4.9 | -3.3 | 61.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -9.5 | 1008.0 | 1015.0 | - |
| 07:00 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 5.6 | -2.9 | 65.5 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | -8.3 | 1009.4 | 1016.4 | - |
| 08:00 | 南西 | 2.5 | 南西 | 5.4 | -0.7 | 57.6 | 0.0 | 0.46 | 0.7 | -7.9 | 1009.8 | 1016.8 | - |
| 09:00 | 南西 | 4.5 | 南西 | 7.9 | 0.5 | 54.0 | 0.0 | 1.23 | 0.9 | -7.6 | 1009.8 | 1016.7 | 快晴 |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 西北西 | 3.4 | - | - | -2.3 | 56.1 | - | - | - | -9.8 | 1007.9 | 1014.8 | - |
| 最高 | 北西 | 8.1 | 北西 | 14.7 | 2.8 | - | 0.0 | - | - | -6.6 | 1010.1 | 1017.0 | - |
| 起時 (最高) |
- | 01:31 | - | 01:23 | 09:40 | - | 09:40 | - | - | 09:28 | 09:29 | 09:29 | - |
| 最低 | - | - | - | - | -3.8 | 42.6 | - | - | - | -13.4 | 1004.8 | 1011.8 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:23 | 09:40 | - | - | - | 00:08 | 00:02 | 00:02 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.88 | 2.4 | - | - | - | - |