OBSERVATION観測-日報
2025年12月19日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北西 | 1.0 | 北北西 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.3 | 1021.9 | 1028.9 | - |
| 02:00 | 北西 | 1.5 | 北西 | 2.7 | 2.6 | 60.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.1 | 1022.3 | 1029.3 | - |
| 03:00 | 北西 | 1.7 | 西北西 | 2.7 | 2.9 | 65.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.8 | 1022.3 | 1029.3 | - |
| 04:00 | 北西 | 2.4 | 北西 | 3.2 | 3.0 | 71.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -1.5 | 1022.3 | 1029.3 | - |
| 05:00 | 北西 | 2.2 | 西北西 | 3.2 | 3.0 | 71.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -1.5 | 1022.6 | 1029.6 | - |
| 06:00 | 北西 | 2.1 | 北西 | 3.2 | 3.1 | 67.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -2.2 | 1023.2 | 1030.2 | - |
| 07:00 | 北西 | 1.8 | 北西 | 2.9 | 3.1 | 72.2 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | -1.3 | 1024.1 | 1031.1 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北西 | 1.8 | - | - | 2.9 | 66.9 | - | - | - | -2.5 | 1022.7 | 1029.7 | - |
| 最高 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 4.2 | 3.9 | - | 0.0 | - | - | -1.2 | 1024.1 | 1031.1 | - |
| 起時 (最高) |
- | 02:22 | - | 02:19 | 07:20 | - | 07:20 | - | - | 07:11 | 07:16 | 07:16 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 2.2 | 56.5 | - | - | - | -5.1 | 1021.6 | 1028.6 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 02:51 | 00:15 | - | - | - | 00:15 | 00:08 | 00:08 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.05 | 0.2 | - | - | - | - |