OBSERVATION観測-日報
2026年4月29日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北東 | 3.7 | 北東 | 6.5 | 13.7 | 94.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 12.8 | 1004.3 | 1010.9 | - |
| 02:00 | 北東 | 4.3 | 北北東 | 7.9 | 13.0 | 92.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 11.8 | 1004.3 | 1010.9 | - |
| 03:00 | 北東 | 3.4 | 東北東 | 6.5 | 12.8 | 92.8 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 11.7 | 1004.0 | 1010.6 | - |
| 04:00 | 北東 | 3.3 | 東北東 | 4.9 | 12.5 | 92.4 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 11.3 | 1004.4 | 1011.0 | - |
| 05:00 | 北東 | 3.9 | 東北東 | 5.8 | 12.4 | 90.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 10.9 | 1004.6 | 1011.2 | - |
| 06:00 | 北東 | 3.3 | 北北東 | 5.1 | 12.4 | 91.3 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 11.0 | 1005.1 | 1011.7 | - |
| 07:00 | 北東 | 2.6 | 北東 | 4.4 | 12.5 | 91.3 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 11.1 | 1005.6 | 1012.2 | - |
| 08:00 | 北東 | 2.8 | 北東 | 4.4 | 12.6 | 90.7 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 11.1 | 1006.4 | 1013.0 | - |
| 09:00 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 4.9 | 13.1 | 89.8 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 11.5 | 1006.5 | 1013.1 | 曇り |
| 10:00 | 北東 | 3.7 | 北東 | 6.5 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 11.4 | 1006.9 | 1013.5 | - |
| 11:00 | 北東 | 4.5 | 北東 | 7.0 | 13.0 | 88.8 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 11.2 | 1007.3 | 1013.9 | - |
| 12:00 | 北東 | 5.0 | 北東 | 7.4 | 13.7 | 84.3 | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 11.1 | 1006.9 | 1013.5 | 曇り |
| 13:00 | 北東 | 5.4 | 北東 | 7.7 | 13.5 | 84.1 | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 10.9 | 1007.0 | 1013.6 | - |
| 14:00 | 北東 | 5.7 | 北東 | 10.2 | 13.3 | 85.5 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 10.9 | 1007.0 | 1013.6 | - |
| 15:00 | 北東 | 4.7 | 北北東 | 10.2 | 13.0 | 84.2 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 10.4 | 1007.3 | 1013.9 | - |
| 16:00 | 北東 | 5.9 | 北東 | 10.6 | 12.6 | 85.8 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 10.3 | 1007.8 | 1014.4 | - |
| 17:00 | 北東 | 4.3 | 東北東 | 7.0 | 12.4 | 85.5 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 10.0 | 1008.5 | 1015.1 | - |
| 18:00 | 北東 | 4.8 | 東北東 | 8.8 | 11.9 | 83.8 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 9.3 | 1009.4 | 1016.0 | - |
| 19:00 | 北北東 | 3.3 | 北東 | 5.6 | 11.4 | 84.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 8.8 | 1010.1 | 1016.8 | - |
| 20:00 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 6.0 | 11.4 | 85.2 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 9.0 | 1011.2 | 1017.9 | - |
| 21:00 | 北北東 | 3.9 | 北 | 7.0 | 11.3 | 85.6 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 9.0 | 1011.8 | 1018.5 | - |
| 22:00 | 北 | 3.7 | 北 | 6.3 | 11.5 | 86.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 9.3 | 1012.3 | 1019.0 | - |
| 23:00 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 4.9 | 11.4 | 86.1 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 9.2 | 1013.0 | 1019.7 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北東 | 4.0 | - | - | 12.5 | 88.0 | - | - | - | 10.6 | 1007.5 | 1014.1 | - |
| 最高 | 北東 | 6.5 | 北東 | 11.8 | 14.4 | - | 0.0 | - | - | 13.7 | 1013.3 | 1020.0 | - |
| 起時 (最高) |
- | 15:25 | - | 16:15 | 00:08 | - | 23:30 | - | - | 00:07 | 23:30 | 23:30 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 11.3 | 80.6 | - | - | - | 8.8 | 1003.8 | 1010.4 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 22:53 | 12:19 | - | - | - | 19:23 | 00:43 | 00:43 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 6.50 | 0.0 | - | - | - | - |