OBSERVATION観測-日報
2024年12月21日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 南南西 | 1.3 | 南南東 | 3.2 | 5.9 | 76.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 1009.6 | 1016.4 | - |
02:00 | 西南西 | 1.0 | 西 | 2.9 | 7.5 | 75.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 1009.1 | 1015.9 | - |
03:00 | 南西 | 1.1 | 南西 | 2.9 | 7.6 | 70.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 1008.1 | 1014.8 | - |
04:00 | 西 | 4.8 | 西北西 | 8.1 | 8.7 | 64.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 1007.6 | 1014.3 | - |
05:00 | 西南西 | 2.5 | 西 | 5.6 | 8.8 | 63.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 1006.8 | 1013.5 | - |
06:00 | 南西 | 2.1 | 南西 | 4.4 | 8.4 | 62.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 1007.0 | 1013.7 | - |
07:00 | 南西 | 2.4 | 南西 | 4.2 | 6.4 | 69.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.2 | 1006.7 | 1013.5 | - |
08:00 | 西 | 2.2 | 西南西 | 5.6 | 9.4 | 52.6 | 0.0 | 0.26 | 0.9 | 0.2 | 1006.0 | 1012.7 | - |
09:00 | 南西 | 3.3 | 西 | 8.1 | 10.9 | 43.6 | 0.0 | 0.81 | 1.0 | -0.9 | 1005.1 | 1011.7 | 快晴 |
10:00 | 西 | 4.5 | 西 | 8.3 | 12.5 | 31.5 | 0.0 | 1.46 | 1.0 | -3.8 | 1004.1 | 1010.7 | - |
11:00 | 西 | 4.4 | 西南西 | 10.6 | 12.6 | 29.3 | 0.0 | 1.80 | 1.0 | -4.7 | 1003.1 | 1009.7 | - |
12:00 | 南西 | 4.3 | 南西 | 9.5 | 12.7 | 35.9 | 0.0 | 1.81 | 0.9 | -1.9 | 1001.9 | 1008.5 | 晴れ |
13:00 | 南西 | 5.6 | 南西 | 10.2 | 13.5 | 32.7 | 0.0 | 1.82 | 1.0 | -2.5 | 1000.9 | 1007.4 | - |
14:00 | 南南西 | 6.9 | 南南西 | 10.2 | 14.7 | 24.1 | 0.0 | 1.45 | 1.0 | -5.5 | 999.9 | 1006.4 | - |
15:00 | 南西 | 3.9 | 南南西 | 9.5 | 13.5 | 36.7 | 0.0 | 0.64 | 0.5 | -0.9 | 999.6 | 1006.1 | - |
16:00 | 西 | 1.1 | 西北西 | 2.0 | 12.5 | 46.1 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 1.2 | 998.7 | 1005.3 | - |
17:00 | 西北西 | 2.0 | 西 | 2.9 | 10.7 | 56.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 997.7 | 1004.3 | - |
18:00 | 西 | 1.5 | 西南西 | 2.7 | 10.2 | 62.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | 996.9 | 1003.5 | - |
19:00 | 南西 | 2.8 | 南西 | 6.3 | 12.0 | 61.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.9 | 995.8 | 1002.4 | - |
20:00 | 南西 | 3.1 | 西 | 7.0 | 11.3 | 65.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.0 | 994.6 | 1001.2 | - |
21:00 | 西 | 3.8 | 西南西 | 7.4 | 10.4 | 68.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.9 | 993.9 | 1000.5 | - |
22:00 | 西 | 3.5 | 西南西 | 7.0 | 10.2 | 68.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.7 | 993.5 | 1000.1 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 南西 | 3.1 | - | - | 10.5 | 54.5 | - | - | - | 1.0 | 1002.1 | 1008.8 | - |
最高 | 南南西 | 7.2 | 南西 | 11.8 | 14.8 | - | 0.0 | - | - | 5.1 | 1010.7 | 1017.5 | - |
起時 (最高) |
- | 13:56 | - | 13:36 | 14:04 | - | 22:40 | - | - | 21:20 | 00:01 | 00:01 | - |
最低 | - | - | - | - | 5.6 | 22.8 | - | - | - | -6.4 | 993.5 | 1000.1 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 01:25 | 13:52 | - | - | - | 10:05 | 22:39 | 22:39 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 7.40 | 10.2 | - | - | - | - |