OBSERVATION観測-日報
2023年9月25日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
00:00 | 北 | 4.0 | 北北西 | 7.0 | 19.5 | 75.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.1 | 1015.4 | 1021.9 | - |
01:00 | 北北西 | 3.6 | 北 | 6.0 | 19.3 | 75.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.9 | 1015.4 | 1021.9 | - |
02:00 | 北 | 3.3 | 北 | 5.1 | 19.1 | 74.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.5 | 1014.9 | 1021.4 | - |
03:00 | 北北西 | 3.7 | 北 | 5.8 | 18.9 | 73.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.1 | 1014.5 | 1021.0 | - |
04:00 | 北 | 4.1 | 北 | 7.7 | 19.1 | 71.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.8 | 1014.5 | 1021.0 | - |
05:00 | 北 | 3.6 | 北 | 5.8 | 18.9 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.6 | 1014.6 | 1021.1 | - |
06:00 | 北 | 3.6 | 北 | 8.1 | 19.8 | 73.1 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 14.8 | 1014.4 | 1020.9 | - |
07:00 | 北 | 4.1 | 北 | 7.4 | 21.6 | 62.6 | 0.0 | 0.58 | 1.0 | 14.2 | 1014.6 | 1021.0 | - |
08:00 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 9.3 | 22.9 | 59.2 | 0.0 | 1.37 | 1.0 | 14.5 | 1014.5 | 1020.9 | - |
09:00 | 北北東 | 5.2 | 北 | 9.3 | 23.7 | 49.2 | 0.0 | 2.02 | 1.0 | 12.4 | 1014.8 | 1021.2 | 晴れ |
10:00 | 北東 | 4.0 | 北東 | 6.0 | 25.0 | 43.3 | 0.0 | 1.96 | 0.7 | 11.7 | 1014.6 | 1021.0 | - |
11:00 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.6 | 25.9 | 45.0 | 0.0 | 2.26 | 0.5 | 13.1 | 1014.5 | 1020.8 | - |
12:00 | 北東 | 3.2 | 東北東 | 5.8 | 25.5 | 53.8 | 0.0 | 1.81 | 0.4 | 15.5 | 1013.9 | 1020.2 | 晴れ |
13:00 | 東北東 | 4.0 | 東北東 | 6.5 | 25.8 | 61.0 | 0.0 | 2.46 | 0.9 | 17.7 | 1013.0 | 1019.3 | - |
14:00 | 東北東 | 4.9 | 東北東 | 7.4 | 25.5 | 71.2 | 0.0 | 2.57 | 1.0 | 19.9 | 1012.6 | 1018.9 | - |
15:00 | 北東 | 3.5 | 北北東 | 6.0 | 25.3 | 65.6 | 0.0 | 1.59 | 0.7 | 18.4 | 1012.6 | 1018.9 | 薄曇り |
16:00 | 北東 | 4.3 | 北北東 | 7.4 | 24.6 | 70.3 | 0.0 | 1.12 | 0.5 | 18.8 | 1013.0 | 1019.4 | - |
17:00 | 北北東 | 3.2 | 北東 | 6.7 | 23.6 | 80.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 19.9 | 1012.8 | 1019.2 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 北北東 | 4.0 | - | - | 22.6 | 65.0 | - | - | - | 15.5 | 1014.1 | 1020.5 | - |
最高 | 北北東 | 6.2 | 北 | 12.2 | 26.5 | - | 0.0 | - | - | 20.6 | 1015.5 | 1022.0 | - |
起時 (最高) |
- | 08:11 | - | 08:11 | 11:02 | - | 17:40 | - | - | 15:27 | 01:00 | 01:00 | - |
最低 | - | - | - | - | 18.7 | 38.8 | - | - | - | 10.5 | 1012.1 | 1018.5 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 03:05 | 10:31 | - | - | - | 10:31 | 17:40 | 17:40 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 8.10 | 18.1 | - | - | - | - |