OBSERVATION観測-日報
2025年5月20日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 南西 | 4.3 | 南南西 | 7.2 | 16.1 | 92.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.8 | 1003.8 | 1010.3 | - |
02:00 | 南西 | 4.6 | 南西 | 7.4 | 16.5 | 90.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.9 | 1003.4 | 1009.9 | - |
03:00 | 南南西 | 3.6 | 南西 | 5.6 | 16.4 | 86.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.2 | 1002.8 | 1009.3 | - |
04:00 | 南南西 | 3.3 | 南西 | 5.1 | 16.8 | 84.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.2 | 1002.8 | 1009.3 | - |
05:00 | 南 | 3.6 | 南南西 | 7.4 | 17.1 | 84.4 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 14.4 | 1002.5 | 1009.0 | - |
06:00 | 西南西 | 3.7 | 西南西 | 9.5 | 18.4 | 79.4 | 0.0 | 0.44 | 0.5 | 14.8 | 1003.0 | 1009.4 | - |
07:00 | 西南西 | 3.9 | 西 | 8.8 | 19.9 | 75.5 | 0.0 | 1.16 | 1.0 | 15.4 | 1002.8 | 1009.2 | - |
08:00 | 南西 | 4.4 | 南南西 | 14.5 | 21.4 | 69.8 | 0.0 | 1.89 | 1.0 | 15.7 | 1002.6 | 1009.0 | - |
09:00 | 西 | 5.7 | 西 | 13.8 | 22.7 | 66.3 | 0.0 | 2.54 | 1.0 | 16.1 | 1003.3 | 1009.6 | 快晴 |
10:00 | 南南西 | 4.2 | 南西 | 7.7 | 25.0 | 59.4 | 0.0 | 3.04 | 1.0 | 16.5 | 1003.1 | 1009.4 | - |
11:00 | 南南西 | 5.3 | 南南西 | 8.6 | 26.8 | 52.5 | 0.0 | 3.36 | 1.0 | 16.3 | 1003.1 | 1009.3 | - |
12:00 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 8.1 | 28.7 | 48.4 | 0.0 | 3.49 | 1.0 | 16.7 | 1002.5 | 1008.7 | 快晴 |
13:00 | 南 | 4.9 | 南南西 | 8.3 | 25.7 | 65.2 | 0.0 | 3.38 | 1.0 | 18.7 | 1002.2 | 1008.5 | - |
14:00 | 南 | 3.9 | 南 | 8.3 | 24.3 | 71.3 | 0.0 | 3.04 | 1.0 | 18.8 | 1002.2 | 1008.5 | - |
15:00 | 南南西 | 3.7 | 南 | 6.3 | 26.6 | 63.8 | 0.0 | 2.51 | 1.0 | 19.2 | 1002.1 | 1008.3 | 快晴 |
16:00 | 南西 | 1.4 | 南南西 | 4.2 | 26.2 | 64.1 | 0.0 | 1.85 | 1.0 | 18.9 | 1002.4 | 1008.7 | - |
17:00 | 北東 | 2.8 | 北北東 | 4.9 | 23.8 | 76.2 | 0.0 | 1.16 | 1.0 | 19.4 | 1002.8 | 1009.1 | - |
18:00 | 東北東 | 1.4 | 北北東 | 2.9 | 20.6 | 83.3 | 0.0 | 0.50 | 0.2 | 17.7 | 1003.5 | 1009.9 | - |
19:00 | 北東 | 3.3 | 北東 | 5.1 | 19.6 | 89.3 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 17.8 | 1004.3 | 1010.7 | - |
20:00 | 北 | 3.2 | 北 | 5.6 | 20.6 | 90.2 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 18.9 | 1004.9 | 1011.3 | - |
21:00 | 北北西 | 1.4 | 北 | 2.2 | 20.5 | 87.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.4 | 1005.1 | 1011.5 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 南南西 | 3.6 | - | - | 21.6 | 75.3 | - | - | - | 16.8 | 1003.1 | 1009.5 | - |
最高 | 西 | 6.5 | 西 | 14.7 | 29.8 | - | 0.0 | - | - | 20.5 | 1005.2 | 1011.6 | - |
起時 (最高) |
- | 08:55 | - | 07:05 | 12:33 | - | 21:10 | - | - | 15:43 | 21:00 | 21:00 | - |
最低 | - | - | - | - | 16.0 | 43.9 | - | - | - | 13.9 | 1001.8 | 1008.0 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 00:29 | 12:42 | - | - | - | 04:17 | 14:43 | 14:43 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 11.70 | 28.5 | - | - | - | - |