OBSERVATION観測-日報
2026年3月11日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 3.4 | 1.1 | 69.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.7 | 1018.1 | 1025.1 | - |
| 02:00 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 3.2 | 0.1 | 72.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.1 | 1017.6 | 1024.6 | - |
| 03:00 | 北北西 | 2.5 | 北北西 | 4.2 | 0.4 | 72.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.9 | 1017.3 | 1024.3 | - |
| 04:00 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 3.2 | -0.4 | 73.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.4 | 1018.2 | 1025.2 | - |
| 05:00 | 北北西 | 2.5 | 北北西 | 3.9 | 0.4 | 72.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -3.9 | 1018.7 | 1025.7 | - |
| 06:00 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 2.7 | -0.3 | 74.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.1 | 1019.1 | 1026.1 | - |
| 07:00 | 北 | 1.7 | 北 | 3.2 | 2.6 | 64.0 | 0.0 | 0.23 | 0.7 | -3.4 | 1019.3 | 1026.3 | - |
| 08:00 | 北東 | 3.6 | 北東 | 6.0 | 4.2 | 57.6 | 0.0 | 1.03 | 1.0 | -3.3 | 1019.4 | 1026.3 | - |
| 09:00 | 北東 | 3.0 | 北東 | 5.6 | 5.9 | 56.8 | 0.0 | 1.79 | 1.0 | -1.9 | 1019.3 | 1026.2 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北北西 | 2.3 | - | - | 1.6 | 68.1 | - | - | - | -3.6 | 1018.6 | 1025.5 | - |
| 最高 | 北東 | 4.3 | 北北東 | 6.5 | 6.4 | - | 0.0 | - | - | -1.2 | 1019.6 | 1026.5 | - |
| 起時 (最高) |
- | 07:52 | - | 07:35 | 09:04 | - | 09:10 | - | - | 09:04 | 08:39 | 08:39 | - |
| 最低 | - | - | - | - | -0.7 | 51.9 | - | - | - | -4.8 | 1017.2 | 1024.2 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 05:35 | 08:56 | - | - | - | 03:47 | 03:02 | 03:02 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 3.41 | 2.9 | - | - | - | - |