OBSERVATION観測-日報
2026年9月9日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 東 | 0.3 | 東 | 1.5 | 23.0 | 99.5 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 22.9 | 998.7 | 1005.0 | - |
| 02:00 | 南西 | 1.2 | 南西 | 2.0 | 23.3 | 99.5 | 13.0 | 0.00 | 0.0 | 23.2 | 998.0 | 1004.3 | - |
| 03:00 | 南南西 | 3.1 | 南西 | 4.9 | 25.1 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 25.0 | 997.7 | 1003.9 | - |
| 04:00 | 南南西 | 3.4 | 南西 | 8.3 | 25.6 | 99.5 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 25.5 | 997.3 | 1003.5 | - |
| 05:00 | 南西 | 3.6 | 南西 | 7.0 | 26.0 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 25.9 | 997.4 | 1003.6 | - |
| 06:00 | 南西 | 3.5 | 南西 | 5.6 | 26.0 | 99.5 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 25.9 | 997.7 | 1003.9 | - |
| 07:00 | 南西 | 3.0 | 南西 | 5.6 | 26.4 | 99.5 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 26.3 | 997.5 | 1003.7 | - |
| 08:00 | 南西 | 4.1 | 南 | 6.0 | 26.8 | 99.5 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 26.7 | 997.5 | 1003.7 | - |
| 09:00 | 南西 | 3.6 | 南南西 | 8.3 | 27.3 | 97.2 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 26.8 | 998.0 | 1004.2 | 雨 |
| 10:00 | 西南西 | 1.9 | 南西 | 4.9 | 27.6 | 97.3 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 27.1 | 998.4 | 1004.6 | - |
| 11:00 | 西 | 2.4 | 北西 | 4.9 | 29.1 | 88.9 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 27.1 | 998.1 | 1004.3 | - |
| 12:00 | 北東 | 2.1 | 東北東 | 4.2 | 28.7 | 93.9 | 0.5 | 0.56 | 0.0 | 27.6 | 998.2 | 1004.4 | 曇り |
| 13:00 | 東北東 | 7.9 | 北東 | 12.9 | 22.9 | 98.9 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 22.7 | 999.3 | 1005.6 | - |
| 14:00 | 東北東 | 7.1 | 東北東 | 13.3 | 22.1 | 99.5 | 2.5 | 0.13 | 0.0 | 22.0 | 999.4 | 1005.7 | - |
| 15:00 | 北東 | 5.1 | 北東 | 9.0 | 21.5 | 99.5 | 14.0 | 0.19 | 0.0 | 21.4 | 1000.1 | 1006.4 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 南西 | 3.5 | - | - | 25.4 | 98.1 | - | - | - | 25.1 | 998.2 | 1004.5 | - |
| 最高 | 北東 | 8.5 | 北東 | 13.3 | 29.3 | - | 17.0 | - | - | 28.2 | 1000.7 | 1007.1 | - |
| 起時 (最高) |
- | 13:05 | - | 14:11 | 11:02 | - | 01:37 | - | - | 11:54 | 14:53 | 14:53 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 21.5 | 87.0 | - | - | - | 21.4 | 997.2 | 1003.4 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 15:00 | 10:57 | - | - | - | 15:00 | 03:59 | 03:59 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 3.25 | 0.0 | - | - | - | - |