OBSERVATION観測-日報
2025年9月18日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 西北西 | 0.3 | 西北西 | 1.0 | 26.1 | 96.7 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.5 | 1001.7 | 1008.0 | - |
02:00 | 東北東 | 0.5 | 東北東 | 1.2 | 25.6 | 97.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.2 | 1001.2 | 1007.5 | - |
03:00 | 西北西 | 0.9 | 西北西 | 1.7 | 25.5 | 98.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.2 | 1001.1 | 1007.4 | - |
04:00 | 西 | 1.1 | 西北西 | 1.5 | 25.4 | 97.6 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 25.0 | 1001.0 | 1007.3 | - |
05:00 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 2.4 | 25.6 | 95.8 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 24.9 | 1000.6 | 1006.9 | - |
06:00 | 西北西 | 0.8 | 北西 | 1.5 | 25.8 | 96.2 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 25.1 | 1000.7 | 1007.0 | - |
07:00 | 東 | 0.6 | 南南西 | 1.5 | 27.6 | 82.5 | 0.0 | 0.55 | 0.6 | 24.3 | 1000.2 | 1006.4 | - |
08:00 | 西 | 4.0 | 西 | 8.3 | 28.5 | 84.1 | 0.0 | 1.27 | 0.9 | 25.5 | 1000.5 | 1006.7 | - |
09:00 | 西南西 | 3.2 | 北西 | 7.4 | 30.7 | 76.0 | 0.0 | 1.88 | 0.9 | 26.0 | 999.8 | 1005.9 | 晴れ |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 西北西 | 1.4 | - | - | 26.8 | 91.6 | - | - | - | 25.2 | 1000.8 | 1007.0 | - |
最高 | 西 | 5.0 | 西 | 10.2 | 32.2 | - | 0.0 | - | - | 26.3 | 1002.3 | 1008.5 | - |
起時 (最高) |
- | 08:51 | - | 08:01 | 09:39 | - | 09:40 | - | - | 09:22 | 00:03 | 00:22 | - |
最低 | - | - | - | - | 25.3 | 68.7 | - | - | - | 24.0 | 999.7 | 1005.8 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:06 | 09:40 | - | - | - | 07:04 | 09:26 | 09:26 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 5.75 | 3.2 | - | - | - | - |