OBSERVATION観測-日報
2025年6月4日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
01:00 | 北西 | 2.1 | 北西 | 3.9 | 19.4 | 94.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.5 | 987.5 | 993.8 | - |
02:00 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | 2.4 | 18.1 | 99.5 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.0 | 987.8 | 994.2 | - |
03:00 | 北北西 | 1.8 | 北 | 3.2 | 18.5 | 98.4 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 18.2 | 988.4 | 994.7 | - |
04:00 | 西北西 | 1.8 | 西北西 | 2.7 | 17.9 | 97.3 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 17.5 | 988.6 | 995.0 | - |
05:00 | 北西 | 2.1 | 北西 | 3.4 | 18.3 | 96.3 | 0.0 | 0.13 | 0.2 | 17.7 | 989.6 | 996.0 | - |
06:00 | 北 | 1.6 | 北北西 | 2.7 | 22.1 | 85.5 | 0.0 | 0.69 | 1.0 | 19.6 | 990.4 | 996.7 | - |
07:00 | 南 | 0.5 | 南南東 | 1.0 | 22.2 | 81.0 | 0.0 | 0.97 | 0.4 | 18.8 | 991.1 | 997.4 | - |
08:00 | 東南東 | 1.3 | 南東 | 2.4 | 23.1 | 81.4 | 0.0 | 1.46 | 0.2 | 19.7 | 991.4 | 997.7 | - |
09:00 | 東南東 | 2.5 | 東南東 | 4.4 | 23.3 | 73.7 | 0.0 | 2.65 | 0.9 | 18.3 | 991.6 | 997.9 | 晴れ |
10:00 | 南南東 | 2.6 | 南南東 | 4.2 | 24.3 | 68.5 | 0.0 | 2.80 | 0.4 | 18.1 | 991.8 | 998.0 | - |
11:00 | 南南東 | 2.5 | 南 | 3.7 | 24.6 | 72.0 | 0.0 | 2.95 | 0.4 | 19.2 | 992.0 | 998.2 | - |
12:00 | 南南西 | 3.2 | 南 | 5.6 | 23.8 | 78.4 | 0.0 | 2.98 | 0.4 | 19.8 | 992.3 | 998.5 | 曇り |
13:00 | 南南東 | 2.6 | 南東 | 4.9 | 24.5 | 70.5 | 0.0 | 2.74 | 0.0 | 18.8 | 992.6 | 998.8 | - |
14:00 | 南東 | 2.8 | 東南東 | 5.4 | 23.7 | 72.7 | 0.0 | 2.37 | 0.3 | 18.5 | 992.9 | 999.2 | - |
15:00 | 南南東 | 1.6 | 南東 | 3.2 | 23.0 | 74.9 | 0.0 | 1.97 | 0.3 | 18.3 | 992.9 | 999.2 | 曇り |
16:00 | 南 | 2.0 | 南南東 | 3.2 | 22.3 | 80.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 18.7 | 993.5 | 999.8 | - |
17:00 | 南南東 | 2.0 | 南 | 3.4 | 22.7 | 78.1 | 0.0 | 1.45 | 0.9 | 18.7 | 994.0 | 1000.3 | - |
18:00 | 東南東 | 1.8 | 東南東 | 3.2 | 21.4 | 85.8 | 0.0 | 0.65 | 0.8 | 18.9 | 994.6 | 1000.9 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 南南東 | 2.0 | - | - | 21.8 | 82.7 | - | - | - | 18.6 | 991.3 | 997.6 | - |
最高 | 南 | 3.5 | 南 | 5.6 | 25.7 | - | 0.0 | - | - | 21.1 | 995.0 | 1001.3 | - |
起時 (最高) |
- | 11:58 | - | 11:56 | 10:41 | - | 18:20 | - | - | 07:27 | 18:20 | 18:20 | - |
最低 | - | - | - | - | 17.4 | 64.9 | - | - | - | 16.1 | 987.4 | 993.7 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 04:30 | 09:31 | - | - | - | 06:25 | 00:45 | 00:45 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 6.80 | 25.1 | - | - | - | - |