OBSERVATION観測-日報
2023年2月5日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
00:00 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 5.6 | 3.9 | 54.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -4.3 | 1010.9 | 1017.8 | - |
01:00 | 北東 | 1.4 | 東北東 | 3.2 | 3.4 | 53.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.1 | 1011.2 | 1018.1 | - |
02:00 | 北北東 | 1.9 | 北西 | 6.5 | 4.2 | 48.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.5 | 1011.7 | 1018.6 | - |
03:00 | 東北東 | 0.9 | 東南東 | 2.2 | 3.6 | 50.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.6 | 1012.3 | 1019.2 | - |
04:00 | 南西 | 1.0 | 南 | 2.4 | 3.6 | 48.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -6.2 | 1013.1 | 1020.0 | - |
05:00 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 2.9 | 1.7 | 59.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.3 | 1013.6 | 1020.5 | - |
06:00 | 西 | 1.1 | 西南西 | 2.0 | 0.4 | 64.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -5.5 | 1014.5 | 1021.5 | - |
07:00 | 西 | 1.4 | 西 | 2.7 | 0.2 | 66.2 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | -5.2 | 1015.6 | 1022.6 | - |
08:00 | 東北東 | 0.7 | 北東 | 2.0 | 4.4 | 50.9 | 0.0 | 0.46 | 1.0 | -4.8 | 1016.6 | 1023.5 | - |
09:00 | 北東 | 1.5 | 東北東 | 3.2 | 6.5 | 45.8 | 0.0 | 1.16 | 1.0 | -4.2 | 1016.7 | 1023.5 | 快晴 |
10:00 | 南東 | 1.5 | 南南東 | 3.4 | 7.0 | 50.1 | 0.0 | 1.76 | 1.0 | -2.6 | 1016.9 | 1023.7 | - |
11:00 | 東 | 2.3 | 東北東 | 3.9 | 8.2 | 46.0 | 0.0 | 2.18 | 1.0 | -2.6 | 1016.7 | 1023.5 | - |
12:00 | 東南東 | 2.5 | 東 | 5.4 | 8.6 | 47.3 | 0.0 | 2.47 | 1.0 | -1.9 | 1016.0 | 1022.8 | 快晴 |
13:00 | 南東 | 2.9 | 南東 | 5.8 | 8.9 | 45.6 | 0.0 | 2.36 | 1.0 | -2.1 | 1015.2 | 1022.0 | - |
14:00 | 南東 | 2.5 | 南南東 | 5.1 | 8.5 | 45.0 | 0.0 | 2.08 | 1.0 | -2.6 | 1014.9 | 1021.7 | - |
15:00 | 東南東 | 2.5 | 南南東 | 4.4 | 8.7 | 42.8 | 0.0 | 1.60 | 1.0 | -3.1 | 1015.0 | 1021.8 | - |
日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
平均 | 南東 | 1.7 | - | - | 5.2 | 50.9 | - | - | - | -4.2 | 1014.7 | 1021.5 | - |
最高 | 北 | 4.1 | 西北西 | 8.6 | 9.7 | - | 0.0 | - | - | -1.2 | 1017.0 | 1023.8 | - |
起時 (最高) |
- | 02:32 | - | 02:32 | 14:38 | - | 15:40 | - | - | 10:14 | 10:06 | 10:06 | - |
最低 | - | - | - | - | -0.2 | 40.3 | - | - | - | -6.7 | 1010.8 | 1017.7 | - |
起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:47 | 09:24 | - | - | - | 07:47 | 00:21 | 00:21 | - |
積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 8.80 | 14.8 | - | - | - | - |