OBSERVATION観測-日報
2026年1月26日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 西北西 | 2.2 | 北北西 | 6.0 | -0.9 | 46.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -10.9 | 1011.0 | 1018.0 | - |
| 02:00 | 北北西 | 1.0 | 北西 | 2.0 | -1.0 | 44.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.4 | 1011.5 | 1018.5 | - |
| 03:00 | 西 | 1.5 | 西 | 2.9 | -1.8 | 47.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.4 | 1012.2 | 1019.2 | - |
| 04:00 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 7.4 | -1.3 | 43.8 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.9 | 1012.4 | 1019.4 | - |
| 05:00 | 南南西 | 0.8 | 西南西 | 2.0 | -1.3 | 44.4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.7 | 1013.0 | 1020.0 | - |
| 06:00 | 北 | 2.2 | 北北西 | 3.9 | -2.5 | 50.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -11.3 | 1013.7 | 1020.7 | - |
| 07:00 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 3.2 | -3.1 | 54.1 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | -10.9 | 1014.6 | 1021.7 | - |
| 08:00 | 西 | 1.4 | 西 | 3.9 | -0.6 | 46.4 | 0.0 | 0.28 | 0.8 | -10.6 | 1015.1 | 1022.1 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北北西 | 1.7 | - | - | -1.6 | 47.2 | - | - | - | -11.3 | 1012.9 | 1020.0 | - |
| 最高 | 西北西 | 3.2 | 北北西 | 7.4 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | -10.1 | 1015.3 | 1022.3 | - |
| 起時 (最高) |
- | 00:35 | - | 03:52 | 08:24 | - | 08:30 | - | - | 08:07 | 08:29 | 08:29 | - |
| 最低 | - | - | - | - | -3.4 | 40.5 | - | - | - | -12.4 | 1010.2 | 1017.2 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 06:59 | 04:42 | - | - | - | 04:47 | 00:02 | 00:02 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.56 | 1.3 | - | - | - | - |