OBSERVATION観測-日報
2026年4月1日 市役所の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
| 時間 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 01:00 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 2.2 | 16.0 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.9 | 998.3 | 1004.8 | - |
| 02:00 | 北西 | 1.2 | 西北西 | 2.2 | 15.3 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.2 | 998.9 | 1005.4 | - |
| 03:00 | 北西 | 1.7 | 西北西 | 3.2 | 14.7 | 99.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.6 | 999.7 | 1006.2 | - |
| 04:00 | 西北西 | 1.1 | 西北西 | 2.0 | 13.7 | 98.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.5 | 1000.8 | 1007.3 | - |
| 05:00 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 2.7 | 12.8 | 97.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.4 | 1002.2 | 1008.8 | - |
| 06:00 | 北 | 1.8 | 北 | 2.9 | 12.7 | 93.4 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 11.7 | 1003.3 | 1009.9 | - |
| 07:00 | 北東 | 3.8 | 東 | 6.3 | 15.3 | 81.8 | 0.0 | 0.58 | 0.9 | 12.2 | 1004.7 | 1011.2 | - |
| 08:00 | 北東 | 6.8 | 北東 | 11.3 | 15.1 | 87.1 | 0.0 | 1.21 | 0.9 | 13.0 | 1005.7 | 1012.2 | - |
| 09:00 | 北東 | 7.8 | 北東 | 12.0 | 13.7 | 86.0 | 0.0 | 0.81 | 0.1 | 11.4 | 1006.9 | 1013.5 | 曇り |
| 10:00 | 北東 | 6.3 | 東北東 | 10.6 | 12.6 | 87.5 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 10.6 | 1007.6 | 1014.2 | - |
| 11:00 | 東北東 | 6.0 | 東北東 | 10.6 | 11.9 | 86.8 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 9.8 | 1007.4 | 1014.0 | - |
| 12:00 | 北東 | 5.7 | 北東 | 10.0 | 11.5 | 85.3 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 9.1 | 1008.1 | 1014.7 | 曇り |
| 13:00 | 北東 | 6.2 | 北東 | 9.7 | 11.1 | 85.8 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 8.8 | 1007.9 | 1014.6 | - |
| 14:00 | 北北東 | 4.9 | 北東 | 9.5 | 10.6 | 93.9 | 0.5 | 0.20 | 0.0 | 9.7 | 1007.0 | 1013.7 | - |
| 15:00 | 北北東 | 4.5 | 北東 | 7.9 | 10.0 | 96.1 | 1.5 | 0.27 | 0.0 | 9.4 | 1007.1 | 1013.8 | 雨 |
| 16:00 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 7.2 | 9.4 | 96.2 | 1.5 | 0.15 | 0.0 | 8.8 | 1007.5 | 1014.2 | - |
| 17:00 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 7.9 | 9.1 | 95.7 | 1.0 | 0.10 | 0.0 | 8.5 | 1006.8 | 1013.5 | - |
| 18:00 | 北北東 | 4.1 | 北 | 7.2 | 8.8 | 96.4 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 8.3 | 1006.4 | 1013.1 | - |
| 19:00 | 北北東 | 5.1 | 北 | 9.0 | 9.3 | 96.1 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 8.7 | 1006.8 | 1013.5 | - |
| 20:00 | 北北東 | 4.2 | 北 | 7.7 | 9.4 | 96.9 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 8.9 | 1007.3 | 1014.0 | - |
| 21:00 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 9.3 | 9.4 | 98.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.1 | 1006.5 | 1013.2 | - |
| 22:00 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 10.0 | 9.5 | 98.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.2 | 1005.3 | 1012.0 | - |
| 日統計 | 平均風速 | 最大風速 | 気温 | 相対 湿度 |
雨量 | 時間 日射 |
時間 日照 |
露点 温度 |
気圧 | 天気 | |||
| 風向 | 風速 | 風向 | 風速 | 現地 | 海面 | ||||||||
| 平均 | 北北東 | 4.3 | - | - | 11.9 | 93.4 | - | - | - | 10.9 | 1005.1 | 1011.7 | - |
| 最高 | 東北東 | 8.2 | 東北東 | 13.8 | 17.4 | - | 2.0 | - | - | 17.2 | 1008.3 | 1014.9 | - |
| 起時 (最高) |
- | 09:30 | - | 08:19 | 00:02 | - | 16:09 | - | - | 00:02 | 11:46 | 11:46 | - |
| 最低 | - | - | - | - | 8.8 | 76.2 | - | - | - | 8.1 | 997.7 | 1004.1 | - |
| 起時 (最低) |
- | - | - | - | 18:17 | 07:08 | - | - | - | 17:44 | 00:04 | 00:04 | - |
| 積算 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 4.26 | 2.0 | - | - | - | - |