OBSERVATION観測
月 | 観測の記録 |
1月 | 強い寒気の南下は一時的で、冬型の気圧配置は長続きしませんでした。このため、前月に引き続き、暖かい日が多くなりました。また、下旬には低気圧が頻繁に通り、南から暖かい空気が入りやすくなりました。このため、、1年の内で最も気温が低くなる下旬に入って気温の高い日が続き、月平均気温は6.5℃と平年より2.0℃高くなりました。(日立市役所観測記録順位第4位) |
2月 | 1月に引き続き、冬型の気圧配置は長続きせず、暖かい日が多くなりました。特に、上旬は南から移動性高気圧におおわれて気温の上がる日が続き、平年の気温よりより3.6℃高くなりました。このため、月平均気温は6.9℃と平年より2.5℃高くなりました。(日立市役所観測記録順位第2位) |
3月 | 上旬と下旬は移動性高気圧におおわれ、南から暖かい空気が入りやすくなり、気温が上がりました。しかし、中旬は冬型の気圧配置が続き、北から寒気が南下して、気温が低くなり、気温の変化の大きい月になりました。29日は、日本海側の低気圧に向かって暖かい南西の風が吹き込み、日最高気温が24.7℃まで上がりました。(3月の最高気温としては、日立市役所観測記録順位第1位) |
4月 | 3月に引き続き、気温の変化が大きくなりました。上旬から中旬にかけては、北から寒気が入りやすい気圧配置が続き、気温の低くなるときがありました。また、上層に寒気が入りやすく、雷の発生する日が多くありました。 |
5月 | 上旬は、南から暖かい空気が入りましたが、11日に低気圧が通過した後は、下層を中心に冷たい空気が入るようになり、気温が低くなりました。また、低気圧が通過した後北西の風が強まり、11日の11時前には最大瞬間風速28.6m/sの西北西の風を記録しました。(5月の最大瞬間風速としては、日立市役所観測記録順位第1位) |
6月 | 上旬は、5月下旬から引き続いて寒気が南下しやすく、気温は平年並みになりました。8日から10日にかけて、寒冷渦が日本海から関東地方の南へ進んだ後、南から暖かい空気が入るようになって気温が上がったため、月平均気温は平年より1.4℃高くなりました。晴れる日が多く、月日照時間は平年の157%になりましたが、その一方で月降水量は113.0mmと、平年の67%しかありませんでした。 |
7月 | 偏西風帯が平年に比べて南下し、北から寒気が入りやすく、気温の低い日が多くなりました。また、本州付近に前線が停滞することが多く、曇りや雨の日が続きました。さらに、14日から15日にかけて台風第4号が本州の南を東進し、湿った空気が流れ込んだ影響で、200mm近い雨が降りました。このため、月降水量は330.0mmと平年の230%になりました。(日立市役所観測記録順位第2位) |
8月 | 上層の高気圧が強まり、本州付近をおおったため、7月とは一転して晴れて暑い日が続きました。特に、中旬は高気圧の中心が本州の真上に位置するようになって下層に暖かい空気が滞留したため、さらに気温が上がりました。また、夜になっても気温が下がらず、13日から16日にかけて4日連続して熱帯夜となりました。下旬に入ると北から寒気が南下するようになり、気温は下がりました。 |
9月 | 月初めと終わりは、オホーツク海高気圧からの冷たい北東風の影響を受けて気温が低くなりましたが、それ以外の日は太平洋高気圧におおわれて晴れて気温が高くなりました。特に、中旬は日本付近で太平洋高気圧の勢力が強まり、晴れて暑い日が続きました。このため、月平気気温は23.2℃と平年より1.6℃高くなりました。これは、8月と同じく1953年の観測開始以来、5番目に高い値でした。 |
10月 | 天気は数日の周期で変わりましたが、移動性高気圧におおわれ晴れる日が多くなりました。一方、低気圧は本州付近を通過することが少なく、上旬から下旬の前半にかけては降水量が少なくなりました。しかし、26日から27日にかけて本州付近を通過した上層の気圧と台風第20号の影響で100mm前後のまとまった雨が降ったため、月降水量は164.0mmとほぼ平年並みになりました。 |
11月 | 曇りの日が平年より多かった割には、低気圧が本州付近を通過することがほとんどなく、降水量は平年の半分以下になりました。また、月半ばまでは平年並みに気温が推移しましたが、22日から23日にかけて下層へ強い寒気が入り、1月上旬並の寒さになりました。23日の日最低気温は0.1℃まで下がり、今年の秋になって最も低くなりました。 |
12月 | 寒気が5日から10日の周期で南下して気温の低くなるときが何度かありましたが、それとともに西よりの風の吹くことが多く、日立市役所では他の地点ほど気温が下がりませんでした。30日から31日にかけて寒冷渦が東進したのに伴って強い寒気が入り、31日の朝は最低気温が-0.3℃まで下がりました。これは、この冬初めての氷点下の気温で、1958年から59年の冬に次いで遅い記録でした。 |
更新日 08/10/23
名前 日立市天気相談所