OBSERVATION観測
月 | 観測の記録 |
1月 | 中旬は大陸の高気圧が移動性となって日本付近を通り、晴れて後半は気温が高くなりました。22日に、本州南岸を低気圧が発達しながら通過して大雪となった後、非常に強い寒気が日本付近へ流れ込むようになり、気温が低くなりました。月平均気温は3.9℃と2013年1月の3.6℃以来、5年ぶりに平年を下回りました。 |
2月 | 周期的に高気圧と低気圧が通過し、低気圧の通過後は一時的に強い冬型の気圧配置になりました。また、低気圧は日本海や南海上を離れて進むことが多かったことから、晴れて乾燥した天気が続きました。このため、日降水量が1mm以上の日は2日しかなく、月降水量は5.0mm(平年比9%)と平年よりかなり少なくなりました。 |
3月 | 日本の東で高気圧の勢力が強く、高気圧の西側を回って暖かく湿った空気が流れ込みやすくなりました。このため、月降水量は204.0mm(平年比190%)と、3月の降水量としては観測開始来第1位の多い記録となりました。暖気が流れ込みやすかった影響で、気温も平年より高い日が続き、月平均気温は9.7℃と平年より2.5℃高く、3月の気温としては観測開始以来第2位の高い記録でした。 |
4月 | 高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。上旬前半と下旬は上層の偏西風帯が日本の北まで北上し、寒気の南下しにくい気圧配置となりました。このため、気温が平年を上回る日が続き、月平均気温は14.8℃と平年より2.7℃高くなりました。これは、4月の気温としては観測開始以来最も高い気温でした。 |
5月 | 高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。上旬後半には、一時的に下層へ寒気が流れ込んで気温の低くなる時がありました。しかし、中旬以降は下層へ暖気が入るようになり、平年より気温の高い日が続きました。このため、月平均気温は17.7℃と平年より1.6℃高くなり、5月としては観測開始以来第5位の高い気温となりました。 |
6月 | 中旬のオホーツク海高気圧の張り出しに伴う低温の後、月の終わりには太平洋高気圧が強まって関東地方をおおい気温が上がりました。16日の最高気温は16.2℃までしか上がりませんでしたが、29日と30日は33.2℃まで上がり、気温の変動が大きくなりました。 |
7月 | 中旬後半から下旬前半にかけては大陸から張り出す高気圧と太平洋高気圧の勢力が重なり、晴れて厳しい暑さとなりました。このため、月平均気温は26.2℃(平年比+3.2℃)と平年よりかなり高くなり、7月の平均気温としては観測開始来第1位の高い気温となりました。反対に、雨の降る日が少なかったことから、月の降水量は100.5mm(平年比62%)と平年より少なくなりました。 |
8月 | 7月に引き続き、太平洋高気圧におおわれて気温の高い日が多くなりました。特に、下旬は下層へ暖気が入って気温が上がり、25日には最高気温36.3℃を記録して今年初めての猛暑日となりました。ただ、周期的に寒気が入ったため、月平均気温は26.0℃と7月よりわずかに低くなりました。 |
9月 | 日本の南で太平洋高気圧の勢力が強めて西へ張り出す一方、偏西風は中国東北区付近で南へ蛇行することが多く、日本付近の上層では西南西からの流れが続きました。このため、暖かく湿った空気が流れ込みやすくなり、曇りや雨の日が多くなりました。月の日照時間は73.7時間(平年比55%)と観測開始以来1988年の50.8時間に次いで2番目に少ない記録でした。 |
10月 | 上旬は、台風第24号と第25号が日本に上陸または接近しました。特に、台風第24号は本州を縦断して三陸沖へ進み、東日本では記録的な暴風となりました。日立市役所でも、1日1時48分に最大瞬間風速30.9m/sを記録しました。また、台風に伴って暖かい空気が流れ込むとともに、フェーン現象が起きたことから上旬は気温がかなり高くなりました。その結果、月平均気温も18.3℃と平年より1.5℃高くなり、10月の気温としては観測開始以来第4位の高い記録となりました。 |
11月 | 月を通して、天気は数日の周期で変化しました。上旬後半から中旬前半は東日本の太平洋側が気圧の谷となりやすく、雲が広がりやすくなるとともに暖気が入り気温が高くなりました。また、平年に比べて上層の偏西風が日本の北側を流れて寒気が入りにくかったことから、気温が下がりにくくなりました。この結果、月平均気温は13.1℃(平年比+1.2℃)と平年より高くなりました。 |
12月 | 上旬は、動きの遅い気圧の谷の影響で天気がぐずつくとともに、気温が高くなりました。中旬以降は周期的に強い寒気が入り、気温の低くなる時がありました。特に、月の終わりは冬型の気圧配置が強まり、冬日となる日が続きました。日本付近で低気圧が発達することがなく、下旬後半は冬型の気圧配置が強まったことから、月の降水量は15.0mm(平年比35%)と平年より少なくなりました。 |
更新日 19/01/17
名前 日立市天気相談所