OBSERVATION観測
月 | 観測の記録 |
1月 | 上旬から中旬にかけては低気圧が北日本を通過することが多く、低気圧が通過した後は冬型の気圧配置となって関東地方では晴れて乾燥した天気が続きました。下旬は高気圧と低気圧が交互に通過して冬型の気圧配置となることは少なく、晴れる日が多くなりました。このため、月平均湿度は49%(平年比89%)と、平年よりかなり小さくなりました。 |
2月 | シベリア高気圧の張り出しが強く、上旬と下旬の前半を中心に冬型の気圧配置が強くなりました。一方、中旬は日本の南を東進した低気圧や動きの遅い寒冷渦の影響で、曇りや雨または雪の降る日が多くなりました。このため、下旬の前半にかけて平年より気温の低い日が続いたことから、月平均気温は4.0℃(平年比-1.0℃)と平年より低くなりました。 |
3月 | シベリア高気圧の勢力は平年より弱く、寒気の影響を受けにくく、低気圧や高気圧が周期的に通過しました。上旬の終わりと下旬の初めは、気温が低く、中旬の終わりから下旬の初めは、南岸低気圧が進み、積雪となりました。気温の変化は大きくなりましたが、月平均気温は7.9℃(平年比+0.2℃)と平年並みの気温。月の日照時間は188.6時間、日照率は51.1%(平年比102%)と平年よりわずかに多く、月の降水量は弱い雨の日が多かったですが、82.0mm(平年比82%)と平年より少なくなりました。 |
4月 | 高気圧に覆われる時期と、低気圧や前線が進む時期と交互にありました。期間のはじめと中旬の後半、下旬の終わりは寒気の影響もありましたが、暖かい空気が流れ込むときもあり、月平均気温は13.7℃と平年よりかなり高く、4月として高い方から3位を記録しました。月合計降水量は121.5mmと平年の98%、日照時間は263.5時間と平年の80%でした。 |
5月 | はじめ高気圧に覆われたあ、低気圧と高気圧が交互に進み、暖気や寒気も交互に入り、気温の差も大きくなりました。 月平均気温は17.3℃と平年より高く、月合計降水量は123.0mmと、平年の78%。日照時間は179.4時間と平年の104%となりました。 |
6月 | 平年並みの梅雨入りでしたが、関東地方は九州よりも早い梅雨入りとなりました。下旬の中頃からは太平洋高気圧に覆われ、速報値で6月27日に梅雨明けの発表がありました(7月23日に修正される)。月平均気温は21.2℃と平年よりかなり高く、月合計降水量は63.0mmと、平年の40%。日照時間は128.1時間と平年の104%となりました。 |
7月 | 7月はじめと下旬は太平洋高気圧に覆われたものの、湿った空気が入りやすいため大気の状態も不安定となりました。梅雨明けは平年の日より遅い7月23日となりました。月平均気温は25.3℃と平年よりかなり高く、20日には猛暑日も観測しました。雨の日が多くなったため、月合計日照時間は131・8時間と平年よりやや少なくなりましたが、降水量は多くならず、91ミリと平年の58%にとどまりました。 |
8月 | 8月は、はじめ太平洋高気圧に覆われ気温が高く、後半は周期的に前線が通過し、北の高気圧に覆われ気温が平年並みから低くなった時もあっため、月平均気温は225.9℃と平年並となりました。猛暑日の日数は4日と8月として多い記録1位タイでした。降水量は平年の82%の99.5ミリ、月合計の日照時間は平年の80%の137.1時間でした。 |
9月 | 9月は、大陸からの高気圧に北から覆われることが多く、湿った空気も入り大気が不安定な時もありました。台風に刺激された前線などの影響もあり、降水量は191ミリと月ごとの降水量では今年初めて平年より多くなりました。月平均気温は,23.2℃と平年より高く、月合計の日照時間は平年より多い146.9時間でした。 |
10月 | 10月は中旬頃に前線の影響があり、ぐずついた天気となりましたが、はじめと終わり頃は高気圧に覆われる日も多くありました。気温の変動は多くなりましたが、月平均気温は17℃と平年並み、降水量は少なく月合計降水量は63ミリと平年の35%。月合計の日照時間は139.3時間と平年の94%でした。 |
11月 | 11月は、高気圧と低気圧が交互に通過し、周期的に天気が変わりましたが、後半は雨の日も多くなりました。 気温は高い日が多く、月平均気温は14.3℃と平年よりかなり高くなりました。前半は晴れの日が多くなりましたが、後半は雨の日が増え、月合計降水量は75ミリと平年並。月合計の日照時間は158.9時間と平年並となりました。 |
12月 | 12月は前半は周期的に低気圧や高気圧が進み、後半は冬型の気圧配置になることが多くなりました。気温の変化は大きくなりましたが、月平均気温は7.1℃と平年より低くなりました。前半は雨が降る日も多くなりましたが、23日からは降水がなく、月合計降水量は43.5ミリと平年より少なく、月合計の日照時間は168.7時間と平年より少なくなりました。 |
更新日 23/06/12
名前 日立市天気相談所