OBSERVATION観測
事象と年月日 |
掲載日誌名 |
低気圧通過後の強風(1999年2月27日12時から28日00時) | 1999年2月 |
気温の日変化の違い(1999年3月19日と23日) | 1999年3月 |
寒冷低気圧による大雨(1999年4月24日と25日) | 1999年4月 |
寒冷低気圧による大雨(1999年6月29日と30日) | 1999年6月 |
南岸低気圧による大雨(1999年10月27日) | 1999年10月 |
秋の朝の冷え込み(1999年11月16日と17日) | 1999年11月 |
降雪と気温の変化(2000年2月8日〜9日) | 2000年2月 |
寒冷前線と春の雪(2000年4月23日) | 2000年4月 |
寒冷渦の通過に伴う気象の変化(2000年9月) | 2000年9月 |
温暖前線と寒冷前線の通過時の気温の変化(2000年11月) | 2000年11月 |
低気圧通過後の強風(2000年12月25日06時から26日06時) | 2000年12月 |
南岸低気圧による降雪(2001年1月27日) | 2001年1月 |
低気圧通過後のフェーン現象による異常乾燥(2001年2月16日) | 2001年2月 |
梅雨前線の南下に伴う気温の変化(2001年6月) | 2001年6月 |
低気圧通過後のフェーン現象による気温の上昇(2001年7月1日) | 2001年7月 |
台風通過時の気象の変化(2001年8月22日、台風第11号と9月11日、台風第15号) | 2001年9月 |
寒冷前線南側の強風と通過時の気温の変化(2002年4月) | 2002年4月 |
台風通過時の気象の変化(2002年7月10日から11日、台風第6号と7月16日、台風第7号) | 2002年7月 |
台風通過時の強風(2002年10月1日から2日、台風第21号) | 2002年10月 |
発達する低気圧が通過した後の強い西北西の風(2003年3月1日から2日) | 2003年3月 |
フェーン現象による気温の上昇及び風向と気温の関係(2003年6月20日から21日) | 2003年6月 |
低気圧通過後のフェーン現象による異常乾燥(2004年1月) | 2004年1月 |
フェーン現象による気温の上昇と寒冷前線通過時の気象の変化(2004年3月10日、11日と17日、18日) | 2004年3月 |
台風通過時の気象の変化(2004年10月8日から9日、台風第22号と10月20日から21日、台風第23号) | 2004年10月 |
南岸低気圧に伴う暖気の入り込みと寒気の引き込み(2006年1月13日から14日と20日から21日) | 2006年1月 |
寒冷前線通過とフェーン現象(2006年11月7日) | 2006年11月 |
低気圧通過後の強風(2006年12月26日、27日)と寒冷渦に伴う低気圧通過後の強風(12月28日、29日) | 2006年12月 |
東海上の発達した低気圧による強風(2007年1月7日) | 2007年1月 |
低気圧通過後の強風(2007年5月11日) | 2007年5月 |
寒冷前線通過時の気象の変化と東海上の発達した低気圧による強風(2008年2月23日、24日) | 2008年2月 |
気温の大きな変動(明け方に最高気温、夕方に最低気温が出る:2008年12月22日) | 2008年12月 |
ガストフロント通過時の気温、風速、気圧の変化(2011年4月25日) | 2011年4月 |
寒冷渦に伴う低気圧による北東の強い風(2011年5月29日〜31日) | 2011年5月 |
台風通過時の気象の変化(2011年9月21日〜22日、台風第15号) | 2011年9月 |
降雪と気温の変化(2012年2月16日〜17日、2012年2月28日〜29日) | 2012年2月 |
寒冷前線通過時の気温と風の変化(2012年3月30日〜31日) | 2012年3月 |
台風通過時の気象の変化(2012年6月19日〜20日、台風第4号) | 2012年6月 |
台風通過時の気象の変化(2012年9月30日〜10月1日、台風第17号) | 2012年9月 |
雷雲通過時の気象の変化(2012年11月7日) | 2012年11月 |
降雪と気温の変化(2013年1月14日) | 2013年1月 |
風向の変化と気温の関係(2013年6月19日) | 2013年6月 |
気温の推移(2013年8月9日〜11日) | 2013年8月 |
台風接近時の気象の変化(2013年10月15日〜16日) | 2013年10月 |
滞留寒気による気温の変化の違い(2013年11月27日〜28日 | |
風向、風速と気温の変化(2013年12月28日〜31日) | 2013年12月 |
大雪時の気象の変化(2014年2月8日〜9日) 大雨時の気象の変化(2014年2月14日〜15日) |
2014年2月 2014年2月 |
台風第18号通過時の気象の変化(2014年10月5日〜6日) 台風第19号通過時の気象の変化(2014年10月13日〜14」日) |
2014年10月 2014年10月 |
寒気の流入に伴う気温の急降下(2016年4月4日と10日) | 2016年04月 |
寒冷渦後面の一時的昇温(2016年5月22日) | 2016年05月 |